鲁甸****居店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:马殿春
项目联系电话:150****点击查看5399
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看621JH****点击查看00988-4 | 2040.0 |
2 | ****点击查看621JH****点击查看00988-14 | 2300.0 |
3 | ****点击查看621JH****点击查看00988-12 | 5400.0 |
4 | ****点击查看621JH****点击查看00988-10 | 1600.0 |
5 | ****点击查看621JH****点击查看00988-13 | 1800.0 |
6 | ****点击查看621JH****点击查看00988-11 | 1350.0 |
7 | ****点击查看621JH****点击查看00988-8 | 3400.0 |
8 | ****点击查看621JH****点击查看00988-9 | 1960.0 |
9 | ****点击查看621JH****点击查看00988-6 | 4640.0 |
10 | ****点击查看621JH****点击查看00988-7 | 3920.0 |
11 | ****点击查看621JH****点击查看00988-3 | 1900.0 |
12 | ****点击查看621JH****点击查看00988-5 | 6400.0 |
13 | ****点击查看621JH****点击查看00988-1 | 960.0 |
14 | ****点击查看621JH****点击查看00988-2 | 2400.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530621
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**省**市****点击查看社区政通路36号
采购单位联系人和联系方式:李莉:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看36939
采购单位预算编码:CC061
三、成交信息
成交日期:2025年8月25日
总成交金额(元):40070 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县文屏镇步行街桥头 | 40070.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 中伟 100****点击查看97389 办公椅 | 中伟 | 100****点击查看97389 | 5 | 380.0 | 1900.0 |
2 | 中伟 H90 办公椅 | 中伟 | H90 | 3 | 450.0 | 1350.0 |
3 | 中伟 100****点击查看35652 会议椅 | 中伟 | 100****点击查看35652 | 12 | 450.0 | 5400.0 |
4 | 中伟 ZWCTZ-11 会议桌 | 中伟 | ZWCTZ-11 | 5 | 1280.0 | 6400.0 |
5 | 中伟 ****点击查看035 办公椅 | 中伟 | ****点击查看035 | 5 | 460.0 | 2300.0 |
6 | 中伟 ZWY-562 办公椅 | 中伟 | ZWY-562 | 8 | 300.0 | 2400.0 |
7 | 中伟 ZWHYZ-20 会议桌 | 中伟 | ZWHYZ-20 | 1 | 4640.0 | 4640.0 |
8 | 中伟 SJE-15 办公椅 | 中伟 | SJE-15 | 3 | 680.0 | 2040.0 |
9 | 中伟 办公桌 | 中伟 | 中伟办公桌140*70cm | 2 | 480.0 | 960.0 |
10 | 中伟 办公椅 | 中伟 | yizi-32 | 4 | 450.0 | 1800.0 |
11 | 中伟 文件柜 | 中伟 | DAPZ-1 | 2 | 800.0 | 1600.0 |
12 | 中伟 办公桌 | 中伟 | 中伟办公桌 | 4 | 980.0 | 3920.0 |
13 | 志光 办公桌 | 志光/GCON | GB152-16 | 5 | 680.0 | 3400.0 |
14 | 中伟 布艺沙发 | 中伟 | SF-51 | 2 | 980.0 | 1960.0 |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: