单县****艺馆
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2024-12-10]
一、项目名称: | ****点击查看内外科综合楼辅助设施采购项目(护士站、扶手等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 窗帘隐私帘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-06 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 279751.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省菏****点击查看商贸城E8-06号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 张奋胜, 申超, 刘冬梅, 侯英素, 张芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **文化路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 周先生 | 联系方式: | 0530-****点击查看741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看广场** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 贺先生 | 联系方式: | 189****点击查看8885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-10 - 2024-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考鲁招协(2024)13号文件规定的收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-10 15:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |