益阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于其****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:邱博
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市鹤**顺天北大道
采购单位联系人和联系方式:****点击查看:0745-****点击查看518
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看31838
采购单位预算编码:512001
三、成交信息
成交日期:2025年2月11日
总成交金额(元):48000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市市****点击查看社区****点击查看社区1栋2511室 | 48000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 华森葳 幼儿攀爬组A | 华森葳 | YEPPZA | 1 | 2584.0 | 2584.0 | |
2 | 飞鸽 平衡车 | 飞鸽 | PHC | 5 | 260.0 | 1300.0 | |
3 | 澳乐 学步小推车 | 澳乐/AOLE-HW | STC | 3 | 428.0 | 1284.0 | |
4 | 达达 围栏 | 达达 | ZJLTD | 12 | 175.0 | 2100.0 | |
5 | 可优比 电动摇椅 | 可优比/kub | ddyy | 1 | 499.0 | 499.0 | |
6 | 全优星 多功能婴儿床 | 全优星 | DDYYY | 3 | 758.0 | 2274.0 | |
7 | LAMOMI 哺乳专用椅 | LAMOMI | PRWNYZ | 1 | 690.0 | 690.0 | |
8 | 爱美婴 AWEBABY 爬爬垫 | 爱美婴 AWEBABY | BBGJPXD | 2 | 1280.0 | 2560.0 | |
9 | 爱贝斯 喂食椅 | 爱贝斯 | WSY | 3 | 580.0 | 1740.0 | |
10 | 华森葳 墙板木棒扶手 | 华森葳 | PBMBFS | 1 | 200.0 | 200.0 | |
11 | 华森葳 动物组墙板 | 华森葳 | DWZQB | 1 | 520.0 | 520.0 | |
12 | 华森葳 多彩教具盒小-木色 | 华森葳 | DCJJHX | 5 | 42.0 | 210.0 | |
13 | 华森葳 多彩教具盒大-木色 | 华森葳 | DCJJH | 5 | 51.0 | 255.0 | |
14 | 华森葳 淘乐幼儿中空五格柜-米色 | 华森葳 | ZKWGG | 1 | 1528.0 | 1528.0 | |
15 | 华森葳 淘乐幼儿贩卖台 - 米色 | 华森葳 | FMD | 1 | 2440.0 | 2440.0 | |
16 | 华森葳 淘乐幼儿90度转角柜-米色 | 华森葳 | 90DZJG | 1 | 1816.0 | 1816.0 | |
17 | 华森葳 淘乐幼儿城堡入口-米色 | 华森葳 | CBRK | 1 | 4192.0 | 4192.0 | |
18 | 华森葳 淘乐幼儿软包茶几-米色 | 华森葳 | RBCJ | 1 | 576.0 | 576.0 | |
19 | 华森葳 淘乐幼儿单人沙发-米色 | 华森葳 | DRSF | 2 | 1216.0 | 2432.0 | |
20 | 华森葳 淘乐幼儿双人沙发(60)-米色 | 华森葳 | YESRSF | 1 | 1816.0 | 1816.0 | |
21 | 华森葳 淘乐幼儿基本图书柜-米色 | 华森葳 | TSG | 1 | 1392.0 | 1392.0 | |
22 | 华森葳 圆形花园教学毯 | 华森葳 | YXHYSZT | 1 | 928.0 | 928.0 | |
23 | 华森葳 英芬陶德布偶贩卖台围板 | 华森葳 | HMTWD | 1 | 1312.0 | 1312.0 | |
24 | 华森葳 英芬陶德中空2层柜 | 华森葳 | ZKLGG | 2 | 1576.0 | 3152.0 | |
25 | 华森葳 英芬陶德2层90度弧形柜 | 华森葳 | HXG | 1 | 2424.0 | 2424.0 | |
26 | 华森葳 英芬陶德3格柜 | 华森葳 | SGG | 1 | 1176.0 | 1176.0 | |
27 | 华森葳 数字形状地毯 - 自然系 | 华森葳 | SZXZDT | 1 | 1184.0 | 1184.0 | |
28 | 华森葳 方形小茶几 | 华森葳 | FXXCJ | 1 | 400.0 | 400.0 | |
29 | 华森葳 双人阅读沙发 - 苹果绿 | 华森葳 | SRYDSF | 1 | 1288.0 | 1288.0 | |
30 | 华森葳 单人阅读沙发 - 苹果绿 | 华森葳 | DRYDSF | 2 | 1096.0 | 2192.0 | |
31 | 华森葳 英芬陶德基本图书柜 | 华森葳 | JBTSG | 1 | 1536.0 | 1536.0 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。