西安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看家具定点服务服务专区采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市本级
预算金额(元):25,581.00
采购人联系方式:董老师 029-****点击查看5530
采购计划备案书/批准书编号:NZC2025-A03-XY-27394
采购方式:电子卖场(服务专区)
二、需求明细1 | A4抽杆夹(薄) | 30 | 个 |
2 | A4抽杆夹(厚) | 50 | 个 |
3 | 订书机 | 30 | 个 |
4 | 软抄本 | 250 | 本 |
5 | 订书针 | 50 | 盒 |
6 | 美工刀 | 5 | 个 |
7 | 剪刀 | 15 | 把 |
8 | 档案盒35 | 100 | 个 |
9 | 档案盒55 | 128 | 个 |
10 | 资料架 | 24 | 个 |
11 | 档案袋(厚) | 50 | 个 |
12 | 档案袋(薄) | 100 | 个 |
13 | 长尾夹1号 | 2 | 盒 |
14 | 长尾夹3号 | 4 | 盒 |
15 | 长尾夹4号 | 5 | 盒 |
16 | 长尾夹5号 | 5 | 盒 |
17 | 黑色中性笔 | 45 | 盒 |
18 | 红色中性笔 | 45 | 盒 |
19 | 回形针 | 2 | 板 |
20 | ** | 5 | 个 |
21 | 黑板擦 | 40 | 个 |
22 | 粉笔(白) | 2 | 箱 |
23 | 粉笔(彩) | 2 | 箱 |
24 | 磁性贴(四线三格) | 10 | 个 |
25 | 磁性贴(田字格) | 10 | 个 |
26 | 起钉器 | 10 | 个 |
27 | A4透明板夹 | 30 | 个 |
28 | 透明胶带 | 15 | 卷 |
29 | 5号电池 | 4 | 盒 |
30 | 红胶带 | 40 | 卷 |
31 | 剪刀 | 25 | 把 |
32 | 粘钩 | 15 | 板 |
33 | 纸杯 | 2 | 箱 |
34 | 蚊香 | 10 | 盒 |
35 | 线拖把 | 150 | 个 |
36 | 垃圾桶 | 60 | 个 |
37 | 抹布 | 50 | 个 |
38 | 洁厕灵 | 2 | 箱 |
39 | 84消毒液 | 2 | 箱 |
40 | 洗衣粉 | 1 | 箱 |
41 | 扫把(小) | 150 | 个 |
42 | 套扫 | 20 | 套 |
43 | 簸箕(无杆) | 40 | 个 |
44 | 脸盆 | 40 | 个 |
45 | 大扫帚 | 4 | 个 |
46 | 线手套 | 50 | 双 |
47 | 大喷壶 | 30 | 个 |
48 | 抽纸 | 2 | 件 |
49 | 垃圾袋36*50 | 2 | 件 |
50 | 垃圾袋70*87 | 2 | 件 |
51 | 垃圾袋65*75 | 2 | 件 |
52 | 拖把油 | 6 | 桶 |
53 | 插线板2.8 | 10 | 个 |
54 | 插线板4.8 | 10 | 个 |
55 | 插线板9.5 | 7 | 个 |
56 | 草酸复合液 | 8 | 桶 |
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-09-01 09:15:27
成交金额:25581.00,大写(人民币):贰万伍仟伍佰捌拾壹元整。
A4抽杆夹(薄) | 30 | 个 | 2.00 | 60.00 | |
A4抽杆夹(厚) | 50 | 个 | 2.50 | 125.00 | |
订书机 | 30 | 个 | 12.00 | 360.00 | |
软抄本 | 250 | 本 | 2.00 | 500.00 | |
订书针 | 50 | 盒 | 2.00 | 100.00 | |
美工刀 | 5 | 个 | 10.00 | 50.00 | |
剪刀 | 15 | 把 | 18.00 | 270.00 | |
档案盒35 | 100 | 个 | 12.00 | 1,200.00 | |
档案盒55 | 128 | 个 | 15.00 | 1,920.00 | |
资料架 | 24 | 个 | 24.00 | 576.00 | |
档案袋(厚) | 50 | 个 | 2.00 | 100.00 | |
档案袋(薄) | 100 | 个 | 1.00 | 100.00 | |
长尾夹1号 | 2 | 盒 | 19.00 | 38.00 | |
长尾夹3号 | 4 | 盒 | 15.00 | 60.00 | |
长尾夹4号 | 5 | 盒 | 20.00 | 100.00 | |
长尾夹5号 | 5 | 盒 | 12.00 | 60.00 | |
黑色中性笔 | 45 | 盒 | 18.00 | 810.00 | |
红色中性笔 | 45 | 盒 | 18.00 | 810.00 | |
回形针 | 2 | 板 | 20.00 | 40.00 | |
** | 5 | 个 | 15.00 | 75.00 | |
黑板擦 | 40 | 个 | 6.00 | 240.00 | |
粉笔(白) | 2 | 箱 | 110.00 | 220.00 | |
粉笔(彩) | 2 | 箱 | 120.00 | 240.00 | |
磁性贴(四线三格) | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 | |
磁性贴(田字格) | 10 | 个 | 18.00 | 180.00 | |
起钉器 | 10 | 个 | 4.00 | 40.00 | |
A4透明板夹 | 30 | 个 | 10.00 | 300.00 | |
透明胶带 | 15 | 卷 | 10.00 | 150.00 | |
5号电池 | 4 | 盒 | 180.00 | 720.00 | |
红胶带 | 40 | 卷 | 10.00 | 400.00 | |
剪刀 | 25 | 把 | 10.00 | 250.00 | |
粘钩 | 15 | 板 | 5.00 | 75.00 | |
纸杯 | 2 | 箱 | 100.00 | 200.00 | |
蚊香 | 10 | 盒 | 6.00 | 60.00 | |
线拖把 | 150 | 个 | 18.00 | 2,700.00 | |
垃圾桶 | 60 | 个 | 10.00 | 600.00 | |
抹布 | 50 | 个 | 6.00 | 300.00 | |
洁厕灵 | 2 | 箱 | 90.00 | 180.00 | |
84消毒液 | 2 | 箱 | 90.00 | 180.00 | |
洗衣粉 | 1 | 箱 | 84.00 | 84.00 | |
扫把(小) | 150 | 个 | 20.00 | 3,000.00 | |
套扫 | 20 | 套 | 25.00 | 500.00 | |
簸箕(无杆) | 40 | 个 | 10.00 | 400.00 | |
脸盆 | 40 | 个 | 10.00 | 400.00 | |
大扫帚 | 4 | 个 | 25.00 | 100.00 | |
线手套 | 50 | 双 | 3.00 | 150.00 | |
大喷壶 | 30 | 个 | 18.00 | 540.00 | |
抽纸 | 2 | 件 | 288.00 | 576.00 | |
垃圾袋36*50 | 2 | 件 | 250.00 | 500.00 | |
垃圾袋70*87 | 2 | 件 | 700.00 | 1,400.00 | |
垃圾袋65*75 | 2 | 件 | 390.00 | 780.00 | |
拖把油 | 6 | 桶 | 70.00 | 420.00 | |
插线板2.8 | 10 | 个 | 55.00 | 550.00 | |
插线板4.8 | 10 | 个 | 65.00 | 650.00 | |
插线板9.5 | 7 | 个 | 110.00 | 770.00 | |
草酸复合液 | 8 | 桶 | 24.00 | 192.00 |
采购单位:****点击查看
2025年09月01日