****点击查看公司办公家具采购项目成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
11 | 经理班台+书柜 | 2.8米*2.2米班台,3.35米书柜,书柜对开门做更衣柜 | 2 | ||||||
22 | 茶几 | 400*700 | 1 | ||||||
12 | 老板椅 | 牛皮 | 2 | ||||||
13 | 接待沙发 | 换皮面 | 8 | ||||||
14 | 茶几 | 400*800 | 5 | ||||||
15 | 沙发 | 1+1+3 | 1 | ||||||
16 | 茶几 | 1000*1000 | 1 | ||||||
17 | 地柜 | 1400*400*1200 | 4 | ||||||
18 | 经理班台 | 2000*1800*750 | 1 | ||||||
19 | 老板椅 | 按样品 | 1 | ||||||
1 | 六人位 | 3600*1200*750 | 5 | ||||||
2 | 四人位 | 2400*1200*750 | 11 | ||||||
3 | 员工椅 | 按样品 | 74 | ||||||
4 | 大会议桌 | 6000*1800*750 | 1 | ||||||
5 | 大会议室椅 | 带自归位功能 | 15 | ||||||
6 | 小会议桌 | 3000*1400*750 | 2 | ||||||
7 | 会议椅 | 常规 | 16 | ||||||
8 | 主管桌 | 1800*1800*750 | 6 | ||||||
9 | 主管椅 | 常规 | 6 | ||||||
20 | 书架 | 1200宽*2000高 | 1 | ||||||
10 | 班前椅 | 常规 | 6 | ||||||
21 | 沙发 | 900*800 | 2 |
****点击查看
2025年5月6日