安宁市第一人民医院2025年03月(至)2025年09月政府采购意向

安宁市第一人民医院2025年03月(至)2025年09月政府采购意向

发布于 2025-02-08

招标详情

安宁市第一人民医院
联系人联系人43个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉712人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1597条

立即监控

政府采购意向公告
****点击查看2025年03月(至)2025年09月政府采购意向

为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年03月(至)2025年09月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 ****点击查看 导引针 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
2 ****点击查看 条码打印机 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
3 ****点击查看 器械柜 详见项目详情 0.300000 2025年04月 详见项目详情
4 ****点击查看 彩色打印机 详见项目详情 0.200000 2025年04月 详见项目详情
5 ****点击查看 汇聚交换机 详见项目详情 19.000000 2025年04月 详见项目详情
6 ****点击查看 ****点击查看GE-CT维保服务购置项目 详见项目详情 360.000000 2025年04月 详见项目详情
7 ****点击查看 劳饵血透用水处理系统维修保养服务采购项目 详见项目详情 20.000000 2025年04月 详见项目详情
8 ****点击查看 经皮穿刺椎间盘手术器械包-髓核钳 详见项目详情 15.000000 2025年04月 详见项目详情
9 ****点击查看 腹腔镜长镜头 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
10 ****点击查看 外周超声小探头 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
11 ****点击查看 热牙胶充填机 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
12 ****点击查看 DSA及核磁共振成像系统维保服务购置项目 详见项目详情 115.000000 2025年04月 详见项目详情
13 ****点击查看 可调温温箱 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
14 ****点击查看 医用冰箱 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
15 ****点击查看 双水平无创面罩呼吸机 详见项目详情 4.500000 2025年04月 详见项目详情
16 ****点击查看 高拍仪 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
17 ****点击查看 全自动点药机数药机 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
18 ****点击查看 气管镜柜 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
19 ****点击查看 气管镜柜 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
20 ****点击查看 微生物质谱仪 详见项目详情 110.000000 2025年04月 详见项目详情
21 ****点击查看 光干涉式眼轴长测量仪 详见项目详情 50.000000 2025年04月 详见项目详情
22 ****点击查看 无创呼吸机 详见项目详情 30.000000 2025年04月 详见项目详情
23 ****点击查看 心电监护仪 详见项目详情 30.000000 2025年04月 详见项目详情
24 ****点击查看 层流净化系统维保服务购置项目(连然院区) 详见项目详情 16.000000 2025年04月 详见项目详情
25 ****点击查看 机房UPS改造购置项目 详见项目详情 15.000000 2025年04月 详见项目详情
26 ****点击查看 特殊肺功能模块(支气管激发试验) 详见项目详情 13.500000 2025年04月 详见项目详情
27 ****点击查看 根管预备机 详见项目详情 10.000000 2025年04月 详见项目详情
28 ****点击查看 ****点击查看工作站 详见项目详情 24.000000 2025年04月 详见项目详情
29 ****点击查看 医用离心机 详见项目详情 0.980000 2025年04月 详见项目详情
30 ****点击查看 医用空气消毒机 详见项目详情 0.900000 2025年04月 详见项目详情
31 ****点击查看 耳温计 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
32 ****点击查看 电动检查床 详见项目详情 0.500000 2025年04月 详见项目详情
33 ****点击查看 药品阴凉箱 详见项目详情 0.500000 2025年04月 详见项目详情
34 ****点击查看 激光打印机(联网) 详见项目详情 0.800000 2025年04月 详见项目详情
35 ****点击查看 输液泵 详见项目详情 0.400000 2025年04月 详见项目详情
36 ****点击查看 激光打印机 详见项目详情 2.160000 2025年04月 详见项目详情
37 ****点击查看 置物架 详见项目详情 0.320000 2025年04月 详见项目详情
38 ****点击查看 高低床 详见项目详情 0.260000 2025年04月 详见项目详情
39 ****点击查看 冰箱 详见项目详情 0.100000 2025年04月 详见项目详情
40 ****点击查看 **市医疗共同体集成平台运维服务购置项目(2025-2026年度) 详见项目详情 140.000000 2025年04月 详见项目详情
41 ****点击查看 层流净化系统维保服务购置项目 详见项目详情 20.000000 2025年04月 详见项目详情
42 ****点击查看 空调/净化系统维保 详见项目详情 19.800000 2025年04月 详见项目详情
43 ****点击查看 双通道注射泵 详见项目详情 18.000000 2025年04月 详见项目详情
44 ****点击查看 电子发票自助打印终端机 详见项目详情 10.000000 2025年04月 详见项目详情
45 ****点击查看 精子质量分析仪 详见项目详情 30.000000 2025年04月 详见项目详情
46 ****点击查看 呼末二氧化碳监测仪 详见项目详情 4.000000 2025年04月 详见项目详情
47 ****点击查看 医用冰箱 详见项目详情 4.000000 2025年04月 详见项目详情
48 ****点击查看 静脉射频消融系统 详见项目详情 3.600000 2025年04月 详见项目详情
49 ****点击查看 高频振动排痰仪 详见项目详情 7.000000 2025年04月 详见项目详情
50 ****点击查看 二氧化碳激光治疗仪 详见项目详情 120.000000 2025年04月 详见项目详情
51 ****点击查看 计量设备检定校准服务 详见项目详情 55.000000 2025年04月 详见项目详情
52 ****点击查看 耳鼻喉科手术器械 详见项目详情 15.000000 2025年04月 详见项目详情
53 ****点击查看 ****点击查看工作站) 详见项目详情 15.000000 2025年04月 详见项目详情
54 ****点击查看 高频电刀 详见项目详情 14.000000 2025年04月 详见项目详情
55 ****点击查看 台式计算机 详见项目详情 30.000000 2025年04月 详见项目详情
56 ****点击查看 电测听力计 详见项目详情 9.500000 2025年04月 详见项目详情
57 ****点击查看 自助一体机 详见项目详情 9.000000 2025年04月 详见项目详情
58 ****点击查看 光纤输尿管肾镜 详见项目详情 9.000000 2025年04月 详见项目详情
59 ****点击查看 签字板 详见项目详情 9.000000 2025年04月 详见项目详情
60 ****点击查看 叫号屏 详见项目详情 0.800000 2025年04月 详见项目详情
61 ****点击查看 电动吸痰仪 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
62 ****点击查看 耳鼻喉检查椅 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
63 ****点击查看 冲洗液袋用加压器 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
64 ****点击查看 穿戴式经皮胫神经刺激器 详见项目详情 2.000000 2025年04月 详见项目详情
65 ****点击查看 多功能腿架 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
66 ****点击查看 全自动洗板机 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
67 ****点击查看 患者升温系统(吹风机) 详见项目详情 4.000000 2025年04月 详见项目详情
68 ****点击查看 温湿度监测记录仪 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
69 ****点击查看 生物安全柜 详见项目详情 4.000000 2025年04月 详见项目详情
70 ****点击查看 可视喉镜 详见项目详情 7.000000 2025年04月 详见项目详情
71 ****点击查看 血型血清学用离心机 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
72 ****点击查看 心电监护仪(转运) 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
73 ****点击查看 手术间监控系统 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
74 ****点击查看 层流床 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
75 ****点击查看 PTP除包机拆药机 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
76 ****点击查看 电子体重称 详见项目详情 2.800000 2025年04月 详见项目详情
77 ****点击查看 体外输液加温器 详见项目详情 2.000000 2025年04月 详见项目详情
78 ****点击查看 全自动洗胃机 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
79 ****点击查看 台式低速离心机 详见项目详情 1.700000 2025年04月 详见项目详情
80 ****点击查看 口腔X射线机 详见项目详情 1.500000 2025年04月 详见项目详情
81 ****点击查看 肺功能仪 详见项目详情 7.000000 2025年04月 详见项目详情
82 ****点击查看 数码偏光显微镜 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
83 ****点击查看 输液泵 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
84 ****点击查看 蒸汽清洗机 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
85 ****点击查看 液氮智慧瓶塞 详见项目详情 1.200000 2025年04月 详见项目详情
86 ****点击查看 医用冰箱 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
87 ****点击查看 移动电源 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
88 ****点击查看 输液泵 详见项目详情 0.800000 2025年04月 详见项目详情
89 ****点击查看 排队叫号系统 详见项目详情 0.750000 2025年04月 详见项目详情
90 ****点击查看 电动吸引器 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
91 ****点击查看 医用冰箱 详见项目详情 1.200000 2025年04月 详见项目详情
92 ****点击查看 壁挂式空调 详见项目详情 0.900000 2025年04月 详见项目详情
93 ****点击查看 妇科截石位脚蹬 详见项目详情 0.500000 2025年04月 详见项目详情
94 ****点击查看 **市医疗共同体门诊无纸化系统购置项目 详见项目详情 119.000000 2025年04月 详见项目详情
95 ****点击查看 **市医疗共同体区域安全监管平台系统运维服务购置项目(2025-2026年度) 详见项目详情 73.000000 2025年04月 详见项目详情
96 ****点击查看 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 详见项目详情 230.000000 2025年04月 详见项目详情
97 ****点击查看 包药机维保服务购置项目(金方院区) 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
98 ****点击查看 包药机维保服务购置项目(连然院区) 详见项目详情 6.000000 2025年04月 详见项目详情
99 ****点击查看 牙科综合治疗椅 详见项目详情 13.000000 2025年04月 详见项目详情
100 ****点击查看 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪(床旁) 详见项目详情 160.000000 2025年04月 详见项目详情
101 ****点击查看 全自动生化分析仪 详见项目详情 110.000000 2025年04月 详见项目详情
102 ****点击查看 彩色超声诊断系统 详见项目详情 103.000000 2025年04月 详见项目详情
103 ****点击查看 椎间盘镜 详见项目详情 85.000000 2025年04月 详见项目详情
104 ****点击查看 麻醉机 详见项目详情 50.000000 2025年04月 详见项目详情
105 ****点击查看 眼科倍频激光治疗仪(532nm视网膜激光光凝) 详见项目详情 49.000000 2025年04月 详见项目详情
106 ****点击查看 射频治疗仪(射频辅助操作设备) 详见项目详情 40.000000 2025年04月 详见项目详情
107 ****点击查看 全自动清洗机 详见项目详情 40.000000 2025年04月 详见项目详情
108 ****点击查看 PDA手持终端 详见项目详情 21.000000 2025年04月 详见项目详情
109 ****点击查看 电子阴道镜 详见项目详情 21.000000 2025年04月 详见项目详情
110 ****点击查看 全高清电子胃肠镜系统 详见项目详情 230.000000 2025年04月 详见项目详情
111 ****点击查看 男性性功能生物反馈检测仪 详见项目详情 65.000000 2025年04月 详见项目详情
112 ****点击查看 佳能CT维保服务购置项目 详见项目详情 55.000000 2025年04月 详见项目详情
113 ****点击查看 轨道物流系统维保服务购置项目 详见项目详情 40.000000 2025年04月 详见项目详情
114 ****点击查看 有创呼吸机 详见项目详情 25.000000 2025年04月 详见项目详情
115 ****点击查看 经皮穿刺椎间盘手术器械包-枪钳 详见项目详情 10.000000 2025年04月 详见项目详情

本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。