云海湾花园
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | ****点击查看项目柜体采购及安装工程 |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | ****点击查看项目柜体采购及安装工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 1310.936826万元 |
投标报价上限: | 1206.06188万元 |
不可竞争费合计: | 0万元 |
招标控制价净下浮率: | 8% |
备注: | 1、 本工程投标上限含税总价:****点击查看0618.80元; |
文件名称: |