常州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于净水/饮水****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于净水/饮水****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:HTSX54321
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320412
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:118012
三、成交信息
成交日期:2025年8月19日
总成交金额(元):44411 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区湖塘镇科技产业园工业坊标准厂房 | 44411.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 好力得 HLD 落地式开水器全套1900*900*2100(30kw)1500升按(件)销售 | 好力得/HLD | 1900*900*2100(30kw)1500升 | 1 | 16750.0 | 16750.0 | |
2 | 好力得 HLD 斩肉刀食品级按(件)销售 | 好力得/HLD | 斩肉刀 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
3 | 好力得 斩肉刀 食品级 按(件)销售 | 好力得/HLD | 斩肉刀 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
4 | 好力得 食品级 新绞肉机 按(件)销售 | 好力得/HLD | 食品级 | 1 | 4500.0 | 4500.0 | |
5 | 好力得 HLD 刨丝板 按(件)销售 | 好力得/HLD | 刨丝板 | 5 | 4.2 | 21.0 | |
6 | 好力得 HLD 刨丝板 按(件)销售 | 好力得/HLD | 刨丝板 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
7 | 好力得 中号 洗衣袋 按(件)销售 | 好力得/HLD | 中号 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
8 | 好力得 全棉 棉毛巾 按(件)销售 | 好力得/HLD | 全棉 | 80 | 7.0 | 560.0 | |
9 | 好力得 涤纶 HLD 涤毛巾涤纶 按(件)销售 | 好力得/HLD | 涤纶 | 50 | 3.2 | 160.0 | |
10 | 好力得 不锈钢 大汤盆 按(件)销售 | 好力得/HLD | 不锈钢 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
11 | 好力得 HLD 小勺子 6寸 按(件)销售 | 好力得/HLD | 6寸 | 1000 | 4.0 | 4000.0 | |
12 | 好力得 HLD 小刨刀 小型 (件)销售 | 好力得/HLD | 小型 | 50 | 0.9 | 45.0 | |
13 | 好力得 不锈钢 桶 不锈钢 按(件)销售 | 好力得/HLD | 不锈钢 | 10 | 40.25 | 402.5 | |
14 | 好力得 HLD 大漏勺 40公分 按(件)销售 | 好力得/HLD | 40公分 | 10 | 41.4 | 414.0 | |
15 | 好力得 HLD 漏勺 30公分 按(件)销售 | 好力得/HLD | 30公分 | 5 | 18.4 | 92.0 | |
16 | 好力得 HLD 围裙 皮革 按(件)销售 | 好力得/HLD | 皮革 | 100 | 32.2 | 3220.0 | |
17 | 好力得 HLD 圆勺子 8寸 按(件)销售 | 好力得/HLD | 8寸 | 50 | 10.58 | 529.0 | |
18 | 好力得 φ60*60 不锈钢桶304 按(件)销售 | 好力得/HLD | φ60*60 | 3 | 650.0 | 1950.0 | |
19 | 好力得 HLD 不锈钢盖304 φ60 按(件)销售 | 好力得/HLD | φ60 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
20 | 好力得 2100*900*700 六角工作台 按(件)销售 | 好力得/HLD | 2100*900*700 | 2 | 2835.0 | 5670.0 | |
21 | 好力得 1800*800*800 六角工作台 按(件)销售 | 好力得/HLD | 1800*800*800 | 2 | 2160.0 | 4320.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。