地产(上海)公司螺渔村、杨公山、车站路17号三处资产废旧物资处置公告

地产(上海)公司螺渔村、杨公山、车站路17号三处资产废旧物资处置公告

发布于 2025-05-21

招标详情

地产(上海)公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉600人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息369条

立即监控

****点击查看螺渔村、杨公山、车站路17****点击查看物资处置公告
2025-05-21T14:19:28.000+00:00
一、场次信息
场次名称:****点击查看螺渔村、杨公山、车站路17号三处资产废旧物资
场次编号:****点击查看
报名结束时间:2025-06-04T06:00:00.000+00:00
限时竞价时长:10分钟
竞价时间:2025-06-06T06:00:00.000+00:00 至 2025-06-06T08:00:00.000+00:00
保证金缴纳截止时间:2025-06-05T06:00:00.000+00:00
踏勘时间:2025-06-03T01:00:00.000+00:00 至 2025-06-03T09:00:00.000+00:00
二、资产包信息
# 资产包编号
资产包名称
起拍价 保证金(元) 加价幅度(元) 最少参与人数 联系人 联系电话 标的物名称 数量 计量单位 所在地
1 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 奇美康健身脚踏车 1.000000 中国,**省,**市,**区
2 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 电脑椅 2.000000 中国,**省,**市,**区
3 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 会议桌 1.000000 中国,**省,**市,**区
4 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 4寸发油管 3.000000 中国,**省,**市,**区
5 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 三洋老式电视机 1.000000 中国,**省,**市,**区
6 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 三人综合器材 1.000000 中国,**省,**市,**区
7 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 衣柜 5.000000 中国,**省,**市,**区
8 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 手提匾型油桶 17.000000 中国,**省,**市,**区
9 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 **保险柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
10 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 3.000000 中国,**省,**市,**区
11 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 各类弯头 10.000000 中国,**省,**市,**区
12 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 点歌机音响 1.000000 中国,**省,**市,**区
13 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 背囊 12.000000 中国,**省,**市,**区
14 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 SC40汽油机油 4080.000000 千克 中国,**省,**市,**区
15 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 热水器 1.000000 中国,**省,**市,**区
16 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 SD30#汽油机油 6800.000000 千克 中国,**省,**市,**区
17 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 乒乓球桌 1.000000 中国,**省,**市,**区
18 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 石墨钙基脂 1525.000000 千克 中国,**省,**市,**区
19 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 卫星接收机 2.000000 中国,**省,**市,**区
20 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 固定电话 1.000000 中国,**省,**市,**区
21 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 药柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
22 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 手机柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
23 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 短管 83.000000 中国,**省,**市,**区
24 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 办公桌 4.000000 中国,**省,**市,**区
25 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 I型制动液 1000.000000 千克 中国,**省,**市,**区
26 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 单兵铁皮柜 2.000000 中国,**省,**市,**区
27 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 磅秤 1.000000 中国,**省,**市,**区
28 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 手提中圆柱形油桶 20.000000 中国,**省,**市,**区
29 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 奥克斯空调 1.000000 中国,**省,**市,**区
30 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 办工桌 5.000000 中国,**省,**市,**区
31 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 室外乒乓球桌 1.000000 中国,**省,**市,**区
32 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 3寸发油管 6.000000 中国,**省,**市,**区
33 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 台式转床 1.000000 中国,**省,**市,**区
34 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 腹肌板 2.000000 中国,**省,**市,**区
35 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 木式衣柜 5.000000 中国,**省,**市,**区
36 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 森林消防装备 2.000000 中国,**省,**市,**区
37 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 双孔煤气灶 1.000000 中国,**省,**市,**区
38 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 挂壁式空调(格力) 3.000000 中国,**省,**市,**区
39 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 组合衣柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
40 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 微电脑电饭煲 1.000000 中国,**省,**市,**区
41 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 沁园饮水机 1.000000 中国,**省,**市,**区
42 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 衣柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
43 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 流量表 1.000000 中国,**省,**市,**区
44 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 2#坦克脂 1428.000000 千克 中国,**省,**市,**区
45 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 加油集装箱 7.000000 中国,**省,**市,**区
46 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 SJ10W-40汽机油 791.000000 千克 中国,**省,**市,**区
47 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 小书桌 4.000000 中国,**省,**市,**区
48 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 鞋柜 3.000000 中国,**省,**市,**区
49 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 切割机 1.000000 中国,**省,**市,**区
50 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 篮球架 1.000000 中国,**省,**市,**区
51 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 雅马哈打草机 1.000000 中国,**省,**市,**区
52 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 海尔电冰柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
53 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 报架 2.000000 中国,**省,**市,**区
54 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 消防斧 3.000000 中国,**省,**市,**区
55 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 金陵篮球架 1.000000 中国,**省,**市,**区
56 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 电视机台柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
57 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 苏伯尔电饭煲 1.000000 中国,**省,**市,**区
58 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 铁锹 47.000000 中国,**省,**市,**区
59 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 沁园净水机 1.000000 中国,**省,**市,**区
60 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 开桶器 17.000000 中国,**省,**市,**区
61 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 康佳电视机 2.000000 中国,**省,**市,**区
62 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 **网 10.000000 中国,**省,**市,**区
63 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 10.000000 中国,**省,**市,**区
64 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 挂壁式空调 2.000000 中国,**省,**市,**区
65 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 滑脂桶 30.000000 中国,**省,**市,**区
66 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 钢制治疗车 1.000000 中国,**省,**市,**区
67 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 九阳豆浆机 1.000000 中国,**省,**市,**区
68 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 双杠 1.000000 中国,**省,**市,**区
69 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 海尔冰箱 1.000000 中国,**省,**市,**区
70 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 板凳 12.000000 中国,**省,**市,**区
71 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 盾牌 3.000000 中国,**省,**市,**区
72 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 消防头盔 11.000000 中国,**省,**市,**区
73 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 创维电视机 1.000000 中国,**省,**市,**区
74 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 3#船用脂 170.000000 千克 中国,**省,**市,**区
75 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 军合成制动液 680.000000 千克 中国,**省,**市,**区
76 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 康佳电视机 1.000000 中国,**省,**市,**区
77 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 美的饮水机 1.000000 中国,**省,**市,**区
78 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 赛亿冰箱 1.000000 中国,**省,**市,**区
79 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 L-HM463液压油 850.000000 千克 中国,**省,**市,**区
80 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 管道阀门 3.000000 中国,**省,**市,**区
81 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 西门子电冰箱 1.000000 中国,**省,**市,**区
82 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 康佳电视机 1.000000 中国,**省,**市,**区
83 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 电焊机 1.000000 中国,**省,**市,**区
84 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 工具柜 3.000000 中国,**省,**市,**区
85 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 HM-68抗磨液压油 1700.000000 千克 中国,**省,**市,**区
86 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 防爆灯 3.000000 中国,**省,**市,**区
87 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 医疗床 1.000000 中国,**省,**市,**区
88 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 樱花煤气灶 1.000000 中国,**省,**市,**区
89 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 防爆叉 3.000000 中国,**省,**市,**区
90 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 油烟机(OPAICN) 1.000000 中国,**省,**市,**区
91 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 TCL电视机 1.000000 中国,**省,**市,**区
92 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 金星电视机 1.000000 中国,**省,**市,**区
93 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 卫星接收天线 1.000000 中国,**省,**市,**区
94 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 文件柜 3.000000 中国,**省,**市,**区
95 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 38MM胶质软管 1.000000 中国,**省,**市,**区
96 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 滑脂桶 25.000000 中国,**省,**市,**区
97 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 SF/CD15W/40通用油 3230.000000 千克 中国,**省,**市,**区
98 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 油烟机 1.000000 中国,**省,**市,**区
99 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 床头柜 12.000000 中国,**省,**市,**区
100 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 救生衣 12.000000 中国,**省,**市,**区
101 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 电脑椅 1.000000 中国,**省,**市,**区
102 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 餐桌 2.000000 中国,**省,**市,**区
103 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 苏泊尔电力锅 1.000000 中国,**省,**市,**区
104 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 棋牌桌 2.000000 中国,**省,**市,**区
105 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 钢管折叠床 1.000000 中国,**省,**市,**区
106 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 2号坦克润滑脂 374.000000 千克 中国,**省,**市,**区
107 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 美的电饭煲 1.000000 中国,**省,**市,**区
108 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 防爆手电 1.000000 中国,**省,**市,**区
109 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 餐桌 2.000000 中国,**省,**市,**区
110 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 交流弧焊机 1.000000 中国,**省,**市,**区
111 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 美的煤气灶 1.000000 中国,**省,**市,**区
112 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 小天鹅洗衣机 1.000000 中国,**省,**市,**区
113 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 康宝消毒柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
114 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 机械喷雾机 1.000000 中国,**省,**市,**区
115 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 西门子冰箱 1.000000 中国,**省,**市,**区
116 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 电视机顶盒 2.000000 中国,**省,**市,**区
117 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 工具附件箱 1.000000 中国,**省,**市,**区
118 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 音响设备 1.000000 中国,**省,**市,**区
119 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 步步高电话机 1.000000 中国,**省,**市,**区
120 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 100KG油桶 1322.000000 中国,**省,**市,**区
121 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 台式手摇泵 1.000000 中国,**省,**市,**区
122 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 手机柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
123 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 小席梦思床垫 6.000000 中国,**省,**市,**区
124 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 挂板手摇泵 12.000000 中国,**省,**市,**区
125 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 静电防护服 10.000000 中国,**省,**市,**区
126 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 书桌招待间 1.000000 中国,**省,**市,**区
127 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 汽油机水泵 1.000000 中国,**省,**市,**区
128 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 单杠 1.000000 中国,**省,**市,**区
129 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 CC40#柴油机油 720.000000 千克 中国,**省,**市,**区
130 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 美的挂壁式空调 1.000000 中国,**省,**市,**区
131 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 军需配发洗衣机 1.000000 中国,**省,**市,**区
132 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 推车 2.000000 中国,**省,**市,**区
133 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 手提小圆柱形油桶 35.000000 中国,**省,**市,**区
134 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 双人床 1.000000 中国,**省,**市,**区
135 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 防潮背 12.000000 中国,**省,**市,**区
136 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 铁皮柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
137 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 保险柜 1.000000 中国,**省,**市,**区
138 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 电话机 4.000000 中国,**省,**市,**区
139 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 壁扇 1.000000 中国,**省,**市,**区
140 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 空调机(包括空调外机) 1.000000 中国,**省,**市,**区
141 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 吸油枪 31.000000 中国,**省,**市,**区
142 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 货架 2.000000 中国,**省,**市,**区
143 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 木沙发 4.000000 中国,**省,**市,**区
144 RTDC-CZZCB-202****点击查看0067 ****点击查看**三处合并废旧物资 41576.00 6237.00 500.00 1 穆兰 186****点击查看5140 2寸发油管 7.000000 中国,**省,**市,**区
