广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
HT-2025-****点击查看9873
****点击查看木制台、桌类等电子卖场合同
****点击查看
****点击查看采购订单
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**区燕岭路418号
联系方式:188****点击查看0921
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区**西自编9****点击查看私城10后档
联系方式:137****点击查看0441
主要标的:
1 | 办公桌 | 1(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
2 | 办公桌 | 2(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
3 | 书柜 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
4 | 办公桌 | 2(套) | 1,700.00 | 3,400.00 |
5 | 办公桌 | 5(套) | 1,700.00 | 8,500.00 |
6 | 书柜 | 1(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
7 | 书柜 | 2(套) | 1,450.00 | 2,900.00 |
8 | 办公桌 | 2(套) | 1,380.00 | 2,760.00 |
9 | 书柜 | 2(个) | 1,090.00 | 2,180.00 |
10 | 书柜 | 2(个) | 939.00 | 1,878.00 |
11 | 更衣柜 | 25(个) | 920.00 | 23,000.00 |
12 | 办公桌 | 1(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
13 | 更衣柜 | 3(个) | 900.00 | 2,700.00 |
14 | 办公桌 | 1(个) | 880.00 | 880.00 |
15 | 办公桌 | 20(个) | 800.00 | 16,000.00 |
16 | 书柜 | 2(套) | 775.00 | 1,550.00 |
17 | 书柜 | 1(套) | 775.00 | 775.00 |
18 | 书柜 | 7(套) | 700.00 | 4,900.00 |
19 | 书柜 | 2(个) | 690.00 | 1,380.00 |
20 | 办公桌 | 1(个) | 635.00 | 635.00 |
21 | 办公椅 | 80(个) | 562.00 | 44,960.00 |
22 | 书柜 | 1(个) | 520.00 | 520.00 |
23 | 办公桌 | 1(套) | 6,400.00 | 6,400.00 |
24 | 书柜 | 10(套) | 420.00 | 4,200.00 |
25 | 办公椅 | 14(个) | 420.00 | 5,880.00 |
26 | 办公椅 | 12(个) | 415.00 | 4,980.00 |
27 | 书柜 | 7(套) | 300.00 | 2,100.00 |
28 | 书柜 | 2(套) | 268.00 | 536.00 |
29 | 办公椅 | 46(个) | 215.00 | 9,890.00 |
30 | 办公桌 | 1(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
31 | 三人沙发 | 2(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
32 | 三人沙发 | 3(套) | 3,200.00 | 9,600.00 |
33 | 三人沙发 | 1(套) | 2,950.00 | 2,950.00 |
34 | 金属质屏风类 | 4(个) | 2,900.00 | 11,600.00 |
35 | 三人沙发 | 2(套) | 2,600.00 | 5,200.00 |
合同金额: 216,104.00元,大写金额:贰拾壹万陆仟壹佰零肆元整
履约期限:2025年07月30日至2026年07月30日
履约地点:**市市本级
采购方式:电子卖场
2025年07月31日
2025年07月31日
合同附件:
****点击查看
2025年07月31日