关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告

关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告

北屯****中心
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉521人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息56条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11N580****点击查看****点击查看251001

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 9040 印油/印泥/** 得力/deli9040 2.00 14 28
2 得力 30434 双面胶带 得力/deli30434 3.00 2 6
3 得力 9146 笔筒/座/插/架 得力/deli9146 1.00 15 15
4 得力 9870 印油/印泥/** 得力/deli9870 1.00 7 7
5 得力 9864 印油/印泥/** 得力/deli9864 1.00 12 12
6 得力 8553A 票夹/长尾夹 得力/deli8553A 3.00 20 60
7 得力 8552A 票夹/长尾夹 得力/deli8552A 2.00 24 48
8 联想 LT100 粉盒 联想/lenovoLT100 2.00 90 180
9 迈拓维矩 MT-HK201 KVM切换器 KVM/打印机切换器 迈拓维矩/MT-VIKIMT-HK201 3.00 135 405
10 联想 笔记本多功能支架/桌 联想/lenovo支架 1.00 57 57
11 迈拓维矩 MT-SW221-CH KVM切换器 迈拓维矩/MT-VIKIMT-SW221-CH 2.00 85 170
12 得力 0232 订书机 起钉器 得力/deli0232 2.00 4 8
13 得力 0416 订书机 得力/deli0416 3.00 22 66
14 得力 0465 订书机 得力/deli0465 1.00 35 35
15 晨光 ARL96266 各类尺/三角板 尺子/直尺 晨光/M GARL96266 2.00 3 6
16 得力 9846 文件篮/整理架/资料架 得力/deli9846 2.00 35 70
17 得力 7552 橡皮擦 得力/deli7552 5.00 2 10
18 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli7730 6.00 5 30
19 得力 63114 抽拉杆夹 文件夹 得力/deli63114 5.00 15 75
20 白雪 T16 中性笔 白雪T16 1.00 24 24
21 天章 A4 150g 卡纸 牛皮纸封皮 天章/TANGOA4 150g 3.00 40 120
22 绿联 USB连接线 绿联/Ugreen10328 1.00 28 28
23 得力 5341 文件夹 单夹 得力/deli5341 11.00 10 110
24 震旦 ADT-369(L) 碳粉 粉盒 震旦/AURORAADT-369(L) 1.00 365 365
25 得力 9189 垃圾桶 得力/deli9189 1.00 20 20
26 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm 4.00 6 24
27 得力 1531 算术型计算器 得力/deli1531 1.00 55 55
28 得力 1511 算术型计算器 得力/deli1511 1.00 60 60
29 飚王 SHU030 集线器 飚王/SSKSHU030 14.00 35 490
30 南孚+7号5粒(4代)电池 普通干电池 南孚/NANFU南孚+7号5粒(4代)电池 3.00 12.5 37.5
31 得力 18284 多功能插座 得力/deli18284 3.00 64 192
32 TP 网络交换机 TPTL-SG1005P 2.00 85 170
33 安普康(AMPCOM)超五类网线 网络线 安**普康(AMPCOM)超五类网线 28.00 2 56
34 得力 美工刀 得力/deli2037 1.00 7 7
35 得力 6010 剪刀 得力/deli6010 2.00 10 20
36 惠普 Q2612A/12a 墨粉/碳粉 惠普/HPQ2612A/12a 1.00 65 65
37 新盛 LN2225/LT2441 墨粉/碳粉 新盛LN2225/LT2441 6.00 85 510
38 五千年 3008 中性笔 五千年3008 3.00 36 108
39 双飞燕 OP-520NU 双飞燕 OP-520NU 有线鼠标 双飞燕/A4TECHOP-520NU 7.00 55 385
40 惠普 DVD-R 光驱/刻录/DVD 惠普/HPDVD-R 1.00 150 150
41 得力 30320 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30320 1.00 7 7
42 得力 5623 档案盒 得力/deli5623 24.00 12 288

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 安敏

联系电话: 180****点击查看7123

传真:

地址: ****点击查看市新区龙疆东街365号

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 9 次; 共合作家具供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 北屯****商行
查看完整分析
核心业务: 柜类, 中标 45次, 占比 52.94%
重点地区: 新疆, 中标 85次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 30 次, 中标金额 17.06
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
新疆****公司较弱
核心业务: 椅凳类, 中标 7 次, 占比 53.85%
重点地区: 新疆, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 40.08
乌鲁****公司较弱
核心业务: 台桌类, 中标 18 次, 占比 64.29%
重点地区: 新疆, 中标 28 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.43
水磨****售部较弱
核心业务: 柜类, 中标 116 次, 占比 58.88%
重点地区: 新疆, 中标 197 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 46 次, 中标金额 32.31