台州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:**电厂公开询价:空调(务必注意附件要求)
三、采购执行单位:****点击查看
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-06-25 12:00:00
七、公告日期:2025-06-26
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 空调\KFR-50GW/G1-1 2P\挂壁式 | 1 | 套 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
2 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
3 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
4 | 变频空调\KFR-35GW/N8ZHA1/1.5P\分体壁挂式 | 8 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
5 | 变频空调\KFR-35GW/N8ZHA1/1.5P\分体壁挂式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
6 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
7 | 变频空调\3P/KFR-72LW/N8MJC3\立式柜机 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
8 | 空调\KFR-120LW-N1/5P/380V\分体立柜式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
9 | 空调\KFR-50GW/G1-1 2P\挂壁式 | 1 | 套 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
10 | 空调\KFR-120LW-N1/5P/380V\分体立柜式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
11 | 变频空调\KFR-35GW/N8ZHA1/1.5P\分体壁挂式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
12 | 变频空调\KFR-35GW/N8ZHA1/1.5P\分体壁挂式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
13 | 空调\KF-120LW/TS08SBp-A2 5P\立柜式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
14 | 空调\KFR-120LW-N1/5P/380V\分体立柜式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 | ||
15 | 空调\KF-120LW/TS08SBp-A2 5P\立柜式 | 1 | 台 | 13% | 2025-07-18 | ****点击查看 |
发布日期:2025-06-26