百色****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于会议椅/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于会议椅/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:韦胜才
项目联系电话:188****点击查看4383
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | BSZC[2025]691号-006 | 3300.0 |
2 | BSZC[2025]691号-001 | 7200.0 |
3 | BSZC[2025]691号-007 | 7000.0 |
4 | BSZC[2025]691号-002 | 6000.0 |
5 | BSZC[2025]691号-003 | 55900.0 |
6 | BSZC[2025]691号-004 | 62700.0 |
7 | BSZC[2025]691号-005 | 92980.0 |
项目所在行政区划编码:451099
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**大道107号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:G****点击查看0552
采购单位预算编码:201004
三、成交信息
成交日期:2025年6月24日
总成交金额(元):235080 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **壮族自治区**市****点击查看市右****点击查看广场瑞华苑3#楼1层28号第25号商铺 | 235080.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 天泰 TT-0251 会议椅 | 天泰 | TT-0251 | 22 | 450.0 | 9900.0 | |
2 | 格蕾特 GLT-0025 书柜 | 格蕾特/G | GLT-0025 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
3 | 海邦 HB-0081 会议桌 | 海邦 | HB-0081 | 1 | 7200.0 | 7200.0 | |
4 | 海邦 HB-0084 会议桌 | 海邦 | HB-0084 | 2 | 8000.0 | 16000.0 | |
5 | 海邦 HB-0088 实木会议桌 | 海邦 | HB-0088 | 1 | 7040.0 | 7040.0 | |
6 | 海邦 HB-0087 实木会议桌 | 海邦 | HB-0087 | 1 | 8820.0 | 8820.0 | |
7 | 海邦 HB-096 实木会议桌 | 海邦 | HB-096 | 2 | 9240.0 | 18480.0 | |
8 | 海邦 HB-0098 实木会议桌 | 海邦 | HB-0098 | 1 | 7920.0 | 7920.0 | |
9 | 海邦 HB-0097 沙发 | 海邦 | HB-0097 | 2 | 3600.0 | 7200.0 | |
10 | 海邦 HB-0092 休闲桌椅 | 海邦 | HB-0092 | 2 | 3000.0 | 6000.0 | |
11 | 海邦 HB-0091 电脑桌 | 海邦 | HB-0091 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
12 | 天泰 TT-008 会议椅/会客椅 | 天泰 | TT-008 | 34 | 450.0 | 15300.0 | |
13 | 海邦 HB-003 会议桌 | 海邦 | HB-003 | 1 | 5400.0 | 5400.0 | |
14 | 海邦 HB-002 实木会议桌 | 海邦 | HB-002 | 2 | 7560.0 | 15120.0 | |
15 | 天泰 TT-002 培训椅 | 天泰 | TT-002 | 130 | 430.0 | 55900.0 | |
16 | 天泰 TT-002 弓形会议椅 | 天泰 | TT-002 | 75 | 500.0 | 37500.0 | |
17 | 海邦 HB-001 会议桌 | 海邦 | HB-001 | 1 | 7000.0 | 7000.0 | |
18 | 天泰 TT-002 电脑桌 | 天泰 | TT-002 | 2 | 1050.0 | 2100.0 | |
19 | 格蕾特 GLT-0011 书柜 | 格蕾特/G | GLT-0011 | 6 | 900.0 | 5400.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: