禹城****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**市行政街765号
采购人联系方式:133****点击查看9536
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:大队执法执勤车辆维修费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501000556_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市**市开拓路与建设路交叉口南60米路东
项目成交金额:55362.81
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁N9635警 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX6593D2-H | ||
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片,原厂同质 |
材料费 | 669.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘,原厂同质 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承,原厂同质 |
工时费 | 300 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 拆装变速箱工时 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油两桶,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷一副,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后轮胎螺丝。原厂同质 |
材料费 | 119.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后门支架,原厂同质 |
材料费 | 174.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前轴承,原厂同质 |
材料费 | 174.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前轴承,原厂同质 |
工时费 | 90 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 拆装轴承工时 |
材料费 | 1,040 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎两条,原厂同质 |
材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮毂,原厂同质 |
材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调管,原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换空调管工时 |
材料费 | 470 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冲氟,原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油,原厂同质 |
单车小计(元) | 5,069.95 |
车辆2:
车牌号 | 鲁N9738警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | ||
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,原厂同质 |
材料费 | 265 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后保险杠,原厂同质 |
材料费 | 51 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后杠支架右,原厂同质 |
材料费 | 51 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后杠支架左,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 杠灯两个,原厂同质 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后外尾灯两个,原厂同质 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后内尾灯两个,原厂同质 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 整形,烤漆 |
材料费 | 221 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前升降器,原厂同质 |
工时费 | 30 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换升降工时 |
材料费 | 221 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前升降器,原厂同质 |
工时费 | 30 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换升降器工时 |
材料费 | 170 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹柄,原厂同质 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调低压管,原厂同质 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器,原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冲氟,原厂同质 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂挡操纵杆,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换操纵杆工时 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
材料费 | 77 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修警报不响 |
材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 天燃气高压包,原厂同质 |
工时费 | 72 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 换高压包工时 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年11月21日 机油,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换防冻液,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液副水壶总承,原厂同质 |
单车小计(元) | 4,021 |
车辆3:
车牌号 | 鲁N9098警 | 品牌型号 | 起亚牌YAZ7162EFJ | ||
材料费 | 1,320 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎,原厂同质 |
材料费 | 221 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023年12月27日 右前门锁块,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换门锁块工时 |
材料费 | 221 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后门锁块,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换锁块工时 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
材料费 | 370 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右侧大灯,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯插座,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车灯泡,原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油,原厂同质 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年7月23日 机油,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修漏水换水管 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前内扣手,原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年8月14日 右前门内把手,原厂同质 |
材料费 | 149.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调管,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗管路, |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冲氟,原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油,原厂同质 |
单车小计(元) | 3,497.98 |
车辆4:
车牌号 | 鲁N9858警 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6443EM6 | ||
材料费 | 220 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 点火线圈,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换线圈工时 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前近光灯泡,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右刹车灯泡,原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后内扣手,原厂同质 |
材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2025年4月17日 轮胎,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修轮毂 |
单车小计(元) | 672.99 |
车辆5:
车牌号 | 鲁N9878警 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6443EM6 | ||
材料费 | 370 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警报主机,原厂同质 |
工时费 | 30 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换主机工时 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 246 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换水泵工时 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前升降器开关,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后内扣手,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前内扣手,原厂同质 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023年9月8日 电瓶,原厂同质 |
材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗水箱,冷凝器 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,724 |
车辆6:
车牌号 | 鲁N9708警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SUW7180LE0 | ||
材料费 | 64.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖拉线,原厂同质 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖后水口,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水,原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门锁块,原厂同质 |
材料费 | 170 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火锁,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换点火锁工时 |
材料费 | 339.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消声器,中后连体,原厂同质 |
工时费 | 42 | 工时数 | 3.5 | 服务说明 | 换消声器工时 |
单车小计(元) | 994.97 |
车辆7:
车牌号 | 鲁NEP076 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810CJ | ||
材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水管,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 转向灯泡,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年11月7日 换机油,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯﹒,原厂同质 |
材料费 | 17.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,原厂同质 |
材料费 | 750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年12月9日 前挡风玻璃,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠中网,原厂同质 |
材料费 | 590 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中冷器,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 杠支架右侧,原厂同质 |
工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换中冷器工时 |
材料费 | 451 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2025年3月30日 换机油,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修左大灯 |
材料费 | 62 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右转向灯座,原厂同质 |
材料费 | 245 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 碳罐电磁阀,原厂同质 |
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左下支臂,原厂同质 |
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右下支臂,原厂同质 |
工时费 | 96 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装下支臂工时 |
单车小计(元) | 4,806.97 |
车辆8:
车牌号 | 鲁N9572警 | 品牌型号 | 起亚牌YQZ7162EFJ | ||
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 470 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机,原厂同质 |
工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换发动机工时 |
材料费 | 449.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外保险盒,原厂同质 |
工时费 | 156 | 工时数 | 13 | 服务说明 | 查线路换保险盒工时 |
材料费 | 265 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片,原厂同质 |
材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘,原厂同质 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 飞轮,原厂同质 |
材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承,原厂同质 |
工时费 | 258 | 工时数 | 21.5 | 服务说明 | 拆装变速箱工时 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后门锁块,原厂同质 |
工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换锁块工时 |
单车小计(元) | 2,840.99 |
车辆9:
车牌号 | 鲁N9736警 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7182QQD | ||
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换防冻液,原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 备防冻液,原厂同质 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 备机油,原厂同质 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2023年12月25日 缸盖后水管,原厂同质 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风水管两根,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冲氟,原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷冻油,原厂同质 |
工时费 | 60 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 修漏氟工时 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 备机油,原厂同质 |
材料费 | 9.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水,原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 去伦镇救援 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷一副,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水位开关,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油加油口,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,579.99 |
车辆10:
车牌号 | 鲁N9639警 | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW6451HED | ||
材料费 | 151 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修变速箱散热器 |
工时费 | 180 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 拆装前杠修散热器工时 |
材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换变速箱油,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带,原厂同质 |
材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机涨紧器,原厂同质 |
材料费 | 370 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警报主机,原厂同质 |
工时费 | 30 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 换主机工时 |
材料费 | 669.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传动轴连接器,原厂同质 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传动轴螺丝三个,原厂同质 |
单车小计(元) | 2,565.99 |
车辆11:
车牌号 | 鲁NA655N | 品牌型号 | 大众汽车牌SVW71810CJ | ||
材料费 | 620 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 镗缸,原厂同质 |
材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞,原厂同质 |
材料费 | 570 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞环,原厂同质 |
材料费 | 530 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大修包,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶,原厂同质 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 曲轴前壳,原厂同质 |
材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞一组,原厂同质 |
材料费 | 720 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装,原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平缸盖 |
材料费 | 1,650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 凸轮轴,原厂同质 |
材料费 | 435 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门,原厂同质 |
材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 凸轮轴支架,原厂同质 |
材料费 | 470 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡轴,原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液,原厂同质 |
工时费 | 1,506 | 工时数 | 125.5 | 服务说明 | 修发动机工时 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换机油,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空滤壳,原厂同质 |
材料费 | 449.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后玻璃绒槽,原厂同质 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右后门饰板,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年6月16日 换机油,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片,原厂同质 |
材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车盘右,原厂同质 |
材料费 | 720 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前轮轴承右,左,原厂同质 |
材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车盘左,原厂同质 |
材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调面板,原厂同质 |
材料费 | 1,040 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎,原厂同质 |
材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯右,原厂同质 |
材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯左,原厂同质 |
工时费 | 90 | 工时数 | 7.5 | 服务说明 | 拆前杠换大灯工时 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 维修中控导航 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换机油,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 17.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水,原厂同质 |
材料费 | 380 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 伺伏电机,原厂同质 |
工时费 | 120 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆中控换电机工时 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | LED灯,近光,原厂同质 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | LED灯,远光,原厂同质 |
材料费 | 121 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专用雨刷,原厂同质 |
单车小计(元) | 18,414.98 |
车辆12:
车牌号 | 鲁N9767警 | 品牌型号 | 五菱宏光LZW6443EM6 | ||
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞两个,原厂同质 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火花塞两个,原厂同质 |
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 天燃气电脑,原厂同质 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 天燃气管,原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年8月9日 机油,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 加防冻液,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修油表,原厂同质 |
材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗节气门 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗喷油嘴 |
单车小计(元) | 1,615 |
车辆13:
车牌号 | 鲁N9569警 | 品牌型号 | 五菱牌LZW6443EM6 | ||
材料费 | 490 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎两条,原厂同质 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前升降器,原厂同质 |
工时费 | 48 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 换升降器工时 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车片,原厂同质 |
工时费 | 24 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 换刹车片工时 |
材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前轮轴承,原厂同质 |
工时费 | 36 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 换轴承工时 |
材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2024年8月9日 机油,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机芯,原厂同质 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空芯,原厂同质 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调芯,原厂同质 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 修油表 |
单车小计(元) | 1,758 |
车辆14:
车牌号 | 鲁N9980警 | 品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV03 | ||
材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 装备柜,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 贴太阳膜,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,450 |
车辆15:
车牌号 | 鲁N9377警 | 品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV03 | ||
材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 装备柜,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 贴太阳膜,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,450 |
车辆16:
车牌号 | 鲁N9905警 | 品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV03 | ||
材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 装备柜,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 贴太阳膜,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,450 |
车辆17:
车牌号 | 鲁N9717警 | 品牌型号 | **牌HQ6472DCHEV03 | ||
材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 装备柜,原厂同质 |
材料费 | 500 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 贴太阳膜,原厂同质 |
单车小计(元) | 1,450 |
发布日期:2025年06月09日,公告期限:一个工作日