鼎城区公安局尧天坪派出所(607T、1686)车辆维修采购-定点服务成交公告

鼎城区公安局尧天坪派出所(607T、1686)车辆维修采购-定点服务成交公告

发布于 2024-12-13
鼎城****车务
联系人联系人49个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉528人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1624条

立即监控

****点击查看**局****点击查看派出所(607T、1686)车辆维修采购-定点服务成交公告 发布日期:2024-12-13

****点击查看****点击查看**局****点击查看派出所(607T、1686)车辆维修采购项目进行定点采购,结果如下:
一、采购编号:

鼎财采计[2024]000870

二、成交结果:

品目类别 品目名称 商品名称 单价 数量 单位 成交金额(元)
成交供应商:****点击查看
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J607T警 2024-07-15 下护板 280.00 1 280
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J607T警 2024-07-15 更换机油(超嘉护5w-30) 356.00 1 356
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-10-19 右前反光镜 550.00 1 550
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-10-19 反光镜喷漆 50.00 1 50
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-12-01 更换自动变速箱电脑 2610.00 1 2610
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-09-27 维修自动变速箱阀体 1500.00 1 1500
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-09-27 更换自动变速箱油 1200.00 1 1200
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-07-16 更换机油(超嘉护4L) 380.00 1 380
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J607T警 2024-07-15 维修雨刮电机 70.00 1 70
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-07-16 钥匙外壳 100.00 1 100
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-07-16 更换轮胎 1800.00 1 1800
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-07-16 更换刹车油 276.00 1 276
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-07-16 更换空调滤清器 50.00 1 50
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-07-16 后保险杠 350.00 1 350
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J607T警 2024-07-15 更换机油滤清器 30.00 1 30
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-10-19 更换机油超嘉护4L 380.00 1 380
服务 C****点击查看0301-车辆维修和保养服务 湘J1686警 2024-09-12 更换蓄电池 460.00 1 460


三、投诉质疑:

5个工作日之内,若有异议,向采购人质疑。

四、联系方式

采购人名称:****点击查看
地 址:**市鼎**金霞西路
联系人:杨斌
联系电话:****点击查看959

此中标(成交)公告的公告期限为1个工作日
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 13 次; 共合作家具供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 湖南****公司
查看完整分析
核心业务: 其他家具, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 湖南, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 88.67
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
常德****公司一般
核心业务: 柜类, 中标 74 次, 占比 59.2%
重点地区: 湖南, 中标 125 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 140.69
云南****公司较弱
核心业务: 床类, 中标 10 次, 占比 100.0%
重点地区: 云南, 中标 4 次, 占比 40.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 234.42
鼎城****会所一般
核心业务: 椅凳类, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖南, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0