济宁****修厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省济****点击查看**局
采购人联系方式:0537-****点击查看078
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修保养入围采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:****点击查看车辆维修保养项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501001547_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 -**市-任**-****点击查看**办事处****点击查看工业园内
项目成交金额:60000.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修保养入围采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁H-0156警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 1,505 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.缸盖后三通.防冻液.电瓶 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 拆装更换机油三芯.缸盖后三通.电瓶及添加防冻液 |
单车小计(元) | 1,685 |
车辆2:
车牌号 | 鲁H-1716警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 760.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.防冻液 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换三芯及添加玻璃水.防冻液 |
材料费 | 1,582.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机(原厂).发电机涨紧器(原厂).发电机皮带.缸盖后三通 |
工时费 | 260 | 工时数 | 26 | 服务说明 | 检修发电机.更换发电机.涨紧器.皮带.缸盖后三通 |
单车小计(元) | 2,683 |
车辆3:
车牌号 | 鲁H-1115警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 760 |
车辆4:
车牌号 | 鲁H-1665警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 760 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.防冻液 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水.防冻液 |
材料费 | 855 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶.缸盖后三通.水箱清洗剂 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 检修发动机高温.拆装更换缸盖后三通.清洗水箱及更换电瓶 |
单车小计(元) | 1,895 |
车辆5:
车牌号 | 鲁H-0086警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 840 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.防冻液 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水.防冻液 |
材料费 | 1,335 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱.电瓶 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装更换水箱及电瓶 |
单车小计(元) | 2,455 |
车辆6:
车牌号 | 鲁H-1321警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 1,100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.防冻液.副水壶 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装更换机油三芯副水壶及添加玻璃水.防冻液 |
材料费 | 4,720 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖后三通.涡轮增压器.涡轮增压器接口垫.警灯控制器模块 |
工时费 | 440 | 工时数 | 44 | 服务说明 | 拆装更换缸盖后三通.涡轮增压器.涡轮增压器接口垫.警灯控制器模块 |
材料费 | 1,213 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹车盘.前刹车片 |
工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 拆装更换前刹车盘.及前刹车片 |
单车小计(元) | 7,673 |
车辆7:
车牌号 | 鲁H-0955警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 1,380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.防冻液.轮胎 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯.轮胎1条.动平衡1条及添加玻璃水.防冻液 |
材料费 | 745 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶.缸盖后三通 |
工时费 | 140 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 拆装更换电瓶.缸盖后三通 |
单车小计(元) | 2,345 |
车辆8:
车牌号 | 鲁H-1106警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 760 |
车辆9:
车牌号 | 鲁H-0106警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 760 |
车辆10:
车牌号 | 鲁H-1797警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 1,505 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.防冻液.缸盖后三通.电瓶 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 拆装更换机油三芯..缸盖后三通.电瓶及添加玻璃水.防冻液 |
单车小计(元) | 1,685 |
车辆11:
车牌号 | 鲁H-2566警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警灯控制模块 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修警灯.拆装更换警灯控制模块 |
单车小计(元) | 295 |
车辆12:
车牌号 | 鲁H-3223警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 1,117 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机.发电机皮带 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 检修发电机异响.拆装更换发电机及皮带 |
单车小计(元) | 1,297 |
车辆13:
车牌号 | 鲁H-1396警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 1,750 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 警灯控制器.警报器.电瓶 |
工时费 | 150 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 检修警灯.拆装更换警灯控制器.警报器及电瓶 |
单车小计(元) | 1,900 |
车辆14:
车牌号 | 鲁H-3088警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 595 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器总成.防冻液.空调滤芯 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 检修空调暖风.拆装更换节温器总成.空调滤芯及添加防冻液 |
单车小计(元) | 775 |
车辆15:
车牌号 | 鲁HE3D10 | 品牌型号 | **SH6521C1GB-A | ||
材料费 | 795 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 专用继电器 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修大灯不亮.拆装更换大灯继电器1个 |
单车小计(元) | 995 |
车辆16:
车牌号 | 鲁H-0127警 | 品牌型号 | **牌 | ||
材料费 | 708 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左后内饰板.付水壶.付水壶盖.柴机油.防冻液 |
工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 拆装更换后排座椅.左后内饰板.付水壶.付水壶盖及添加柴机油.防冻液 |
材料费 | 754 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门支架.中门滑道.**催化器清洗剂.警徽 |
工时费 | 480 | 工时数 | 48 | 服务说明 | 清洗**催化器.****点击查看中心支架.中门滑道.消音器及检修警灯 |
工时费 | 350 | 工时数 | 35 | 服务说明 | 焊修装备柜 |
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刻板 |
工时费 | 1,200 | 工时数 | 120 | 服务说明 | 前机盖.车顶前部左前门.左后后车身烤漆.喷字 |
单车小计(元) | 3,872 |
车辆17:
车牌号 | 鲁H-7569警 | 品牌型号 | 依维柯 | ||
材料费 | 275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控断电开关 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 拆装更换遥控断电开关 |
单车小计(元) | 315 |
车辆18:
车牌号 | 鲁H-7818警 | 品牌型号 | 依维柯 | ||
材料费 | 275 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控断电开关 |
工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 拆装更换遥控断电开关 |
单车小计(元) | 315 |
车辆19:
车牌号 | 鲁H-5369警 | 品牌型号 | 依维柯 | ||
材料费 | 1,125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控断电开关.电瓶 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 拆装更换遥控断电开关.电瓶 |
单车小计(元) | 1,185 |
车辆20:
车牌号 | 鲁H-6600警 | 品牌型号 | 依维柯 | ||
材料费 | 525 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控断电开关.档把手.示宽灯 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆装更换遥控断电开关.档把手.示宽灯 |
工时费 | 800 | 工时数 | 80 | 服务说明 | 右侧面整形烤漆 |
单车小计(元) | 1,425 |
车辆21:
车牌号 | 鲁H-3718警 | 品牌型号 | 现代BH7162MY | ||
材料费 | 1,280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈4个 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 检修发动机故障.拆装更换点火线圈4个 |
单车小计(元) | 1,340 |
车辆22:
车牌号 | 鲁H-3231警 | 品牌型号 | 现代BH7162MY | ||
材料费 | 418 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油.机滤.空气滤.空调滤.防冻玻璃水.雨刷片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装更换机油三芯.雨刷片及添加防冻玻璃水 |
单车小计(元) | 498 |
车辆23:
车牌号 | 鲁H-3260警 | 品牌型号 | 现代BH7162MY | ||
材料费 | 1,605.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油.机滤.空气滤.空调滤.防冻玻璃水.轮胎.氧传感器 |
工时费 | 230 | 工时数 | 23 | 服务说明 | 拆装更换轮胎2条.动平衡2条.氧传感器1个及保养更换机油三芯.添加防冻玻璃水 |
单车小计(元) | 1,835.01 |
车辆24:
车牌号 | 鲁H-3262警 | 品牌型号 | 现代BH7162MY | ||
材料费 | 463 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.雨刷片.大灯灯泡 |
工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 拆装更换机油三芯.雨刷片.大灯灯泡及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 583 |
车辆25:
车牌号 | 鲁H-3890警 | 品牌型号 | 昊锐SVW7189BJD | ||
材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 遥控器钥匙1套 |
单车小计(元) | 260 |
车辆26:
车牌号 | 鲁H-3878警 | 品牌型号 | 昊锐SVW7189BJD | ||
材料费 | 1,461 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.后备门自吸锁 |
工时费 | 160 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 拆装更换后备门自吸锁及保养更换机油三芯.添加玻璃水. |
单车小计(元) | 1,621 |
车辆27:
车牌号 | 鲁H-6677警 | 品牌型号 | 斯柯达明锐SVW71613TS | ||
材料费 | 482.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油.机滤.空气滤.空调滤.防冻玻璃水 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 拆装更换机油三芯.添加玻璃水补轮胎一条 |
单车小计(元) | 582.99 |
车辆28:
车牌号 | 鲁H-3879警 | 品牌型号 | 昊锐SVW7189BJD | ||
材料费 | 2,148 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.刹车片.轮胎 |
工时费 | 460 | 工时数 | 46 | 服务说明 | 保养更换机油三芯.轮胎2条.动平衡2条.四轮定位.刹车片及维修车钥匙按键.添加玻璃水. |
单车小计(元) | 2,608 |
车辆29:
车牌号 | 鲁H-3887警 | 品牌型号 | 昊锐SVW7189BJD | ||
材料费 | 813.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油4L.全合成机油1L.机滤.空气滤.空调滤.玻璃水.近光灯泡 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 保养更换机油三芯.近光灯泡及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 913.01 |
车辆30:
车牌号 | 鲁H-3388警 | 品牌型号 | 江铃JX1020PSD3 | ||
工时费 | 300 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 拆装左前叶子板.左前门.焊修左前门立柱 |
单车小计(元) | 300 |
车辆31:
车牌号 | 鲁H-3888警 | 品牌型号 | 途观SVW6451HED | ||
材料费 | 1,390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎2条.轮胎嘴子 |
工时费 | 160 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 拆装更换轮胎2条.轮胎嘴子.动平衡2条及四轮定位 |
材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三角臂胶套 |
工时费 | 180 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 检修底盘.拆装更换三角臂胶套 |
单车小计(元) | 2,120 |
车辆32:
车牌号 | 任巡-H0008 | 品牌型号 | 中警 | ||
材料费 | 1,602 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右侧边灯.右侧边灯照明灯.右后警灯(圆).应急照明疝气专用灯 |
工时费 | 260 | 工时数 | 26 | 服务说明 | 检修灯光.拆装更换右侧边灯.右侧边灯照明灯.右后警灯.应急照明疝气专用灯 |
单车小计(元) | 1,862 |
车辆33:
车牌号 | 鲁H-3556警 | 品牌型号 | 江铃JX6490TA-M3 | ||
材料费 | 3,515 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | **催化器.**催化器接口垫 |
工时费 | 200 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 拆装消音器前后节.更换**催化器及接口垫 |
单车小计(元) | 3,715 |
车辆34:
车牌号 | 鲁H-2988警 | 品牌型号 | 帕萨特牌 SVW7203FPi | ||
材料费 | 1,235 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶.起动机 |
工时费 | 120 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 拆装更换起动机及电瓶 |
单车小计(元) | 1,355 |
车辆35:
车牌号 | 鲁H-0996警 | 品牌型号 | 别克君越SCK7207TATA | ||
材料费 | 1,920 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎2条 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 拆装更换轮胎2条及动平衡2个 |
材料费 | 229.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油管 |
工时费 | 160 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 拆装更换汽油管 |
单车小计(元) | 2,389.99 |
车辆36:
车牌号 | 鲁H-3569警 | 品牌型号 | 朗逸SVW7167GSD | ||
材料费 | 465.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油.机滤.空滤.空调滤.玻璃水.后轮刹车片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水 |
材料费 | 284.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后轮刹车片 |
工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 检修刹车.拆装更换后轮刹车片 |
单车小计(元) | 910 |
车辆37:
车牌号 | 鲁H9767H | 品牌型号 | 丰田牌GTM7200G | ||
材料费 | 756 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 全合成机油.机滤.空滤.空调滤.玻璃水.专用雨刷片 |
工时费 | 100 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 保养更换机油三芯及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 856 |
车辆38:
车牌号 | 鲁H-3311警 | 品牌型号 | 江铃JX1020PSD3 | ||
材料费 | 126 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片(专用).玻璃水 |
工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 拆装更换专用雨刷片及添加玻璃水 |
单车小计(元) | 146 |
车辆39:
车牌号 | 鲁H9798H | 品牌型号 | 别克牌 SGM6527AT | ||
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | LED灯泡1套 |
工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 拆装更换LED灯一套 |
单车小计(元) | 520 |
车辆40:
车牌号 | 鲁H9279H | 品牌型号 | 帕萨特SVW7203FPi | ||
材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动升降器总成 |
工时费 | 50 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 拆装更换左后电动升降器总成 |
单车小计(元) | 510 |
发布日期:2025年06月05日,公告期限:一个工作日