苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看(机关)****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看(机关)****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看(机关)
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:320508
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看(机关)
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:047001
三、成交信息
成交日期:2025年9月19日
总成交金额(元):39050 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看工业园区唯亭唯华路2****点击查看广场2幢521室 | 39050.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国标 休闲椅 | 国标 | 休闲 椅 | 8 | 360.0 | 2880.0 | |
2 | 国标 办公桌 | 国标 | 1400* 700*750 | 1 | 1350.0 | 1350.0 | |
3 | 国标 积木桌 | 国标 | 106 0*570*500 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
4 | 国标 积木墙 | 国标 | 107 0*1330 | 1 | 960.0 | 960.0 | |
5 | 国标 实木长凳(倒圆角角) | 国标 | 1200*3 50*450 | 4 | 920.0 | 3680.0 | |
6 | 国标 阅读椅 | 国标 | 阅 读椅 | 8 | 360.0 | 2880.0 | |
7 | 国标 书架 | 国标 | 900*4 00*1800 | 3 | 980.0 | 2940.0 | |
8 | 国标 阅读桌 | 国标 | 80 0*800*750 | 2 | 1350.0 | 2700.0 | |
9 | 国标 红双喜乒乓球桌 | 国标 | 27 40*1525*760 | 1 | 2450.0 | 2450.0 | |
10 | 国标 休息储物长凳(含水杯架) | 国标 | 休息 储物长凳(含水杯架) | 1 | 1450.0 | 1450.0 | |
11 | 国标 休息储物长凳(含水杯架) | 国标 | 休息 储物长凳(含水杯架) | 1 | 1600.0 | 1600.0 | |
12 | 国标 休息储物长凳(含水杯架) | 国标 | 休息 储物长凳(含水杯架) | 2 | 1400.0 | 2800.0 | |
13 | 国标 休闲桌 | 国标 | 8 00*800*750 | 2 | 1350.0 | 2700.0 | |
14 | 国标 滑滑梯 | 国标 | 1 800*7 70*930 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
15 | 国标 儿童地垫 | 国标 | 600 *600*25 | 36 | 25.0 | 900.0 | |
16 | 国标 茶水柜 | 国标 | 120 0*400*800 | 1 | 750.0 | 750.0 | |
17 | 国标 吊扇灯 | 国标 | 58 0*580 | 2 | 850.0 | 1700.0 | |
18 | 国标 吸顶灯 | 国标 | 50 0*500 | 8 | 200.0 | 1600.0 | |
19 | 国标 会议椅 | 国标 | 常 规 | 4 | 360.0 | 1440.0 | |
20 | 国标 会议桌 | 国标 | 160 0*800*750 | 1 | 2400.0 | 2400.0 | |
21 | 国标 办公椅 | 国标 | 600*580 *930 | 1 | 370.0 | 370.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。