江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ZC320****点击查看****点击查看25000379 | 4972.35 |
项目所在行政区划编码:320508
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:002004
三、成交信息
成交日期:2025年4月11日
总成交金额(元):4972.35 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区凤展路30号3幢402室 | 4972.35 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 威猛先生 玻璃清洁剂 500ml **香型 TL310235 | 威猛先生/Mr Muscle | 500ml **香型 | 20 | 24.3 | 486.0 | |
2 | 鸣固 MGQG-B地刷 ****点击查看酒店卫生间硅胶地刮商用厨房挂拖地刮地 二节杆65CM推水刮 TL227744 | 鸣固 | 二节杆65CM推水刮 | 5 | 68.0 | 340.0 | |
3 | 国标 拖把海绵胶棉头吸水折叠挤水家用一拖净免手洗拖地瓷砖墩布 TL278203 | 国标 | 胶棉头 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
4 | 宜洁 宜思家擦玻璃神器专用抹布无痕水印不掉毛加厚清洁吸水魔力布家用擦车1 大号魔力布(40*50)15条 TL319470 | 宜洁/yekee | sfsf837 | 5 | 53.0 | 265.0 | |
5 | 海氏海诺75%酒精消毒免洗湿巾整箱 TL313369 | 海氏海诺 | 整箱 | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
6 | 国标 小风扇 皓月白【充电款8000Ah】(单位:个) TL279537 | 国标 | 充电款8000Ah | 5 | 56.0 | 280.0 | |
7 | 米家 小米桌面移动风扇小型7羽叶大风量无线轻音长续航 TL276418 | 米家 | 直流变频落地扇2 | 5 | 159.0 | 795.0 | |
8 | 鸣固 ZJ4170 擦玻璃刮水器 地板地刮水刮 硅胶地板推水器刮 50cm*127cm TL229705 | 鸣固 | 50cm*127cm | 5 | 23.27 | 116.35 | |
9 | 初舍(CHUSHE)擦玻璃魔力抹布 30*40 TL280465 | 初舍 | 30*40 | 50 | 5.9 | 295.0 | |
10 | 国产 擦玻璃神器50cm刮刀+1.5M伸缩杆 TL281154 | 国产 | 50cm刮刀+1.5M伸缩杆 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
11 | 宜之选纳米海绵魔术擦厨卫家具茶垢黄斑小白鞋清洁去污魔力抹布 TL242167 | 宜之选 | 去污魔力抹布 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
12 | 5532, 得力5532抽杆夹 1.5cm 5只/包 TL221920 | 得力/deli | 5532, | 10 | 9.5 | 95.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。