宁波高新区新明街道全域未来社区建设项目(施工)定量评审专家公示

宁波高新区新明街道全域未来社区建设项目(施工)定量评审专家公示

发布于 2025-07-15

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看1998
3 Nb****点击查看8364
4 Nb****点击查看5936
5 Nb****点击查看2043

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看1998 Nb****点击查看8364 Nb****点击查看5936 Nb****点击查看2043
****点击查看公司 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89
中合****点击查看公司 88.71 88.71 88.71 88.71 88.71
****点击查看公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****点击查看**公司 87.09 87.09 87.09 87.09 87.09
****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看集团有限公司 94.78 94.78 94.78 94.78 94.78
****点击查看公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
****点击查看集团有限公司 88.86 88.86 88.86 88.86 88.86
浙****点击查看公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
****点击查看集团有限公司 91.61 91.61 91.61 91.61 91.61
****点击查看集团有限公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
****点击查看集团有限公司 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42
**市****点击查看公司 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
****点击查看公司 86.47 86.47 86.47 86.47 86.47
****点击查看**公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****点击查看公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
****点击查看公司 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
****点击查看集团有限公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
余****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看**公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看**公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
****点击查看公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
****点击查看公司 92.26 92.26 92.26 92.26 92.26
宁****点击查看公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
****点击查看公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
****点击查看公司 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79
****点击查看公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
****点击查看公司 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
****点击查看公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
****点击查看公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
浙****点击查看公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
****点击查看公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
****点击查看**公司 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11
****点击查看公司 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
宁****点击查看公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
****点击查看公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
****点击查看公司 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48
****点击查看公司 89.72 89.72 89.72 89.72 89.72
****点击查看**公司 91.01 91.01 91.01 91.01 91.01
****点击查看**公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
****点击查看公司 88.23 88.23 88.23 88.23 88.23
****点击查看公司 90.37 90.37 90.37 90.37 90.37
****点击查看集团有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
****点击查看公司 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12
****点击查看**公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
****点击查看公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
****点击查看公司 92.98 92.98 92.98 92.98 92.98
****点击查看公司 90.63 90.63 90.63 90.63 90.63
**市****点击查看公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
****点击查看集团有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
****点击查看公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
****点击查看公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
宁****点击查看公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
****点击查看公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
****点击查看集团有限公司 93.84 93.84 93.84 93.84 93.84
****点击查看公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
****点击查看公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
****点击查看公司 93.83 93.83 93.83 93.83 93.83
****点击查看**公司 92.15 92.15 92.15 92.15 92.15
**和昌****点击查看公司 91.34 91.34 91.34 91.34 91.34
****点击查看**公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
宁****点击查看集团有限公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看**公司 89.20 89.20 89.20 89.20 89.20
****点击查看**公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
****点击查看公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
****点击查看公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
****点击查看公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
****点击查看集团有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
****点击查看公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
****点击查看公司 92.73 92.73 92.73 92.73 92.73
****点击查看公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
****点击查看公司 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35
****点击查看**公司 91.61 91.61 91.61 91.61 91.61
****点击查看集团有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
****点击查看集团有限公司 92.95 92.95 92.95 92.95 92.95
****点击查看集团有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
****点击查看**公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看公司 92.18 92.18 92.18 92.18 92.18
****点击查看公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
****点击查看公司 89.95 89.95 89.95 89.95 89.95
****点击查看公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
**市****点击查看公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
****点击查看公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
****点击查看公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08
****点击查看公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
****点击查看**公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
宁****点击查看公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****点击查看**公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
****点击查看集团有限公司 91.84 91.84 91.84 91.84 91.84
****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
慈****点击查看公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
**市****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
**润坤****点击查看公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
****点击查看公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
****点击查看公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
****点击查看公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
****点击查看**公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
****点击查看公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
****点击查看公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
**屹科****点击查看公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
****点击查看公司 94.39 94.39 94.39 94.39 94.39
****点击查看公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
**宸宇****点击查看公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
****点击查看公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
****点击查看**公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
****点击查看**公司 / / / / /