永州****商贸
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:郭伶俐
项目联系电话:152****点击查看8531
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区**大道2号
采购单位联系人和联系方式:彭载彪:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看44962
采购单位预算编码:602001
三、成交信息
成交日期:2025年6月23日
总成交金额(元):12015 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区梅湾街道**管冲小区1栋101 | 12015.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 通用 彩色棉绳 | 通用 | 八股绳;5mm粗;10米 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
2 | 通用 书写板夹 | 通用 | 黑色A5;笔插款 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
3 | 通用 PCB插座 | 通用 | 公牛插座;B9120;3米;2插位总控 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
4 | 通用 插座 | 通用 | 公牛插座;1米;2插位总控 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
5 | 通用 "亚克力桌面储物 亚克力桌面储物收纳盒 | 通用 | 长方形特大号;8个装/组;特厚 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
6 | 通用 中餐摆台台布 | 通用 | 贡缎双层桌布;雾蓝+雪青; | 2 | 180.0 | 360.0 | |
7 | 通用 中餐摆台台布 | 通用 | 富贵**镶边桌布;1.8M圆桌;玉兰+白色镶边 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
8 | 通用 服务口布 | 通用 | 纯棉,35*50cm | 2 | 180.0 | 360.0 | |
9 | 通用 餐巾布 | 通用 | 48*48;纯白加厚款 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
10 | 通用 餐巾布 | 通用 | 48*48;米杏色 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
11 | 通用 餐巾布 | 通用 | 48*48;浅银灰 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
12 | 通用 餐巾布 | 通用 | 48*48;高贵灰 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
13 | 通用 餐巾布 | 通用 | 48*48;孔雀蓝 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
14 | 通用 餐巾布 | 通用 | 48*48;天蓝色 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
15 | 通用 葡萄酒杯 | 通用 | 115ml*6个 | 12 | 60.0 | 720.0 | |
16 | 通用 收纳箱 58L | 通用 | 茶花;58L*3个装;59.5*45*32.5 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
17 | 通用 收纳箱 5 | 通用 | 茶花;35L*3个装;51.5*39*28.5 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
18 | 通用 中心装饰物 | 通用 | **园林;大款+文竹 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
19 | 通用 中心装饰物 | 通用 | 中式竹韵摆件;矮款 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
20 | 通用 中心装饰物 | 通用 | 好运连连(青云直上)金色 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
21 | 通用 抽纸 | 通用 | 洁柔油画抽纸,100抽4层抽纸16包装 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
22 | 通用 牛栏山 | 通用 | 500ml*12瓶 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
23 | 通用 苏打水 | 通用 | 无汽苏打水甜味350ml*24瓶整箱 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
24 | 通用 雪碧 | 通用 | 经典雪碧330ml*24罐 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
25 | 通用 可乐 | 通用 | 经典可乐330ml*24罐 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
26 | 通用 芬达橙味汽水 | 通用 | 无糖芬达 330ml*24罐 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
27 | 通用 啤酒 | 通用 | 经典老雪花;640ml*12瓶 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
28 | 通用 啤酒 | 通用 | 清爽8度 330ml*24罐 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
29 | 通用 咖啡豆 | 通用 | 罕贝拉|花魁8.0 浅烘-G1级-SOE | 2 | 190.0 | 380.0 | |
30 | 通用 甜酒 | 通用 | 百利 750ML 瓶装 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
31 | 通用 白葡萄酒 | 通用 | 优酿玫瑰香干白;750ml*6瓶装干白葡萄酒 | 5 | 216.0 | 1080.0 | |
32 | 通用 红葡萄酒酒 | 通用 | 优酿赤霞珠,750ml*6瓶装干红葡萄酒 | 5 | 210.0 | 1050.0 | |
33 | 通用 咖啡力娇酒 | 通用 | 甘露 700ML 瓶装 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
34 | 通用 马利宝椰味朗姆酒 | 通用 | 马利宝 700ML 瓶装 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
35 | 通用 草莓力娇酒 | 通用 | 马利宝700ML 瓶装 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
36 | 君度橙味力娇酒 | 通用 | 君度 700ML 瓶装 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
37 | 通用 朗姆酒 | 通用 | 百加得 500ML 黑色 瓶装 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
38 | 通用 朗姆酒 | 通用 | 百加得 500ML 白色 瓶装 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
39 | 通用 白酒杯 | 通用 | 通用 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。