合肥市仁和佳园幼儿园关于其它校园家具的网上超市采购项目成交公告

合肥市仁和佳园幼儿园关于其它校园家具的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-09-19
合肥****公司
联系人联系人26个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉558人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4050条

立即监控

项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看关于其****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:徐海燕


采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **市**区淝河镇太**路97号葛大店****点击查看



三、成交信息

交易方式: 直接采购

成交日期:2025年9月19日

总成交金额(元):75000 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市****点击查看 75000.0


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 海基伦 斜面可组合单层柜 海基伦 斜面可组合单层柜 2 646.0 1292.0
2 造型墙面软包 无品牌 定制墙面软包 65 290.0 18850.0
3 海基伦 H12-033 色层分离环形地毯 海基伦 H12-033 1 629.0 629.0
4 海基伦 H11-031 三色冰激凌布艺沙发 海基伦 H11-031 1 1122.0 1122.0
5 海基伦 H11-017 扇形皮沙发组合 海基伦 H11-017 1 1972.0 1972.0
6 海基伦 H30-002 双人沙发 海基伦 H30-002 1 1462.0 1462.0
7 海基伦 H30-003 单人沙发 海基伦 H30-003 1 1122.0 1122.0
8 海基伦 H00-753 灵动组合屏风.22件 海基伦 H00-753 1 5100.0 5100.0
9 海基伦 H00-752 灵动组合屏风.9件 海基伦 H00-752 1 2040.0 2040.0
10 海基伦 H00-698 拱形造型柜 海基伦 H00-698 1 1292.0 1292.0
11 海基伦 H00-697 屋顶造型柜 海基伦 H00-697 1 1360.0 1360.0
12 海基伦 H00-591 阅读书屋 海基伦 H00-591 1 3910.0 3910.0
13 海基伦 H00-515 移动小书架 海基伦 H00-515 1 374.0 374.0
14 海基伦 H00-609 铁艺茶几 海基伦 H00-609 1 578.0 578.0
15 海基伦 H11-043 双人藤编椅 海基伦 H11-043 1 1241.0 1241.0
16 海基伦 H11-042 单人藤编椅 海基伦 H11-042 2 1207.0 2414.0
17 海基伦 H11-041 藤编茶几 海基伦 H11-041 1 714.0 714.0
18 海基伦 H30-010 双面黑板柜 海基伦 H30-010 2 1519.0 3038.0
19 海基伦 H00-422 趣味魔方小屋 海基伦 H00-422 1 1650.0 1650.0
20 海基伦 H12-021 森林小草地毯 海基伦 H12-021 2 987.0 1974.0
21 海基伦 H10-061 托育移动小书架 海基伦 H10-061 2 884.0 1768.0
22 海基伦 H11-034 一叶子无扶手双人皮沙发 海基伦 H11-034 2 1972.0 3944.0
23 海基伦 H00-536 小方桌 海基伦 H00-536 2 646.0 1292.0
24 海基伦 H00-587 可调节书架 海基伦 H00-587 4 1870.0 7480.0
25 海基伦 H00-732 挡板连接件H80cm 海基伦 H00-732 2 75.0 150.0
26 海基伦 H00-632 曲线波纹挡板 海基伦 H00-632 2 884.0 1768.0
27 海基伦 H00-733 挡板连接件H59cm 海基伦 H00-733 6 80.0 480.0
28 海基伦 H00-719 弧形波纹挡板 海基伦 H00-719 2 1003.0 2006.0
29 海基伦 H00-718 直线波纹挡板 海基伦 H00-718 2 731.0 1462.0
30 海基伦 H00-701 洞洞拱形门 海基伦 H00-701 2 544.0 1088.0
31 海基伦 H05-076 原木3层短柜高柜.半背板 海基伦 H05-076 2 714.0 1428.0
32 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:




项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 76 次; 共合作家具供应商 18
上次中标企业上次中标企业: 合肥****公司
查看完整分析
核心业务: 柜类, 中标 128次, 占比 53.78%
重点地区: 安徽, 中标 238次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 47 次, 中标金额 123.05
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 17 个, 其中与甲方合作关系紧密的 4
查看完整分析
合肥****公司紧密
核心业务: 台桌类, 中标 743 次, 占比 48.91%
重点地区: 安徽, 中标 1517 次, 占比 99.87%
中标业绩: 上一年中标 180 次, 中标金额 6491.51
合肥****公司紧密
核心业务: 其他家具, 中标 11 次, 占比 91.67%
重点地区: 安徽, 中标 12 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
安徽****公司紧密
核心业务: 其他家具, 中标 36 次, 占比 61.02%
重点地区: 安徽, 中标 59 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 88.13
关键词