玉林****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 12N499****点击查看****点击查看254
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 1481.24 | 1481.24 |
2 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 12253.86 | 12253.86 |
3 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 5.0 | 908.94 | 4544.7 |
4 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 1851.54 | 1851.54 |
5 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 9719.13 | 9719.13 |
6 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 13490.53 | 13490.53 |
7 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4392.22 | 4392.22 |
8 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4208.06 | 4208.06 |
9 | 实木床 | 详见附件 | 张 | 5.0 | 1960.46 | 9802.3 |
10 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 3.0 | 1262.42 | 3787.26 |
11 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 12330.1 | 12330.1 |
12 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 6362.58 | 6362.58 |
13 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4143.7 | 4143.7 |
14 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4594.21 | 4594.21 |
15 | 梳妆台/桌 | 详见附件 | 张 | 2.0 | 1834.71 | 3669.42 |
16 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 3231.79 | 3231.79 |
17 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 7320.04 | 7320.04 |
18 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4235.78 | 4235.78 |
19 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 5426.91 | 5426.91 |
20 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 1514.9 | 1514.9 |
21 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 3425.85 | 3425.85 |
22 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 3.0 | 4847.68 | 14543.04 |
23 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 9456.74 | 9456.74 |
24 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 1245.58 | 1245.58 |
25 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 2.0 | 8455.72 | 16911.44 |
26 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 5.0 | 3001.88 | 15009.4 |
27 | 书桌 | 详见附件 | 张 | 10.0 | 1465.39 | 14653.9 |
28 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4524.9 | 4524.9 |
29 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 4605.1 | 4605.1 |
30 | 其它柜 | 详见附件 | 台 | 1.0 | 7950.78 | 7950.78 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 包基良
联系电话: 189****点击查看5128
传真: /
地址: **市**区明阳街8号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: