[新]海安市李堡中学食堂新建工程施工总承包中标候选人公示

[新]海安市李堡中学食堂新建工程施工总承包中标候选人公示

发布于 2024-11-11
南通****公司
联系人联系人14个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉773人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息229条

立即监控

**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中学食堂**工程施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 苏欣建设****点击查看公司
投标报价 ****点击查看3166.13元 ****点击查看3344.44元 ****点击查看6018.35元
项目负责人 杨海霞(注册二级建造师﹒建筑工程,证书编号:苏232****点击查看19593) 唐登华(注册二级建造师﹒建筑工程,证书编号:苏232****点击查看31818) 罗程尹(注册二级建造师﹒建筑工程,证书编号:苏232****点击查看48533)
暂估价(万元) 工程
材料

1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
3 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
4 **逸冠****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
7 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
9 **致****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
10 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
11 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
13 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
14 **鑫****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
15 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
16 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
17 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
18 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
21 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
22 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
23 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
27 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
28 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
29 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
30 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
31 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
32 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
34 **百****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
35 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
37 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
38 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
39 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
40 **方圆****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
41 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
42 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
44 **创****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
45 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
46 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
47 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
48 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
49 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
50 **海****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
51 泰****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
52 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
53 **勇****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
54 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
55 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
56 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
58 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
59 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
60 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
63 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
64 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
65 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
66 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
67 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
68 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
69 **御****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
71 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
72 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
73 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
74 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
75 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
76 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
77 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
78 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
79 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
80 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
81 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
82 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
83 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
86 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
87 **苍豪****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
88 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
89 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
90 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
91 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
92 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
93 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
94 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
95 **志杰****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
96 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
97 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
98 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
99 海岸****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
100 **昕和****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
101 **鸿越****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
102 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
103 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
104 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
105 九州****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
106 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
107 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
108 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
109 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
110 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
111 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
112 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
113 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
114 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
115 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
116 **百思特****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
117 **钟****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
118 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
119 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
120 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
121 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
122 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
123 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
124 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
125 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
126 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
127 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
128 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
129 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
130 江****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
131 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
132 **锦丰****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
133 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
134 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
135 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
136 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
137 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
138 **迅安****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
139 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
140 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
141 **隆****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
142 魄力****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
143 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
144 **水运****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
145 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
146 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
147 **建****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
148 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
149 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
150 南****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
151 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
152 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
153 **功****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
154 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
155 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
156 **太悦****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
157 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
158 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
159 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
160 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
161 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
162 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
163 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
164 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
165 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
166 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
167 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
168 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
169 **新****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
170 **鑫****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
171 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
172 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
173 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
174 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
175 **向上****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
176 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
177 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
178 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
179 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
180 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
181 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
182 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
183 **利****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
184 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
186 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
187 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
188 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
189 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
190 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
191 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
192 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
193 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
194 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
195 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
196 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
197 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
198 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
199 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
200 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
201 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
202 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
203 ****点击查看**集团有限公司 0.0 0.0 0.0
204 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
205 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
206 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
207 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
208 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
209 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
210 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
211 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
212 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
213 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
214 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
215 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
216 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
217 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
218 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
219 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
220 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
221 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
222 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
223 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
224 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
225 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
226 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
227 **筑****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
228 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
229 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
230 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
231 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
232 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
233 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
234 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
235 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
236 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
237 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
238 盐****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
239 **德****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
240 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
241 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
242 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
243 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
244 **丰泰****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
245 **泛****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
246 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
247 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
248 **迪****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
249 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
250 **中****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
251 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
252 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
253 南****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
254 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
255 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
256 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
257 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
258 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
259 **鑫****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
260 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
261 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
262 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
263 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
264 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
265 中祎彰劲(河****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
266 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
267 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
268 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
269 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
270 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
271 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
272 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
273 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
274 **华建****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
275 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
276 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
277 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
278 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
279 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
280 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
281 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
282 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
283 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
284 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
285 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
286 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
287 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
288 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
289 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
290 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
291 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
292 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
293 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
294 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
295 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
296 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
297 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
298 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
299 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
300 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
301 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
302 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
303 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
304 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
305 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
306 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
307 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
308 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
309 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
310 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
311 **鸿****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
312 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
313 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
314 卓循****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
315 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
316 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
317 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
318 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
319 **市润泰****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
320 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
321 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
322 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
323 **万****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
324 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
325 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
326 南****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
327 **金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
328 **市****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
329 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
330 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
331 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
332 **云****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
333 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
334 **申****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
335 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
336 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
337 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
338 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
339 **汇****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
340 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
341 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
342 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
343 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
344 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
345 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
346 **金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
347 **天****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
348 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
349 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
350 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
351 **市恒祥****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
352 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
353 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
354 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
355 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
356 **卓****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
357 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
358 **钵池山****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
359 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
360 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
361 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
362 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
363 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
364 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
365 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
366 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
367 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
368 宿****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
369 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
370 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
371 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
372 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
373 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
374 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
375 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
376 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
377 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
378 **宁湾****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
379 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
380 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
381 淮****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
382 南****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
383 **杭****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
384 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
385 **瑞****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
386 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
387 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
388 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
389 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
390 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
391 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
392 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
393 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
394 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
395 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
396 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
397 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
398 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
399 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
400 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
401 ****点击查看**集团有限公司 0.0 0.0 0.0
402 **云****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
403 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
404 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
405 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
406 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
407 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
408 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
409 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
410 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
411 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
412 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
413 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
414 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
415 **金木阳****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
416 **鑫****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
417 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
418 **星****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
419 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
420 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
421 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
422 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
423 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
424 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
425 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
426 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
427 **广发****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
428 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
429 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
430 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
431 **禄****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
432 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
433 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
434 **康****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
435 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
436 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
437 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
438 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
439 **金崇源****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
440 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
441 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
442 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
443 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
444 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
445 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
446 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
447 **新****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
448 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
449 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
450 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
451 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
452 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
453 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
454 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
455 **鸿****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
456 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
457 **鑫****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
458 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
459 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
460 苏欣建设****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
461 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
462 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
463 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
464 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
465 **煜****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
466 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
467 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
468 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
469 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
470 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
471 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
472 **建****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
473 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
474 **大纵湖****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
475 **中欣****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
476 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
477 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
478 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
479 江****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
480 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
481 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
482 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
483 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
484 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
485 桦巍建设****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
486 **东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
487 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
488 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
489 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
490 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
491 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
492 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
493 **弘****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
494 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
495 ****点击查看 0.0 0.0 0.0
496 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
497 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
498 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
499 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
500 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
501 **浩栩****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
502 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
503 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
504 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
505 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
506 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
507 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
508 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
509 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
510 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
511 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
512 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
513 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
514 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
515 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
516 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
517 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
518 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0
519 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
520 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
521 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
522 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
523 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
524 **富****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
525 **新****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
526 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
527 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
528 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
529 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
530 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
531 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
532 **凡****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
533 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
534 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
535 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
536 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
537 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
538 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0
539 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
540 **人****点击查看公司 0.0 0.0 0.0
