兴业****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看****点击查看实验室):
**智控****点击查看公司 | **市**区北街6号D043(集群注册) | 3,988,700.00元 |
合同包1(****点击查看****点击查看实验室):
货物类(**智控****点击查看公司)
1-1 | 教学仪器 | 钢木方凳 | 茂林 | 定制 | 100.0000(张) | 80.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 铝木实验桌(根据要求定制(含电源面板、信息面板)) | 智海合达 | 定制 | 30.0000(张) | 1,860.0000 | 55,800.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 货柜1 | 茂林 | 定制 | 23.0000(个) | 1,350.0000 | 31,050.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 货柜2 | 茂林 | 定制 | 32.0000(个) | 1,100.0000 | 35,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 四步梯 | 茂林 | 定制 | 2.0000(把) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | △牛顿环测量实验仪(含光源) | 杭光仪器 | HG-JCD3 | 15.0000(套) | 4,850.0000 | 72,750.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 虚拟仿真系统(仿真实验**管理信息系统) | 科大奥锐 | V1.0 | 1.0000(套) | 77,100.0000 | 77,100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | ****点击查看大学物理仿真实验(包括50个大学物理仿真实验项目) | 科大奥锐 | V1.0 | 1.0000(套) | 365,500.0000 | 365,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 光速测量实验仪 | **大华 | DHLV-1 | 15.0000(套) | 13,200.0000 | 198,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 自组显微镜和自组望远镜实验仪 | 杭光仪器 | HG-CX-II | 15.0000(套) | 3,740.0000 | 56,100.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 智能普朗克常数测定仪 | **华芯 | COC-GD-S | 15.0000(套) | 8,870.0000 | 133,050.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 分光计 | 杭光仪器 | HG-JJY SP1836 | 15.0000(套) | 8,530.0000 | 127,950.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 光偏振实验仪 | 杭光仪器 | HG-WZS-II | 15.0000(套) | 8,450.0000 | 126,750.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 太阳能电池实验仪 | **华芯 | COC-SAC 05001 | 15.0000(套) | 6,470.0000 | 97,050.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 超声光栅实验仪 | 杭光仪器 | HG-WSG-II | 15.0000(套) | 7,650.0000 | 114,750.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 摩擦系数测量实验仪 | 智海合达 | ZH-MCXS | 15.0000(套) | 5,560.0000 | 83,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 透镜焦距测定实验仪 | 杭光仪器 | HG-OEX-WJC | 15.0000(套) | 5,770.0000 | 86,550.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 智能转动惯量实验仪 | **大华 | DH0301AP | 15.0000(套) | 6,130.0000 | 91,950.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 介质折射率测定实验仪 | 杭光仪器 | HG-OEX-ZSL | 15.0000(套) | 5,680.0000 | 85,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 长度与密度综合测量实验仪(固体密度、液体密度) | 智海合达 | ZH-CDMD | 15.0000(套) | 4,650.0000 | 69,750.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 双棱镜光干涉实验仪 | 杭光仪器 | HG-OEX-SLJ | 15.0000(套) | 8,750.0000 | 131,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 激光波长测定实验仪 | 杭光仪器 | HG-WSM-T | 15.0000(套) | 13,600.0000 | 204,000.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 液体表面张力系数测量实验仪(拉脱法) | 智海合达 | ZH-BMZL | 15.0000(套) | 4,330.0000 | 64,950.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 霍尔效应实验组合仪 | **大华 | DH4512F | 15.0000(套) | 6,350.0000 | 95,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 声速综合测试仪(空气、液体) | **大华 | SV-DH-8 | 15.0000(套) | 5,870.0000 | 88,050.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 亥姆赫兹线圈磁场实验仪 | **大华 | DH4501D | 15.0000(套) | 6,860.0000 | 102,900.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 拉伸法杨氏模量实验仪(光杠杆) | **华芯 | COC-YM0101 | 15.0000(套) | 7,550.0000 | 113,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 函数/任意波形发生器 | 固纬电子 | MFG-2230M | 15.0000(套) | 3,350.0000 | 50,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | △组合式力学综合实验仪(单摆+复摆+三线摆+扭摆+惯性秤+自由落体) | 智海合达 | ZH-ZHLX | 15.0000(套) | 14,550.0000 | 218,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 数字示波器 | 固纬电子 | GDS-1104E | 15.0000(套) | 2,980.0000 | 44,700.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 智能磁滞回线实验组合仪 | **精科 | FB310B | 15.0000(套) | 5,260.0000 | 78,900.0000 |
1-1 | 教学仪器 | △电子束实验仪 | **大华 | DH4521 | 15.0000(套) | 5,770.0000 | 86,550.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 冰的熔化热测量实验仪 | 智海合达 | ZH-BRHR | 15.0000(套) | 4,500.0000 | 67,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 弦振动仪(振子激励) | 智海合达 | ZH-XZD | 15.0000(套) | 5,350.0000 | 80,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 直流电位差计实验仪 | 智海合达 | ZH-DWCJ | 15.0000(套) | 4,880.0000 | 73,200.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 电表改装与校准实验仪 | 智海合达 | ZH-DBGZ | 15.0000(套) | 2,750.0000 | 41,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 自组惠斯通电桥实验仪 | 智海合达 | ZH-HSD | 15.0000(套) | 3,950.0000 | 59,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 教学单双臂电桥 | 智海合达 | ZH-QJ60 | 15.0000(套) | 2,560.0000 | 38,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 金属比热容测量实验仪 | **大华 | DH4603 | 15.0000(套) | 4,760.0000 | 71,400.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 导热系数测定仪(平板法) | **大华 | YBF-5A | 15.0000(套) | 5,870.0000 | 88,050.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 静电场描绘实验仪 | 智海合达 | ZH-JDC | 15.0000(套) | 4,350.0000 | 65,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 伏安特性实验仪 | 智海合达 | ZH-FATX | 15.0000(套) | 3,950.0000 | 59,250.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 液体粘滞系数测量实验仪 | 智海合达 | ZH-NZX | 15.0000(套) | 4,700.0000 | 70,500.0000 |
1-1 | 教学仪器 | 交流电路综合实验仪 | 智海合达 | ZH-JLDQ | 15.0000(套) | 5,300.0000 | 79,500.0000 |
唐川、吴纯青、易向民、毋**、张立(采购人代表)
1 | ****点击查看****点击查看实验室 | 4.787570 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看****点击查看实验室):
**智控****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 4.54 | 19.48 | 89.02 | 1 | 1 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 10.00 | 4.54 | 19.93 | 87.07 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 4.54 | 24.29 | 86.63 | 3 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.20 | 7.00 | 4.66 | 17.69 | 75.55 | 4 | |
**慧联****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 0.00 | 4.54 | 30.00 | 71.14 | 5 |
名 称:****点击查看
地 址:****点击查看**镇市良路1342号
联系方式:020-****点击查看0214
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**市**区**大道中599号第八层803单元
联系方式:020-****点击查看5285
3.项目联系方式项目联系人:杨文哲
电 话:020-****点击查看5285
****点击查看
2025年08月18日