郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看(****点击查看学校)2025年****点击查看**基地型项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年09月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年09月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
省****点击查看基地建设,采购内容:工业机器人焊接实训平台1套、工业机器人系统操作训练平台1套、工业机器人系统运维实训平台3套、工业视觉系统运维平台1套等(具体详见采购清单)。合同履行期限:30日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈新 马永强 吴占芳 李振武 张乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协(2023)002号《**省招标代理服务收费指导意见》执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:40,745.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**市公共**交易公共服务平台 **公共**交易平台(**省﹒**市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果详见附件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区闽江路东段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****点击查看1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市管**中海意园东门1012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:182****点击查看7218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:182****点击查看7218 |