广西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于精品展柜/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于精品展柜/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陆兵乾
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | **政采[2025]12426号-014 | 4100.0 |
2 | **政采[2025]12426号-015 | 5200.0 |
3 | **政采[2025]12437号-001 | 11200.0 |
4 | **政采[2025]12437号-002 | 19770.0 |
5 | **政采[2025]12437号-003 | 2360.0 |
6 | **政采[2025]12437号-004 | 840.0 |
7 | **政采[2025]12437号-005 | 1520.0 |
8 | **政采[2025]12437号-006 | 2800.0 |
9 | **政采[2025]12437号-007 | 5200.0 |
10 | **政采[2025]12437号-008 | 12000.0 |
11 | **政采[2025]12437号-009 | 2800.0 |
12 | **政采[2025]12426号-001 | 5400.0 |
13 | **政采[2025]12426号-002 | 1600.0 |
14 | **政采[2025]12426号-003 | 880.0 |
15 | **政采[2025]12426号-004 | 2700.0 |
16 | **政采[2025]12426号-005 | 2400.0 |
17 | **政采[2025]12426号-006 | 5200.0 |
18 | **政采[2025]12426号-007 | 5800.0 |
19 | **政采[2025]12426号-008 | 1800.0 |
20 | **政采[2025]12426号-009 | 4200.0 |
21 | **政采[2025]12426号-010 | 4800.0 |
22 | **政采[2025]12426号-011 | 11400.0 |
23 | **政采[2025]12426号-012 | 3600.0 |
24 | **政采[2025]12426号-013 | 3400.0 |
项目所在行政区划编码:459900
项目所在行政区划名称:**壮族自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看大学东路176号
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1K85825
采购单位预算编码:501004
三、成交信息
成交日期:2025年6月30日
总成交金额(元):120970 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **壮族自治区**市**市科园大道33号盛世龙腾A-1409号 | 120970.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 懿德轩 定制款 储物柜 | 懿德轩 | 定制款 | 2 | 5600.0 | 11200.0 | |
2 | 懿德轩 定制1 折叠椅/躺椅 | 懿德轩 | 定制1 | 14 | 200.0 | 2800.0 | |
3 | 懿德轩 定制2 折叠桌 | 懿德轩 | 定制2 | 20 | 570.0 | 11400.0 | |
4 | 懿德轩 定制4 吧椅 | 懿德轩 | 定制4 | 8 | 600.0 | 4800.0 | |
5 | 定制2 休闲椅 | 懿德轩 | 定制2 | 6 | 450.0 | 2700.0 | |
6 | 懿德轩 定制2 休闲桌2 | 懿德轩 | 定制2 | 2 | 440.0 | 880.0 | |
7 | 懿德轩 定制1 休闲桌1 | 懿德轩 | 定制1 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
8 | 懿德轩 定制书柜沙发组合 弧形书柜沙发 | 懿德轩 | 定制书柜沙发组合 | 2 | 2700.0 | 5400.0 | |
9 | 懿德轩 定制 展示柜 | 懿德轩 | 定制 | 2 | 2600.0 | 5200.0 | |
10 | 懿德轩 定制 茶几 | 懿德轩 | 定制 | 4 | 700.0 | 2800.0 | |
11 | 懿德轩 定制 卡座沙发 | 懿德轩 | 定制 | 8 | 1500.0 | 12000.0 | |
12 | 懿德轩 定制1 矮柜1 | 懿德轩 | 定制1 | 1 | 5200.0 | 5200.0 | |
13 | 懿德轩 定制 书柜 | 懿德轩 | 定制 | 1 | 4100.0 | 4100.0 | |
14 | 懿德轩 定制3 矮柜3 | 懿德轩 | 定制3 | 1 | 3600.0 | 3600.0 | |
15 | 懿德轩 定制2 折叠椅 | 懿德轩 | 定制2 | 40 | 85.0 | 3400.0 | |
16 | 懿德轩 定制 吧台 | 懿德轩 | 定制 | 2 | 2100.0 | 4200.0 | |
17 | 懿德轩 定制1 休闲椅1 | 懿德轩 | 定制1 | 4 | 450.0 | 1800.0 | |
18 | 懿德轩 定制2 矮柜2 | 懿德轩 | 定制2 | 2 | 2900.0 | 5800.0 | |
19 | 懿德轩 定制3 休闲椅3 | 懿德轩 | 定制3 | 4 | 1300.0 | 5200.0 | |
20 | 懿德轩 定制 休闲桌3 | 懿德轩 | 定制 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
21 | 懿德轩 定制3 弧形培训桌3 | 懿德轩 | 定制3 | 4 | 380.0 | 1520.0 | |
22 | 懿德轩 定制2 培训桌2 | 懿德轩 | 定制2 | 2 | 420.0 | 840.0 | |
23 | 懿德轩 定制1 培训桌1 | 懿德轩 | 定制1 | 4 | 590.0 | 2360.0 | |
24 | 鸿合 HD-86HS 触控一体机 | 鸿合/HITEVISION | HD-86HS | 1 | 19770.0 | 19770.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: