项目统一名称 | **高新区数字光储充项目 | ||
总投资(万元) | 87600.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 17520.0 | 项目领域 | 新型基础设施建设 |
申请专项债总额(万元) | 70080.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025-03—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2041 |
预期收入(收益)(万元) | 129111.81 | 成本 | 85039 |
收入来源 | 收入来源于720kW超级快充桩现金流入、240kW快充桩现金流入、7W慢充桩现金流入。 | ||
建设内容 | 建设内容:位于**市高新区辖区内,****点击查看停车场、医院、商务楼、园区等公共****点击查看管理站30处,包含:720kW新能源超快充电桩180套,储能柜60个,并配套建设****点击查看电站;充电站48处,包含:240kW直流充电桩576台,安装7kW交流充电桩384台。项目建成后,将满足不同类型的新能源汽车充电需求,加快新能源产业发展,促进清洁能源利用。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 65.86% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.29 | 律所 | **众成****点击查看事务所 |
2025-05-22 | 第1批次 | 1000.0 | 2.03% | 2025年**省专项债券二十四期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-23 | 付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 146 |
到期日 | 2040-05-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00071普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 24.89 |
发行日期 | 2025-05-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.03 |
发行期数 | 24 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 24.89 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-05-23 | 到期日 | 2040-05-23 |
付息日 | 11月23日 5月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 146 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |