华能信息技术有限公司视频会议系统升级改造询比采购询比采购公告

华能信息技术有限公司视频会议系统升级改造询比采购询比采购公告

发布于 2025-09-10

招标详情

华能信息技术有限公司
联系人联系人58个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉818人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2751条

立即监控

本单位近五年家具类项目招标6次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >

****点击查看视频会议系统升级改造询比采购询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本项目:****点击查看视频会议系统升级改造询比采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

****点击查看公司视频会议系统升级改造所需设备及配套服务。

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 X726****点击查看0001 ****点击查看68595 网络器材其他配件\专用线缆\XL-100 ****点击查看0709 ****点击查看0709 1 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
2 X726****点击查看0001 ****点击查看75273 门窗附件\隔音墙体\2500*2500*2500 ****点击查看0503 ****点击查看0503 1 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
3 X726****点击查看0001 ****点击查看09607 路由器\EM720 ****点击查看0108 ****点击查看0108 2 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
4 X726****点击查看0001 ****点击查看94949 支架\显示器支架\ST01 ****点击查看0108 ****点击查看0108 1 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
5 X726****点击查看0001 ****点击查看60927 麦克风及其配件\无线话筒接收器\GR-5200/1-2 ****点击查看0104 ****点击查看0104 1 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
6 X726****点击查看0001 ****点击查看07092 麦克风及其配件\无线话筒(手持)\VEKIN UM-686 ****点击查看0104 ****点击查看0104 1 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
7 X726****点击查看0001 ****点击查看95137 摄像头\C216 ****点击查看0503 ****点击查看0503 1 2025-09-11 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
8 X726****点击查看0001 ****点击查看11374 桌类\会议桌\5800*2000*750\木制 ****点击查看0404 ****点击查看0404 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
9 X726****点击查看0001 ****点击查看59082 显示器\75″ ****点击查看0205 ****点击查看0205 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
10 X726****点击查看0001 ****点击查看46171 耳机\MDR-XB550AP ****点击查看0317 ****点击查看0317 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
11 X726****点击查看0001 ****点击查看07932 桌类\条桌\2100*400*760\木制 ****点击查看0404 ****点击查看0404 6 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
12 X726****点击查看0001 ****点击查看59759 显示器\MAXHUB-W98PNR ****点击查看0205 ****点击查看0205 2 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
13 X726****点击查看0001 ****点击查看74300 其他建筑材料\中国华能LOGO\615*488CM ****点击查看9904 ****点击查看9904 2 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
14 X726****点击查看0001 ****点击查看14175 便携式计算机\IPAD9 ****点击查看0101 ****点击查看0101 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
15 X726****点击查看0001 ****点击查看16253 计算机附件\HDMI分配器\40218 ****点击查看0321 ****点击查看0321 3 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
16 X726****点击查看0001 ****点击查看37671 桌类\会议桌\8500*2200*750\木制 ****点击查看0404 ****点击查看0404 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
17 X726****点击查看0001 ****点击查看66073 计算机附件\无线投屏器\WT12A ****点击查看0321 ****点击查看0321 3 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
18 X726****点击查看0001 ****点击查看71025 音响设备\中控主机\D-CERNO-CUR ****点击查看0102 ****点击查看0102 2 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
19 X726****点击查看0001 ****点击查看90583 视频会议终端\BOX-610-4K ****点击查看0601 ****点击查看0601 3 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
20 X726****点击查看0001 ****点击查看48157 计算机附件\液晶图像拼接处理器\FLW-717C-L1 ****点击查看0321 ****点击查看0321 3 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
21 X726****点击查看0001 ****点击查看01990 音响设备\音频接口盒\DI ****点击查看0102 ****点击查看0102 6 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
22 X726****点击查看0001 ****点击查看25329 音响设备\录播服务器\RDS4000 ****点击查看0102 ****点击查看0102 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
23 X726****点击查看0001 ****点击查看26838 音响设备\电源时序器\DPS308 ****点击查看0102 ****点击查看0102 2 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
24 X726****点击查看0001 ****点击查看53568 麦克风及其配件\线材\TF-4OSO ****点击查看0104 ****点击查看0104 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
25 X726****点击查看0001 ****点击查看73177 椅凳\椅子\常规色\520*430*1200 ****点击查看0401 ****点击查看0401 103 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
26 X726****点击查看0001 ****点击查看10982 桌类\会议桌\7500*2100*760\木制 ****点击查看0404 ****点击查看0404 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
27 X726****点击查看0001 ****点击查看25664 音响设备\数字音频处理器\LBR0808 ****点击查看0102 ****点击查看0102 2 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看
28 X726****点击查看0001 ****点击查看39549 网络器材其他配件\线缆\ZRA-RVV ****点击查看0709 ****点击查看0709 1 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-09-30 ****点击查看

3.供应商资格要求

3.1 通用条件:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

3.2 专项条件:

(1)资质最低要求:无。 (2)业绩最低要求:自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准),供应商(制造商)应具有1项视频会议系统升级改造业绩,并提供相关业绩证明材料,含合同影印件(首页、能反映满足资格条件的关键页、签字盖章页等),否则视为无效业绩处理。 (3)项目经理最低要求:无。 (4)本项目不允许联合体。 (5)本项目接受代理商,如为代理商,需提供其供货业绩。

4.采购文件的获取

有意向的供应商可在截止时间前:2025年09月16日14时00分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。

5.响应文件的递交

5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。

5.2 响应文件的递交截止时间:2025年09月16日14时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。

5.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

6.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

7.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **省**市**区金榜山路6号
电话: 0532-****点击查看6126
电子邮箱: ****点击查看@163.com
联系人: 纪经理
采购代理: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 158****点击查看0230
电子邮箱: ****点击查看@qq.com
联系人: 亢经理

2025年09月10日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 6 次; 共合作家具供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 94.2
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中科****公司较弱
核心业务: 台桌类, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
中科****公司较弱
核心业务: 台桌类, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司较弱
核心业务: 其他家具, 中标 607 次, 占比 93.24%
重点地区: 浙江, 中标 231 次, 占比 35.48%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0