襄阳市第一人民医院办公椅等协议定点结果公告

襄阳市第一人民医院办公椅等协议定点结果公告

发布于 2024-12-17
湖北****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉837人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

订单号:****点击查看

本次成交金额:¥45,072.00

采购单位:****点击查看

联系人:高文良

联系电话:****点击查看210

成交供应商:****点击查看

成交日期:2024年12月17日

执行方式:议价

成交标的:

序号 商品名称 品目 品牌 型号 数量 **最低价 单价 小计
1 办公椅 捷嘉 SSJJ-033 办公椅 捷嘉 SSJJ-033 1.0张 ¥660.00 ¥240.00 ¥240.00
2 高低床 捷嘉 SJJ-004 高低床 捷嘉 SJJ-004 6.0套 ¥750.00 ¥480.00 ¥2,880.00
3 文件柜 艾美信 SSJJ-043 文件柜 艾美信 SSJJ-043 5.0台 ¥959.00 ¥490.00 ¥2,450.00
4 办公桌 捷嘉 SSJJ-48 办公桌 捷嘉 SSJJ-48 11.0张 ¥888.00 ¥450.00 ¥4,950.00
5 办公椅 捷嘉 SSJJ-032 办公椅 捷嘉 SSJJ-032 13.0张 ¥650.00 ¥260.00 ¥3,380.00
6 文件柜 艾美信 SSJJ-042 文件柜 艾美信 SSJJ-042 7.0台 ¥879.00 ¥430.00 ¥3,010.00
7 文件柜 艾美信 SSJJ-040 文件柜 艾美信 SSJJ-040 11.0台 ¥779.00 ¥430.00 ¥4,730.00
8 办公椅 捷嘉 SSJJ-034 办公椅 捷嘉 SSJJ-034 45.0张 ¥35.00 ¥20.00 ¥900.00
9 办公椅 捷嘉 SSJJ-035 办公椅 捷嘉 SSJJ-035 24.0张 ¥88.00 ¥48.00 ¥1,152.00
10 组合家具 组合排椅 捷嘉 SSJJ-036 组合家具 捷嘉 SSJJ-036 10.0组 ¥788.00 ¥550.00 ¥5,500.00
11 办公椅 捷嘉 SJJ-3 办公椅 捷嘉 SJJ-3 1.0张 ¥446.00 ¥280.00 ¥280.00
12 文件柜 艾美信 SSJJ-046 文件柜 艾美信 SSJJ-046 8.0台 ¥769.00 ¥430.00 ¥3,440.00
13 文件柜 艾美信 SSJJ-047 文件柜 艾美信 SSJJ-047 3.0台 ¥790.00 ¥550.00 ¥1,650.00
14 单人床 捷嘉 SSJJ-007 单人床 捷嘉 SSJJ-007 2.0张 ¥390.00 ¥130.00 ¥260.00
15 组合家具 组合排椅 捷嘉 SSJJ-037 组合家具 捷嘉 SSJJ-037 5.0组 ¥1,280.00 ¥750.00 ¥3,750.00
16 组合家具 组合器械柜 捷嘉 SSJJ-039 组合家具 捷嘉 SSJJ-039 1.0组 ¥2,880.00 ¥2,250.00 ¥2,250.00
17 办公椅 捷嘉 SSJJ-052 办公椅 捷嘉 SSJJ-052 5.0张 ¥178.00 ¥120.00 ¥600.00
18 办公椅 椅统天下 SSJJ-054 办公椅 椅统天下 SSJJ-054 10.0张 ¥680.00 ¥260.00 ¥2,600.00
19 办公椅 椅统天下 SSJJ-055 办公椅 椅统天下 SSJJ-055 3.0张 ¥950.00 ¥350.00 ¥1,050.00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 65 次; 共合作家具供应商 24
上次中标企业上次中标企业: 襄阳****公司
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 46次, 占比 50.0%
重点地区: 湖北, 中标 92次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 30.62
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 23 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
襄阳****公司紧密
核心业务: 台桌类, 中标 75 次, 占比 42.13%
重点地区: 湖北, 中标 178 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 101.85
湖北****公司紧密
核心业务: 柜类, 中标 24 次, 占比 68.57%
重点地区: 湖北, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 16 次, 中标金额 95.41
湖北****公司一般
核心业务: 台桌类, 中标 46 次, 占比 46.94%
重点地区: 湖北, 中标 98 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 46 次, 中标金额 172.6
关键词