Y四川鲁丽木业材料组钢材招标书5.13采购公告

Y四川鲁丽木业材料组钢材招标书5.13采购公告

发布于 2025-05-11

招标详情

四川鲁丽木业有限公司
联系人联系人29个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉713人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1062条

立即监控

本单位近五年家具类项目招标3次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
Y****点击查看材料组钢材招标书5.13
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-05-13 08:00:00 报价截至时间 2025-05-13 16:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
****点击查看109318 槽钢 型号:Q355,规格:36b 18 2025-06-10 00:00:00 338m
****点击查看109291 H型钢 型号:Q355,规格:H588*300*12*20 9 2025-06-10 00:00:00 60m
****点击查看107241 钢板 规格:长6m,宽1.5m,厚12mm,材质Q235 35 2025-06-10 00:00:00 360㎡
****点击查看109131 H型钢 型号:Q355,规格:H390*300*10*16 11 2025-06-10 00:00:00 96m
****点击查看102783 不锈钢板 型号:304,规格:1500mm*6000mm*6mm 17 2025-06-10 00:00:00 345㎡
****点击查看107240 钢板 规格:长6m,宽1.5m,厚10mm,材质Q235 0 2025-06-10 00:00:00 9㎡
****点击查看107243 钢板 规格:长6m,宽1.5m,厚20mm,材质Q235 6 2025-06-10 00:00:00 36㎡
****点击查看106390 钢板 型号:Q235B,规格:25mm*2200*10000mm 4 2025-06-10 00:00:00 22㎡
****点击查看101785 扁钢 型号:Q235B,规格:100*8mm 6 2025-06-10 00:00:00 930m
****点击查看108714 H型钢 型号:Q355,规格:HW300*300*10*15 37 2025-06-10 00:00:00 384m
****点击查看107467 钢板 型号:Q235,规格:1.5m*6m,t=6mm 0 2025-06-10 00:00:00 9㎡
****点击查看104521 钢板 型号:Q235B,规格:t=16mm=1.5m*6m 4 2025-06-10 00:00:00 36㎡
****点击查看104719 槽钢 型号:Q235B,规格:10# 3 2025-06-10 00:00:00 300m
****点击查看105456 不锈钢板 型号:304,规格:6000*1500*4mm 11 2025-06-10 00:00:00 330㎡
****点击查看107239 钢板 规格:长6m,宽1.5m,厚8mm,材质Q235 1 2025-06-10 00:00:00 18㎡
****点击查看105387 焊接钢管 型号:Q235B,规格:φ42.3*3.25 7 2025-06-10 00:00:00 2400m
****点击查看109038 H型钢 型号:Q355,规格:H250*125*6*9 12 2025-06-10 00:00:00 408m
****点击查看109039 H型钢 型号:Q355,规格:H200*100*5.5*8 17 2025-06-10 00:00:00 768m
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**区**省**市**区元坝镇**大道8号(绿色家具产业城)

二、保证金额度:5000

三、商务条款:

1.结算方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票,发票挂账后,甲方按付款流程次月支付货款,现汇结算。
2.详情见附件。

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

附件(1)
Y四川鲁丽木业材料组钢材招标书5.13.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 3 次; 共合作家具供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 广元****公司
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 10次, 占比 83.33%
重点地区: 四川, 中标 12次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 18.55
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
四川****究院较弱
核心业务: 其他家具, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0