****学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投标人名称 | ****点击查看 | **大学 | ****点击查看**公司 |
投标报价(元/费率) | 98 | 98 | 98 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、900 | 优良、900 | 合格、900 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、****点击查看泵站及后闸重建工程潜水贯流泵CFD优化与模型试验研究; 2、茅湾涌防洪排涝整治工程-****点击查看泵站泵装置进出水流道CFD优化与模型试验研究; 3、抽蓄机组典型过渡过程水力波动机理与流动稳定优化控制策略研究科技项目技术服务; 4、北横泾泵闸工程水泵机组稳定性安全运行评估; 5、江河流域综合治理技术研究-B-****点击查看排涝站工程水泵装置模型试验; 6、水力模型试验项目。 | 1、新桃花港江边枢纽工程开敞式立式轴流泵装置研究; 2、****点击查看泵站双向竖井贯流泵研究; 3、采用高效低噪贯流泵装置的闸站设计与建设; 4、****点击查看泵站进出水流道三维几何形体优化设计及水工数值模型试验; 5、****点击查看泵站进出水流道三维几何形体优化设计及水工数值模型试验; 6、**省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程沿淮行蓄洪区洼地方邱湖洼地陈郢站流道仿真计算及水泵装置模型试验研究; 7、**市八圩**站现场测流开发(**)合同; 8、**三站进流漩涡对贯流泵机组运行性能影响现场测试项目合同。 | 1、大型高扬程立式水利泵水力模型研发 2、**抽水站主水泵性能测定 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、**一站水力模型开发与试验研究; 2、西河泵站工程水泵装置模型试验研究; 3、****点击查看水库****点击查看泵站关键技术研究。 获奖: 1、2017年度**省科学技术二等奖(大型水利机组数字化智能化安全运行与故障诊断关键技术与应用); 2、2019年度**省科学技术三等奖(**地区排灌机组性能优化与运行安全关键技术及应用)。 | 1、南水北调后续工程新型灯泡贯流泵研制技术开发合同; 2、**二站立式轴流泵水力性能提升及振动控制技术; 3、引江济淮工****点击查看泵站进出水流道CFD 优化及水泵装置模型试验研究; 4、“溧河洼”大寨河闸站站房振动特性及水力优化关键技术研究与应用; 5、****点击查看泵站机组超标准运行安全保障的研究与应用。 获奖: 1、2022 ****点击查看学校科学研究优秀成果奖(科学技术)二等奖(高性能喷水推进泵装置关键技术及应用); 2、2021 年度**省科学技术奖三等****点击查看泵站节能高效关键技术与应用); 3、2020 ****点击查看学校科学研究优秀成果奖(科学技术)****点击查看泵站旋涡流动理论、运行关键技术及应用)。 | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 郑源、教授资格证书、JS****点击查看04004 | 成立、教授资格证书、****点击查看0043 | 林其文、高级工程师证书、****点击查看0061 |
资格预审情况及其他情况 |
①总体技术方案,⑨后续服务计划及保证措施,④投入的仪器设备和场地,②关键技术问题和难点及其解决方法,⑥质量控制与措施,③项目预期成果及承诺,⑧合理化建议,⑦与业主、设计、施工及其他相关单位的协调配合措施,⑤实施进度计划安排 | ①总体技术方案,⑨后续服务计划及保证措施,④投入的仪器设备和场地,②关键技术问题和难点及其解决方法,⑥质量控制与措施,③项目预期成果及承诺,⑧合理化建议,⑦与业主、设计、施工及其他相关单位的协调配合措施,⑤实施进度计划安排 | ①总体技术方案,⑨后续服务计划及保证措施,④投入的仪器设备和场地,②关键技术问题和难点及其解决方法,⑥质量控制与措施,③项目预期成果及承诺,⑧合理化建议,⑦与业主、设计、施工及其他相关单位的协调配合措施,⑤实施进度计划安排 | ①总体技术方案,⑨后续服务计划及保证措施,④投入的仪器设备和场地,②关键技术问题和难点及其解决方法,⑥质量控制与措施,③项目预期成果及承诺,⑧合理化建议,⑦与业主、设计、施工及其他相关单位的协调配合措施,⑤实施进度计划安排 | ①总体技术方案,⑨后续服务计划及保证措施,④投入的仪器设备和场地,②关键技术问题和难点及其解决方法,⑥质量控制与措施,③项目预期成果及承诺,⑧合理化建议,⑦与业主、设计、施工及其他相关单位的协调配合措施,⑤实施进度计划安排 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ****点击查看 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 42.3 | 44.1 | / | 44.5 |
2 | ****点击查看**公司 | 40 | 41.1 | 37.6 | 35.4 | 38.1 | / | 38.44 |
3 | **大学 | 42.5 | 44 | 42.7 | 39.5 | 43.2 | / | 42.38 |
1 | ****点击查看 | 98 | 44.5 | 21 | 10.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 93 |
2 | **大学 | 98 | 42.38 | 21 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 92.38 |
3 | ****点击查看**公司 | 98 | 38.44 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 65.44 |