
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行财富中心家具购置采购项目(项目编号:****点击查看)
项目名称:****招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
评标情况:本项目于2025年08月14日发布招标公告,2025年9月8日09时00分进行了开标,2025年9月9日进行了评审,2025年9月9日完成评审。
经评审,中标候选人如下:
第一中标候选人:****点击查看,投标报价如下:
功能区 | 序号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 不含增值税单价(元) | 税率(%) | 含增值税单价(元) |
VIP室一-影音体验室 | 1 | 单人功能沙发 | 900*800*1020 | 6 | 套 | 1496 | 13% | 1690.48 |
2 | 方茶几 | 600*450*600 | 3 | 组 | 1698 | 13% | 1918.74 | |
3 | 茶水柜 | 930*450*900 | 1 | 组 | 3510 | 13% | 3966.30 | |
4 | 置物柜 | 930*380*850 | 3 | 组 | 3338 | 13% | 3771.94 | |
VIP室二-洽谈室 | 5 | 双人沙发 | 2020*920*990 | 1 | 组 | 8071 | 13% | 9120.23 |
6 | 单人沙发 | 850*920*990 | 4 | 组 | 4328 | 13% | 4890.64 | |
7 | 长茶几 | 1600*800 | 1 | 个 | 4309 | 13% | 4869.17 | |
8 | 方茶几 | 600*600*600 | 2 | 个 | 1892 | 13% | 2137.96 | |
9 | 中式置物架 | 1200*380*880 | 1 | 个 | 3636 | 13% | 4108.68 | |
10 | 定制展示柜 | 4800*400*2400 | 1 | 组 | 24660 | 13% | 27865.80 | |
11 | 茶水柜 | 930*450*900 | 1 | 组 | 3857 | 13% | 4358.41 | |
VIP室三-茶室 | 12 | 大板茶台 | 2200*800 | 1 | 组 | 9089 | 13% | 10270.57 |
13 | 茶椅 | 常规 | 4 | 把 | 1800 | 13% | 2034.00 | |
14 | 花架 | 1080*500*1600+1400 | 1 | 个 | 1841 | 13% | 2080.33 | |
15 | 博古架 | 3200*400*2000 | 1 | 组 | 18425 | 13% | 20820.25 | |
16 | 定制矮柜 | 1400*400*900 | 1 | 组 | 5770 | 13% | 6520.10 | |
开放式自助区+沙龙区 | 17 | 入门深色定制柜 | 3400*400*4000 | 1 | 组 | 44084 | 13% | 49814.92 |
18 | 入门玻璃定制柜 | 1300*350*3000 | 1 | 组 | 12655 | 13% | 14300.15 | |
19 | 休闲桌椅 | 直径800/真皮椅子 | 4 | 套 | 6628 | 13% | 7489.64 | |
20 | 方形展柜带玻璃 | 800*800*1300 | 4 | 组 | 3783 | 13% | 4274.79 | |
21 | 咖啡机柜 | 1400*800*750+800 | 1 | 个 | 6027 | 13% | 6810.51 | |
22 | 定制水吧台 | 2400*600*1000 | 1 | 组 | 7894 | 13% | 8920.22 | |
23 | 吧椅 | 常规 | 4 | 个 | 773 | 13% | 873.49 | |
24 | 吧台后定制柜 | 3400*400*3000 | 1 | 组 | 33275 | 13% | 37600.75 | |
25 | 定制柜 | 1700*350*4000 | 1 | 组 | 21834 | 13% | 24672.42 | |
26 | 休闲桌椅 | 实木+布艺 | 1 | 套 | 4673 | 13% | 5280.49 | |
贵宾理财室2间 | 27 | 办公桌 | 2000*1000*750 | 2 | 张 | 4659 | 13% | 5264.67 |
28 | 办公椅 | 常规 | 2 | 把 | 1427 | 13% | 1612.51 | |
29 | 桌前椅 | 常规 | 4 | 把 | 1070 | 13% | 1209.10 | |
30 | 文件柜 | 2600*400*2000 | 2 | 组 | 2896 | 13% | 3272.48 | |
31 | 三人沙发 | 1900*820 | 2 | 组 | 1691 | 13% | 1910.83 | |
32 | 茶几 | 常规 | 2 | 个 | 863 | 13% | 975.19 | |
多功能共享活动区 | 33 | 实木大板会议桌 | 4400W*1460D*750H | 1 | 组 | 18614 | 13% | 21033.82 |
34 | 中式实木凳 | 常规 | 15 | 把 | 1807 | 13% | 2041.91 | |
35 | 衣架 | 常规 | 1 | 个 | 1800 | 13% | 2034.00 | |
36 | 中式茶水柜 | 定制1700*800*900 | 1 | 个 | 4682 | 13% | 5290.66 | |
不含增值税总价(元) | 390279.00 | |||||||
含增值税总价(元) | 441015.27 |
质量:满足。服务期:满足。资格能力条件:满足。
第二中标候选人:****点击查看公司,投标报价如下:
功能区 | 序号 | 产品名称 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 不含增值税单价(元) | 税率(%) | 含增值税单价(元) |
VIP室一-影音体验室 | 1 | 单人功能沙发 | 900*800*1020 | 6 | 套 | 2430 | 13% | 2745.90 |
2 | 方茶几 | 600*450*600 | 3 | 组 | 1593 | 13% | 1800.09 | |
3 | 茶水柜 | 930*450*900 | 1 | 组 | 3758 | 13% | 4246.54 | |
4 | 置物柜 | 930*380*850 | 3 | 组 | 2548 | 13% | 2879.24 | |
VIP室二-洽谈室 | 5 | 双人沙发 | 2020*920*990 | 1 | 组 | 7788 | 13% | 8800.44 |
6 | 单人沙发 | 850*920*990 | 4 | 组 | 3462 | 13% | 3912.06 | |
7 | 长茶几 | 1600*800 | 1 | 个 | 4965 | 13% | 5610.45 | |
8 | 方茶几 | 600*600*600 | 2 | 个 | 1593 | 13% | 1800.09 | |
9 | 中式置物架 | 1200*380*880 | 1 | 个 | 3345 | 13% | 3779.85 | |
10 | 定制展示柜 | 4800*400*2400 | 1 | 组 | 18619 | 13% | 21039.47 | |
11 | 茶水柜 | 930*450*900 | 1 | 组 | 3250 | 13% | 3672.50 | |
VIP室三-茶室 | 12 | 大板茶台 | 2200*800 | 1 | 组 | 7080 | 13% | 8000.40 |
13 | 茶椅 | 常规 | 4 | 把 | 1995 | 13% | 2254.35 | |
14 | 花架 | 1080*500*1600+1400 | 1 | 个 | 6814 | 13% | 7699.82 | |
15 | 博古架 | 3200*400*2000 | 1 | 组 | 20069 | 13% | 22677.97 | |
16 | 定制矮柜 | 1400*400*900 | 1 | 组 | 6796 | 13% | 7679.48 | |
开放式自助区+沙龙区 | 17 | 入门深色定制柜 | 3400*400*4000 | 1 | 组 | 21890 | 13% | 24735.70 |
18 | 入门玻璃定制柜 | 1300*350*3000 | 1 | 组 | 11427 | 13% | 12912.51 | |
19 | 休闲桌椅 | 直径800/真皮椅子 | 4 | 套 | 4651 | 13% | 5255.63 | |
20 | 方形展柜带玻璃 | 800*800*1300 | 4 | 组 | 3097 | 13% | 3499.61 | |
21 | 咖啡机柜 | 1400*800*750+800 | 1 | 个 | 4184 | 13% | 4727.92 | |
22 | 定制水吧台 | 2400*600*1000 | 1 | 组 | 8165 | 13% | 9226.45 | |
23 | 吧椅 | 常规 | 4 | 个 | 1726 | 13% | 1950.38 | |
24 | 吧台后定制柜 | 3400*400*3000 | 1 | 组 | 16896 | 13% | 19092.48 | |
25 | 定制柜 | 1700*350*4000 | 1 | 组 | 10945 | 13% | 12367.85 | |
26 | 休闲桌椅 | 实木+布艺 | 1 | 套 | 8407 | 13% | 9499.91 | |
贵宾理财室2间 | 27 | 办公桌 | 2000*1000*750 | 2 | 张 | 4633 | 13% | 5235.29 |
28 | 办公椅 | 常规 | 2 | 把 | 1593 | 13% | 1800.09 | |
29 | 桌前椅 | 常规 | 4 | 把 | 1086 | 13% | 1227.18 | |
30 | 文件柜 | 2600*400*2000 | 2 | 组 | 4069 | 13% | 4597.97 | |
31 | 三人沙发 | 1900*820 | 2 | 组 | 2172 | 13% | 2454.36 | |
32 | 茶几 | 常规 | 2 | 个 | 635 | 13% | 717.55 | |
多功能共享活动区 | 33 | 实木大板会议桌 | 4400W*1460D*750H | 1 | 组 | 38496 | 13% | 43500.48 |
34 | 中式实木凳 | 常规 | 15 | 把 | 1325 | 13% | 1497.25 | |
35 | 衣架 | 常规 | 1 | 个 | 1328 | 13% | 1500.64 | |
36 | 中式茶水柜 | 定制1700*800*900 | 1 | 个 | 7655 | 13% | 8650.15 | |
不含增值税总价(元) | 352213.00 | |||||||
含增值税总价(元) | 398000.69 |
质量:满足。服务期:满足。资格能力条件:满足。
现将该项目中标候选人予以公示,接受社会各界监督。公示期自2025年9月13日至2025年9月17日。如有异议请于公示期内以书面形式(加盖单位公章)送至招标人或招标代理机构,逾期将不再受理。如未收到质疑将发出中标通知书。
异议投诉联系方式:
监督电话:0471-****点击查看548
联系人:****点击查看
招标代理机构:李慧敏,183****点击查看2300,****点击查看@hnti.cn
特此公示。
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
2025年9月12日