小心桥东街(马道街-周处读书台)和剪子巷(江宁路-心腹桥)道路环境整治工程施工中标候选人公示

小心桥东街(马道街-周处读书台)和剪子巷(江宁路-心腹桥)道路环境整治工程施工中标候选人公示

发布于 2025-09-08
淮安****公司
联系人联系人87个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉674人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1184条

立即监控

小心**街(马道街-周处读书台)和剪子巷(**路-心腹桥)道路环境整治工程施工中标候选人公示

【信息发布时间:2025-09-08 17:00】

****点击查看中心) 小心**街(马道街-周处读书台)和剪子巷(**路-心腹桥)道路环境整治工程中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看集团有限公司的小心**街(马道街-周处读书台)和剪子巷(**路-心腹桥)道路环境整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;其他-其他-其他不分等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级,施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级
投标报价(元) ****点击查看437.15 ****点击查看491.44 ****点击查看618.19
工期(日历日) 150 150 150
质量 符合现行国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 黄青 官涛 蒋海锋
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师 安全生产考核证;二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232****点击查看20120;苏**B(2017)****点击查看043 川**B(2016)****点击查看628;川251****点击查看****点击查看05736 闽**B(2011)****点击查看454;闽235****点击查看****点击查看17963
暂估价-(万元) 工程 240000 240000 240000
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 建设工程施工合同
合同价格 ****点击查看8600.00元
项目地点 **省**市**区高良涧街道清润村
开工时间 2023年07月13日
竣工时间 2023年10月23日
项目负责人 黄青
招标单位名称 ****点击查看
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看园区(原**现代工业港)破损市政道路改造工程项目施工二标段
合同价格 ****点击查看1604.51元
项目地点 郫****点击查看园区(红光街道、团结街道)
开工时间 2024年03月15日
竣工时间 2024年04月20日
项目负责人 官涛
招标单位名称 ****点击查看执法局
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **新区秋水路、中盛路道路工程(施工)
合同价格 ****点击查看3427.00元
项目地点 **区航城街道龙津村
开工时间 2022年02月25日
竣工时间 2022年12月20日
项目负责人 蒋海锋
招标单位名称 **市**区城市****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未按招标文件要求上传保证金缴纳凭证
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书中招标人名称错
****点击查看**公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合招标文件要求
**市天兴****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供符合招标文件要求的资质证书
****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 未按招标文件要求上传保证金缴纳凭证
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求(未提供项目负责人职称证书)
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供第二章“投标人须知”第1.4.1项承诺书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未提供第二章“投标人须知”第1.4.1项承诺书
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求(项目经理负责人未提供职称证书)
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 1、不符合招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1承诺书要求 2、不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求(项目经理负责人未提供职称证书)
****点击查看集团****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 1、不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项承诺书规定 2、不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求(项目经理负责人未提供职称证书)
****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项承诺书规定
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ****点击查看 99.98 99.98
2 ****点击查看集团有限公司 99.97 99.97
3 ****点击查看集团有限公司 99.97 99.97
4 **世纪****点击查看公司 99.96 99.96
5 ****点击查看公司 99.96 99.96
6 **凯****点击查看公司 99.95 99.95
7 ****点击查看公司 99.94 99.94
8 **中通****点击查看公司 99.94 99.94
9 ****点击查看**公司 99.94 99.94
10 **市天建****点击查看公司 99.93 99.93
11 ****点击查看**公司 99.93 99.93
12 ****点击查看**公司 99.93 99.93
13 ****点击查看**公司 99.92 99.92
14 ****点击查看**公司 99.92 99.92
15 **市****点击查看公司 99.92 99.92
16 ****点击查看集团有限公司 99.92 99.92
17 ****点击查看**公司 99.91 99.91
18 ****点击查看**公司 99.91 99.91
19 ****点击查看公司 99.91 99.91
20 ****点击查看**公司 99.91 99.91
21 ****点击查看公司 99.89 99.89
22 ****点击查看公司 99.87 99.87
23 **市****点击查看公司 99.87 99.87
24 湖****点击查看公司 99.87 99.87
25 **灵森****点击查看公司 99.85 99.85
26 ****点击查看**公司 99.85 99.85
27 ****点击查看**公司 99.85 99.85
28 ****点击查看集团有限公司 99.85 99.85
29 ****点击查看**公司 99.82 99.82
30 ****点击查看**公司 99.81 99.81
31 ****点击查看**公司 99.81 99.81
32 中大****点击查看集团有限公司 99.81 99.81
33 ****点击查看**公司 99.81 99.81
34 ****点击查看**公司 99.78 99.78
35 ****点击查看**公司 99.75 99.75
36 ****点击查看集团有限公司 99.74 99.74
37 ****点击查看公司 99.74 99.74
38 **省****点击查看公司 99.74 99.74
39 ****点击查看**公司 99.74 99.74
40 ****点击查看**公司 99.72 99.72
41 **市天开****点击查看公司 99.72 99.72
42 ****点击查看集团有限公司 99.71 99.71
43 ****点击查看公司 99.71 99.71
44 ****点击查看集团****点击查看公司 99.70 99.7
45 玉****点击查看集团有限公司 99.69 99.69
46 ****点击查看公司 99.68 99.68
47 江****点击查看公司 99.68 99.68
48 ****点击查看公司 99.67 99.67
49 ****点击查看公司 99.67 99.67
50 ****点击查看公司 99.66 99.66
51 **市顺发****点击查看公司 99.66 99.66
52 ****点击查看集团有限公司 99.65 99.65
53 **思****点击查看公司 99.65 99.65
54 **省****点击查看公司 99.64 99.64
55 ****点击查看**公司 99.63 99.63
56 **怡兴****点击查看公司 99.62 99.62
57 ****点击查看**公司 99.61 99.61
58 ****点击查看公司 99.61 99.61
59 ****点击查看集团****点击查看公司 99.60 99.6
60 **东华****点击查看公司 99.59 99.59
61 ****点击查看公司 99.58 99.58
62 **市****点击查看公司 99.57 99.57
63 ****点击查看公司 99.56 99.56
64 ****点击查看集团有限公司 99.56 99.56
65 ****点击查看**公司 99.56 99.56
66 ****点击查看**公司 99.56 99.56
67 ****点击查看集团有限公司 99.55 99.55
68 ****点击查看**公司 99.55 99.55
69 ****点击查看**公司 99.54 99.54
70 ****点击查看集团有限公司 99.54 99.54
71 ****点击查看公司 99.54 99.54
72 ****点击查看公司 99.53 99.53
73 ****点击查看集团有限公司 99.53 99.53
74 ****点击查看公司 99.52 99.52
75 ****点击查看集团有限公司 99.50 99.5
76 ****点击查看**公司 99.49 99.49
77 ****点击查看**公司 99.49 99.49
78 ****点击查看公司 99.49 99.49
79 ****点击查看**公司 99.48 99.48
80 ****点击查看公司 99.48 99.48
81 ****点击查看公司 99.47 99.47
82 ****点击查看集团有限公司 99.46 99.46
83 **市****点击查看公司 99.44 99.44
84 ****点击查看公司 99.43 99.43
85 ****点击查看公司 99.43 99.43
86 ****点击查看公司 99.42 99.42
87 南****点击查看公司 99.42 99.42
88 ****点击查看集团有限公司 99.41 99.41
89 ****点击查看**公司 99.41 99.41
90 ****点击查看公司 99.40 99.4
91 ****点击查看**公司 99.40 99.4
92 ****点击查看**公司 99.38 99.38
93 ****点击查看**公司 99.37 99.37
94 ****点击查看**公司 99.35 99.35
95 ****点击查看集团有限公司 99.34 99.34
96 **省****点击查看公司 99.33 99.33
97 ****点击查看集团有限公司 99.32 99.32
98 **市****点击查看公司 99.31 99.31
99 ****点击查看集团有限公司 99.31 99.31
100 ****点击查看**公司 99.30 99.3
101 ****点击查看集团有限公司 99.29 99.29
102 ****点击查看公司 99.25 99.25
103 ****点击查看集团有限公司 99.25 99.25
104 ****点击查看公司 99.23 99.23
105 福****点击查看公司 99.20 99.2
106 ****点击查看公司 99.19 99.19
107 ****点击查看集团有限公司 99.19 99.19
108 ****点击查看**公司 99.16 99.16
109 ****点击查看公司 99.15 99.15
110 ****点击查看公司 99.12 99.12
111 ****点击查看公司 99.11 99.11
112 ****点击查看集团有限公司 99.10 99.1
113 ****点击查看公司 99.09 99.09
114 安****点击查看公司 99.08 99.08
115 **林荣****点击查看公司 99.08 99.08
116 ****点击查看公司 99.05 99.05
117 ****点击查看**公司 99.04 99.04
118 ****点击查看集团有限公司 99.03 99.03
119 淮****点击查看集团有限公司 99.03 99.03
120 ****点击查看**公司 98.97 98.97
121 ****点击查看**公司 98.97 98.97
122 ****点击查看**公司 98.95 98.95
123 ****点击查看**公司 98.94 98.94
124 ****点击查看**公司 98.92 98.92
125 ****点击查看**公司 98.92 98.92
126 ****点击查看公司 98.84 98.84
127 ****点击查看公司 98.82 98.82
128 ****点击查看园林****点击查看公司 98.79 98.79
129 ****点击查看**公司 98.78 98.78
130 ****点击查看**公司 98.76 98.76
131 ****点击查看**公司 98.74 98.74
132 **市**区****点击查看公司 98.73 98.73
133 ****点击查看**公司 98.72 98.72
134 ****点击查看**公司 98.71 98.71
135 ****点击查看集团有限公司 98.70 98.7
136 江****点击查看公司 98.70 98.7
137 ****点击查看公司 98.68 98.68
138 ****点击查看公司 98.61 98.61
139 ****点击查看集团有限公司 98.58 98.58
140 ****点击查看**公司 98.53 98.53
141 ****点击查看**公司 98.45 98.45
142 ****点击查看公司 98.44 98.44
143 **新迎****点击查看公司 98.44 98.44
144 ****点击查看**公司 98.40 98.4
145 ****点击查看**公司 98.40 98.4
146 ****点击查看**公司 98.37 98.37
147 **市路通****点击查看公司 98.34 98.34
148 **万吉****点击查看公司 98.33 98.33
149 ****点击查看**公司 98.31 98.31
150 ****点击查看**公司 98.30 98.3
151 ****点击查看公司 98.28 98.28
152 ****点击查看集团有限公司 98.26 98.26
153 ****点击查看**公司 98.25 98.25
154 ****点击查看公司 98.25 98.25
155 ****点击查看集团有限公司 98.15 98.15
156 **省****点击查看公司 98.14 98.14
157 ****点击查看**公司 98.13 98.13
158 ****点击查看**公司 98.07 98.07
159 温****点击查看公司 98.06 98.06
160 ****点击查看集团有限公司 98.02 98.02
161 **绿巨人****点击查看公司 97.99 97.99
162 ****点击查看公司 97.99 97.99
163 ****点击查看**集团有限公司 97.99 97.99
164 ****点击查看**公司 97.96 97.96
165 ****点击查看公司 97.96 97.96
166 ****点击查看**公司 97.93 97.93
167 ****点击查看集团有限公司 97.91 97.91
168 ****点击查看公司 97.88 97.88
169 ****点击查看公司 97.85 97.85
170 ****点击查看**公司 97.76 97.76
171 百信****点击查看公司 97.73 97.73
172 ****点击查看公司 97.72 97.72
173 ****点击查看公司 97.69 97.69
174 ****点击查看集团有限公司 97.66 97.66
175 ****点击查看**公司 97.62 97.62
176 ****点击查看**公司 97.56 97.56
177 **联****点击查看公司 97.45 97.45
178 ****点击查看**公司 97.43 97.43
179 ****点击查看公司 97.41 97.41
180 ****点击查看**公司 97.41 97.41
181 ****点击查看**公司 97.40 97.4
182 江****点击查看集团有限公司 97.39 97.39
183 ****点击查看公司 97.35 97.35
184 ****点击查看公司 97.31 97.31
185 **久****点击查看公司 97.30 97.3
186 ****点击查看**公司 97.27 97.27
187 ****点击查看集团****点击查看公司 97.27 97.27
188 ****点击查看集团有限公司 97.26 97.26
189 **中元****点击查看公司 97.24 97.24
190 ****点击查看**公司 97.20 97.2
191 ****点击查看**公司 97.19 97.19
192 ****点击查看集团有限公司 97.17 97.17
193 ****点击查看集团有限公司 97.15 97.15
194 **永泉****点击查看公司 97.15 97.15
195 ****点击查看公司 97.13 97.13
196 ****点击查看**公司 97.08 97.08
197 ****点击查看公司 97.04 97.04
198 水玲龙(福****点击查看公司 96.97 96.97
199 ****点击查看**公司 96.91 96.91
200 ****点击查看公司 96.85 96.85
201 常****点击查看集团有限公司 96.82 96.82
202 **中****点击查看公司 96.78 96.78
203 ****点击查看集团有限公司 96.76 96.76
204 ****点击查看**公司 96.71 96.71
205 ****点击查看**公司 96.65 96.65
206 **麦浦园林****点击查看公司 96.61 96.61
207 ****点击查看**公司 96.52 96.52
208 ****点击查看集团有限公司 96.46 96.46
209 ****点击查看**公司 96.39 96.39
210 金居****点击查看公司 96.36 96.36
211 ****点击查看**公司 96.23 96.23
212 ****点击查看公司 96.18 96.18
213 **金****点击查看公司 96.09 96.09
214 ****点击查看**公司 96.04 96.04
215 ****点击查看**公司 96.03 96.03
216 **巨润****点击查看公司 96.03 96.03
217 ****点击查看集团有限公司 96.01 96.01
218 ****点击查看集团有限公司 95.99 95.99
219 ****点击查看**公司 95.97 95.97
220 ****点击查看**公司 95.83 95.83
221 ****点击查看公司 95.81 95.81
222 ****点击查看**公司 95.79 95.79
223 ****点击查看公司 95.79 95.79
224 ****点击查看**公司 95.74 95.74
225 ****点击查看集团有限公司 95.67 95.67
226 ****点击查看集团有限公司 95.64 95.64
227 ****点击查看集团有限公司 95.58 95.58
228 ****点击查看集团有限公司 95.56 95.56
229 ****点击查看集团有限公司 95.55 95.55
230 **博****点击查看公司 95.49 95.49
231 ****点击查看公司 95.46 95.46
232 **第**路****点击查看公司 95.41 95.41
233 ****点击查看**公司 95.41 95.41
234 ****点击查看公司 95.37 95.37
235 ****点击查看公司 95.30 95.3
236 ****点击查看**公司 95.27 95.27
237 ****点击查看集团有限公司 95.21 95.21
238 景古****点击查看公司 95.17 95.17
239 ****点击查看**公司 95.16 95.16
240 ****点击查看集团有限公司 95.14 95.14
241 ****点击查看**公司 95.02 95.02
242 **中****点击查看公司 95.00 95
243 ****点击查看**公司 94.97 94.97
244 **苏舜****点击查看公司 94.96 94.96
245 ****点击查看公司 94.94 94.94
246 江****点击查看公司 94.88 94.88
247 ****点击查看集团有限公司 94.87 94.87
248 ****点击查看**公司 94.81 94.81
249 ****点击查看集团公司 94.80 94.8
250 ****点击查看集团有限公司 94.73 94.73
251 ****点击查看**公司 94.70 94.7
252 ****点击查看公司 94.69 94.69
253 ****点击查看**公司 94.68 94.68
254 ****点击查看集团有限公司 94.63 94.63
255 ****点击查看公司 94.63 94.63
256 ****点击查看公司 94.61 94.61
257 **市云天****点击查看公司 94.55 94.55
258 ****点击查看**公司 94.54 94.54
259 ****点击查看**公司 94.50 94.5
260 **市****点击查看公司 94.49 94.49
261 ****点击查看公司 94.46 94.46
262 ****点击查看集团有限公司 94.45 94.45
263 ****点击查看**公司 94.45 94.45
264 ****点击查看**公司 94.43 94.43
265 ****点击查看**公司 94.40 94.4
266 ****点击查看**公司 94.39 94.39
267 ****点击查看集团有限公司 94.37 94.37
268 ****点击查看**公司 94.30 94.3
269 ****点击查看公司 94.30 94.3
270 ****点击查看集团有限公司 94.29 94.29
271 ****点击查看集团****点击查看公司 94.28 94.28
272 **第二****点击查看公司 94.27 94.27
273 ****点击查看**公司 94.22 94.22
274 ****点击查看**公司 94.19 94.19
275 ****点击查看集团有限公司 94.13 94.13
276 ****点击查看**公司 94.13 94.13
277 ****点击查看**公司 94.12 94.12
278 ****点击查看**公司 94.03 94.03
279 ****点击查看**公司 94.03 94.03
280 ****点击查看集团****点击查看公司 94.02 94.02
281 ****点击查看公司 94.01 94.01
282 ****点击查看集团有限公司 94.01 94.01
283 **市嘉泽****点击查看公司 93.94 93.94
284 ****点击查看公司 93.91 93.91
285 ****点击查看**公司 93.87 93.87
286 ****点击查看集团有限公司 93.86 93.86
287 ****点击查看**公司 93.85 93.85
288 中建广厦****点击查看公司 93.83 93.83
289 ****点击查看公司 93.82 93.82
290 ****点击查看**公司 93.82 93.82
291 **市第二****点击查看公司 93.81 93.81
292 正中****点击查看公司 93.80 93.8
293 ****点击查看公司 93.78 93.78
294 ****点击查看公司 93.78 93.78
295 **三惠****点击查看公司 93.76 93.76
296 ****点击查看集团有限公司 93.75 93.75
297 **市****点击查看公司 93.71 93.71
298 ****点击查看公司 93.66 93.66
299 ****点击查看公司 93.63 93.63
300 ****点击查看**公司 93.60 93.6
301 ****点击查看公司 93.59 93.59
302 ****点击查看集团有限公司 93.58 93.58
303 ****点击查看**公司 93.58 93.58
304 ****点击查看**公司 93.53 93.53
305 江****点击查看公司 93.52 93.52
306 **砖****点击查看公司 93.41 93.41
307 ****点击查看**公司 93.38 93.38
308 ****点击查看公司 93.37 93.37
309 **省****点击查看公司 93.33 93.33
310 ****点击查看**公司 93.31 93.31
311 ****点击查看**公司 93.30 93.3
312 ****点击查看**公司 93.24 93.24
313 ****点击查看集团有限公司 93.21 93.21
314 ****点击查看公司 93.20 93.2
315 江****点击查看集团有限公司 93.16 93.16
316 ****点击查看**公司 93.16 93.16
317 ****点击查看公司 93.16 93.16
318 ****点击查看**公司 93.13 93.13
319 **市第八****点击查看公司 93.09 93.09
320 ****点击查看**公司 93.06 93.06
321 ****点击查看公司 92.96 92.96
322 ****点击查看**公司 92.94 92.94
323 ****点击查看**公司 92.90 92.9
324 ****点击查看**公司 92.89 92.89
325 ****点击查看**公司 92.86 92.86
326 中****点击查看公司 92.81 92.81
327 ****点击查看**公司 92.80 92.8
328 ****点击查看**公司 92.79 92.79
329 ****点击查看**公司 92.77 92.77
330 ****点击查看公司 92.75 92.75
331 **宁湾****点击查看公司 92.65 92.65
332 ****点击查看**公司 92.62 92.62
333 ****点击查看公司 92.59 92.59
334 ****点击查看公司 92.57 92.57
335 ****点击查看公司 92.55 92.55
336 ****点击查看集团****点击查看公司 92.45 92.45
337 江****点击查看公司 92.43 92.43
338 ****点击查看**公司 92.34 92.34
339 ****点击查看**公司 92.32 92.32
340 ****点击查看集团****点击查看公司 92.21 92.21
341 ****点击查看集团****点击查看公司 92.15 92.15
342 ****点击查看**公司 92.13 92.13
343 ****点击查看**公司 92.12 92.12
344 ****点击查看**公司 92.11 92.11
345 ****点击查看公司 92.08 92.08
346 ****点击查看**公司 92.08 92.08
347 ****点击查看集团有限公司 91.99 91.99
348 **金****点击查看公司 91.82 91.82
349 ****点击查看公司 91.81 91.81
350 ****点击查看**公司 91.79 91.79
351 ****点击查看集团有限公司 91.79 91.79
352 ****点击查看公司 91.75 91.75
353 振华集团(**)****点击查看公司 91.69 91.69
354 ****点击查看**公司 91.55 91.55
355 ****点击查看集团有限公司 91.53 91.53
356 **中天****点击查看公司 91.50 91.5
357 ****点击查看**公司 91.41 91.41
358 ****点击查看**公司 91.39 91.39
359 ****点击查看公司 91.35 91.35
360 ****点击查看公司 91.13 91.13
361 ****点击查看公司 91.11 91.11
362 **昕****点击查看公司 91.07 91.07
363 ****点击查看**公司 90.72 90.72
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年9月9日起,至2025年9月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看集团有限公司
联系电话: 173****点击查看1871
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看集团有限公司
联系电话: 138****点击查看0779
行政监管部门: ****点击查看建设局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看9526