河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、合同编号:****点击查看-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、合同名称:****点击查看信息化建设提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目名称:****点击查看信息化建设提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人(甲方):****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看原区**中路128号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王莹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看2736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.供应商(乙方):****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业规模:微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区**路27号碧源**景园4号楼1单元2907室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陶莉珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:155****点击查看5353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、合同金额:****点击查看000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自合同签订之日起30日,地点为****点击查看内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、合同签订日期:2025年07月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、合同公告日期:2025年7月14日 |