Y四川鲁丽木业高压电缆招标书9.17采购公告

Y四川鲁丽木业高压电缆招标书9.17采购公告

发布于 2025-09-14

招标详情

四川鲁丽木业有限公司
联系人联系人29个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉531人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1062条

立即监控

本单位近五年家具类项目招标3次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
Y****点击查看高压电缆招标书9.17
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-09-17 08:00:00 报价截至时间 2025-09-17 16:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
****点击查看011072 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*120平方毫米 4530 2025-10-13 00:00:00
****点击查看013327 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*400平方毫米 450 2025-10-13 00:00:00
****点击查看012498 高压电缆 型号:ZR-YJV22-8.7/15KV,规格:3*95平方毫米 680 2025-10-13 00:00:00
****点击查看014783 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*300平方毫米 480 2025-10-13 00:00:00
****点击查看012887 高压电缆 型号:ZRC-YJV22-8.7/15KV,规格:3*185平方毫米 1150 2025-10-13 00:00:00
****点击查看013285 高压超柔电缆 型号:NYE8.7/15KV,规格:1*25平方毫米 300 2025-10-13 00:00:00
****点击查看013327 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*400平方毫米 1400 2025-10-13 00:00:00
****点击查看014783 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*300平方毫米 490 2025-10-13 00:00:00
****点击查看011072 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*120平方毫米 5846 2025-10-13 00:00:00
****点击查看012887 高压电缆 型号:ZRC-YJV22-8.7/15KV,规格:3*185平方毫米 1150 2025-10-13 00:00:00
****点击查看010266 电缆 型号:YJV8.7/15KV,规格:3*95平方毫米 2609 2025-10-13 00:00:00
****点击查看013330 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*70平方毫米 200 2025-10-13 00:00:00
****点击查看014783 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*300平方毫米 1218 2025-10-13 00:00:00
****点击查看012887 高压电缆 型号:ZRC-YJV22-8.7/15KV,规格:3*185平方毫米 1150 2025-10-13 00:00:00
****点击查看013327 高压电缆 型号:YJV22-8.7/15KV,规格:3*400平方毫米 440 2025-10-13 00:00:00
****点击查看012887 高压电缆 型号:ZRC-YJV22-8.7/15KV,规格:3*185平方毫米 1150 2025-10-13 00:00:00
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**区**省**市**区元坝镇**大道8号(绿色家具产业城)

二、保证金额度:50000

三、商务条款:

1.结算方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票,发票挂账后,分十二个月等额支付,现汇结算。
2.详情见附件。

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

附件(1)
Y四川鲁丽木业高压电缆招标书9.17.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 3 次; 共合作家具供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 广元****公司
查看完整分析
核心业务: 台桌类, 中标 10次, 占比 83.33%
重点地区: 四川, 中标 12次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 18.55
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
四川****究院较弱
核心业务: 其他家具, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0