
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:**石化2025年家具
二、采购公告/邀请书编号:****点击查看
三、公示内容:
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 成交总金额(元) |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 74215 |
物料1:餐桌(配椅)\1200×600×750mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料2:茶水柜\1200×400×860mm 橡木
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料3:茶水柜\1200×400×860mm 橡木
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料4:茶水柜\1200×400×860mm 橡木
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料5:茶水柜\1200×400×860mm 橡木
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料6:卡座\1400×1200×1100mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料7:卡座\1400×1200×1100mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料8:卡座\1400×1200×1100mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料9:单人沙发\1080×980×930mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料10:茶水柜\800×400×850mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料11:茶水柜\800×400×850mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料12:茶几\1200x600x460 E1级**度板 贴木皮
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料13:茶几\1200x600x460 E1级**度板 贴木皮
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料14:会议桌\2400×1200×760mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料15:钢制网面椅子\900×460×550mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-09-01 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-09-01 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-09-01 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-09-01 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-09-01 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-09-01 |
物料16:钢制网面椅子\900×460×550mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料17:钢制网面椅子\900×460×550mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料18:钢制网面椅子\900×460×550mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料19:钢制网面椅子\900×460×550mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料20:钢制网面椅子\900×460×550mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料21:铁皮资料柜\1800×860×400×0.8mm
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料22:不锈钢柜\1850×900×500mm定做
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料23:储物柜\4800×2000×400mm ENF级实木颗粒板 PUR封边
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料24:会议桌\3000×1200×750mm ENF级实木颗粒板
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料25:书柜\5180×2300×400mm ENF级实木颗粒板 PUR封边
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
物料26:长条桌\1200×400×750多层实木板 E0级
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
2 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
3 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
4 | ****点击查看开发区巴陵鹰化****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
5 | ****点击查看公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
6 | ****点击查看**公司 | 备选供应商 | 26/26 | 2025-10-30 |
四、公示时间:2025-06-26 08:44-2025-06-29 08:44
五、业务联系信息:
联系人:罗海涛 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:0730-****点击查看494 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
六、公示联系信息:
联系人:彭移兵 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:0730-****点击查看396 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
****点击查看
2025-06-26