鞍钢镀锌线项目-加工件采购公告

鞍钢镀锌线项目-加工件采购公告

发布于 2025-01-17
鞍钢镀锌线项目-加工件
询价单号 PXBZX****点击查看0313 采购方式 定向
采购员 联系电话
报名截至时间 报价截至时间 2025-01-21 10:47:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
M060****点击查看90112 盖轴 ****点击查看9207 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《C45QT》。单重:《55.800000》。图号:《****点击查看9207》。工程编号:****点击查看
M060****点击查看90120 角钢 ****点击查看2560 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.700000》。图号:《****点击查看2560》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-100-102》
M060****点击查看90104 挂板 ****点击查看2613 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.500000》。图号:《****点击查看2613》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-100-103》
M060****点击查看90121 角钢 ****点击查看4513 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.700000》。图号:《****点击查看4513》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-100-104》
M060****点击查看87784 固定键 ****点击查看4384 2 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《C45C》。单重:《0.000000》。图号:《****点击查看4384》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-100-106》
M060****点击查看90109 焊接板 ****点击查看1224 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.500000》。图号:《****点击查看1224》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-102-1》
M060****点击查看90119 角钢 ****点击查看1225 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.200000》。图号:《****点击查看1225》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-102-3》
M060****点击查看90110 焊接板 ****点击查看1239 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看1239》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-103-2》
M060****点击查看90093 夹紧板 ****点击查看1240 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1240》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-103-4》
M060****点击查看90111 焊接板 ****点击查看2263 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.200000》。图号:《****点击查看2263》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-104-2》
M060****点击查看90111 焊接板 ****点击查看2263 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.200000》。图号:《****点击查看2263》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-105-2》
M060****点击查看90110 焊接板 ****点击查看1239 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看1239》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-106-2》
M060****点击查看90093 夹紧板 ****点击查看1240 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1240》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-4-1-700-106-4》
M060****点击查看90109 焊接板 ****点击查看1224 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.500000》。图号:《****点击查看1224》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-102-1》
M060****点击查看90119 角钢 ****点击查看1225 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.200000》。图号:《****点击查看1225》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-102-3》
M060****点击查看90110 焊接板 ****点击查看1239 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看1239》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-103-2》
M060****点击查看90093 夹紧板 ****点击查看1240 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1240》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-103-4》
M060****点击查看90111 焊接板 ****点击查看2263 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.200000》。图号:《****点击查看2263》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-104-2》
M060****点击查看90111 焊接板 ****点击查看2263 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.200000》。图号:《****点击查看2263》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-105-2》
M060****点击查看90110 焊接板 ****点击查看1239 1 2025-01-31 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看1239》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-106-2》
M060****点击查看90093 夹紧板 ****点击查看1240 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1240》。工程编号:《SMS00-A****点击查看004-8-1-700-106-4》
M060****点击查看90109 焊接板 ****点击查看1224 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.500000》。图号:《****点击查看1224》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-102-1》
M060****点击查看90119 角钢 ****点击查看1225 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《4.200000》。图号:《****点击查看1225》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-102-3》
M060****点击查看90110 焊接板 ****点击查看1239 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看1239》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-103-2》
M060****点击查看90093 夹紧板 ****点击查看1240 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1240》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-103-4》
M060****点击查看90111 焊接板 ****点击查看2263 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.200000》。图号:《****点击查看2263》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-104-2》
M060****点击查看90111 焊接板 ****点击查看2263 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《2.200000》。图号:《****点击查看2263》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-105-2》
M060****点击查看90110 焊接板 ****点击查看1239 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看1239》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-106-2》
M060****点击查看90093 夹紧板 ****点击查看1240 1 2025-02-20 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S235JRN》。单重:《0.100000》。图号:《****点击查看1240》。工程编号:《SMSAG--A****点击查看004-12-1-700-106-4》
M060****点击查看89947 垫板 ****点击查看3218 2 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《45.000000》。图号:《****点击查看3218》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-7》
M060****点击查看89948 垫板 ****点击查看3232 2 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《34.450000》。图号:《****点击查看3232》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-8》
M060****点击查看89944 地脚板 ****点击查看9728 2 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《55.000000》。图号:《****点击查看9728》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-10》
M060****点击查看89961 挡板 ****点击查看9653 4 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看9653》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-14-2》
M060****点击查看89962 挡板 ****点击查看9677 2 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.120000》。图号:《****点击查看9677》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-16-3》
M060****点击查看90000 连接板(一) ****点击查看9698 1 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看9698》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-19-1》
M060****点击查看90001 连接板(二) ****点击查看9699 1 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看9699》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-19-2》
M060****点击查看90007 隔板 ****点击查看9712 4 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《10.000000》。图号:《****点击查看9712》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-20-3》
M060****点击查看89951 多孔板 ****点击查看9713 2 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《DC01LC》。单重:《0.700000》。图号:《****点击查看9713》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-20-4》
M060****点击查看90007 隔板 ****点击查看9712 4 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《10.000000》。图号:《****点击查看9712》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-21-3》
M060****点击查看89952 多孔板 ****点击查看9717 2 2025-01-15 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《DC01LC》。单重:《0.900000》。图号:《****点击查看9717》。工程编号:《SMSAG-8182-18-2-1-21-4》
M060****点击查看89463 插销 ****点击查看9676 1 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《3.100000》。图号:《****点击查看9676》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-12-2》
M060****点击查看89740 花盘 ****点击查看9677 2 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.120000》。图号:《****点击查看9677》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-12-3》
M060****点击查看87805 ****点击查看9698 1 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看9698》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-15-1》
M060****点击查看87806 ****点击查看9699 1 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《0.010000》。图号:《****点击查看9699》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-15-2》
M060****点击查看87832 隔块 ****点击查看9703 4 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《3.800000》。图号:《****点击查看9703》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-16-3》
M060****点击查看87787 多孔板 ****点击查看9708 2 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《DC01LC》。单重:《0.600000》。图号:《****点击查看9708》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-16-4》
M060****点击查看89480 支板 ****点击查看9702 2 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《14.200000》。图号:《****点击查看9702》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-17-2》
M060****点击查看87832 隔块 ****点击查看9703 4 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355J2N》。单重:《3.800000》。图号:《****点击查看9703》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-17-3》
M060****点击查看89366 多孔金属薄板 ****点击查看9704 2 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《DC01LC》。单重:《0.400000》。图号:《****点击查看9704》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-1-17-4》
M060****点击查看83656 端板 ****点击查看0076 4 2025-02-28 00:00:00 《无》。工序详情:《无》。材质:《S355JRN》。单重:《1.500000》。图号:《****点击查看0076》。工程编号:《SMSAG-8182-9-47-20-40》
询单要求
询价条款

一、交货地址:**省**市**区马钢东路669号

二、保证金额度:0

三、商务条款:

见附件

四、技术条款:

见附件

五、注册资本必须大于等于:万元

六、报名要求:

七、资质要求:

附件下载:计划.xlsx
附件下载:加工件图纸.rar
附件下载:111检验模板.pdf
附件(4)
111采购中心采购业务刚性交付规定.docx
下载预览
111商务条件及合同主要条款.xls
下载预览
计划.xlsx
下载预览
111检验模板.pdf
下载预览