陕西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省-**市-**区凤锦路58号
联系方式:029-****点击查看3841
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看开发区云天大厦十七层(东南)17-C号房
联系方式:135****点击查看4086
1 | 8,采购数量:8.0000; | 8(把) | 585.00 | 4680.00 |
2 | 4,采购数量:4.0000; | 4(件) | 315.00 | 1260.00 |
3 | 1,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1480.00 | 1480.00 |
4 | 19,采购数量:19.0000; | 19(个) | 1460.00 | 27740.00 |
5 | 3,采购数量:3.0000; | 3(张) | 2910.00 | 8730.00 |
6 | 3,采购数量:3.0000; | 3(张) | 860.00 | 2580.00 |
7 | 50,采购数量:50.0000; | 50(个) | 1495.00 | 74750.00 |
8 | 14,采购数量:14.0000; | 14(把) | 1830.00 | 25620.00 |
9 | 20,采购数量:20.0000; | 20(张) | 960.00 | 19200.00 |
10 | 4,采购数量:4.0000; | 4(把) | 795.00 | 3180.00 |
11 | 2,采购数量:2.0000; | 2(个) | 2300.00 | 4600.00 |
12 | 1,采购数量:1.0000; | 1(张) | 2980.00 | 2980.00 |
13 | 18,采购数量:18.0000; | 18(张) | 2830.00 | 50940.00 |
14 | 46,采购数量:46.0000; | 46(把) | 785.00 | 36110.00 |
15 | 16,采购数量:16.0000; | 16(把) | 575.00 | 9200.00 |
16 | 8,采购数量:8.0000; | 8(张) | 1590.00 | 12720.00 |
17 | 46,采购数量:46.0000; | 46(张) | 2845.00 | 130870.00 |
18 | 1,采购数量:1.0000; | 1(张) | 17800.00 | 17800.00 |
19 | 10,采购数量:10.0000; | 10(个) | 1180.00 | 11800.00 |
20 | 6,采购数量:6.0000; | 6(张) | 1460.00 | 8760.00 |
合同金额: 455000.00元,大写(人民币):肆拾伍万伍仟元整
1 | 8,采购数量:8.0000; | 8(把) | 585.00 | 4680.00 |
2 | 4,采购数量:4.0000; | 4(件) | 315.00 | 1260.00 |
3 | 1,采购数量:1.0000; | 1(个) | 1480.00 | 1480.00 |
4 | 19,采购数量:19.0000; | 19(个) | 1460.00 | 27740.00 |
5 | 3,采购数量:3.0000; | 3(张) | 2910.00 | 8730.00 |
6 | 3,采购数量:3.0000; | 3(张) | 860.00 | 2580.00 |
7 | 50,采购数量:50.0000; | 50(个) | 1495.00 | 74750.00 |
8 | 14,采购数量:14.0000; | 14(把) | 1830.00 | 25620.00 |
9 | 20,采购数量:20.0000; | 20(张) | 960.00 | 19200.00 |
10 | 4,采购数量:4.0000; | 4(把) | 795.00 | 3180.00 |
11 | 2,采购数量:2.0000; | 2(个) | 2300.00 | 4600.00 |
12 | 1,采购数量:1.0000; | 1(张) | 2980.00 | 2980.00 |
13 | 18,采购数量:18.0000; | 18(张) | 2830.00 | 50940.00 |
14 | 46,采购数量:46.0000; | 46(把) | 785.00 | 36110.00 |
15 | 16,采购数量:16.0000; | 16(把) | 575.00 | 9200.00 |
16 | 8,采购数量:8.0000; | 8(张) | 1590.00 | 12720.00 |
17 | 46,采购数量:46.0000; | 46(张) | 2845.00 | 130870.00 |
18 | 1,采购数量:1.0000; | 1(张) | 17800.00 | 17800.00 |
19 | 10,采购数量:10.0000; | 10(个) | 1180.00 | 11800.00 |
20 | 6,采购数量:6.0000; | 6(张) | 1460.00 | 8760.00 |
合计金额: 455000.00元,大写(人民币):肆拾伍万伍仟元整
****点击查看
2025年06月25日