黄石市西塞山区城乡建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看社区建设项目 | ||
总投资(万元) | 20589.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 13589.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 7000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2023 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2037 |
预期收入(收益)(万元) | 17038.0 | 成本 | 79895 |
收入来源 | 根据该项目实施方案,本项目收入来源主要为停车位收入、汽车充电桩收入、电瓶车充电桩收入、****点击查看商铺出租收入、****点击查看中心收入五个方面 | ||
建设内容 | 在**区黄思湾街道、八泉街道、澄月街道、牧羊湖街道引****点击查看社区卫生服务站、****点击查看服务站、****点击查看中心、物业管理用房、社区活动室、便民市场及垃圾中转站等经济业态,建设600个停车位,其中450个普通停车位,150个新能源汽车停车位并配备充电桩;300套电瓶车充电桩,配套建设无障碍通道工程,****点击查看中心****点击查看中心进行维护修缮。在辖区范围内配套建设供水、排水、供电、道路、供气、供热、通信、绿化等工程,新增25个小区快递柜、消防等配套设施。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 468.92% | 会计所 | **大信正信会****点击查看公司 |
覆盖倍数 | 1.7 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-21 | 第2批次 | 1100.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-02-22 | 第1批次 | 900.0 | 3.15% | 2023年**省专项债券十九期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-24 | 付息日 | 8月24日 2月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 179 |
到期日 | 2040-02-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十一期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 15.62 |
发行日期 | 2025-02-21 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 11 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 15.62 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-02-24 | 到期日 | 2040-02-24 |
付息日 | 8月24日 2月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 179 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 分期还本,债券存续期第11至15年每年2月24日偿还到期本金的20%, |