
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看 | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-** | 所属行业:林业 |
招标项目名称:**2024年中央财政其他国土绿化项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**2024年中央财政其他国土绿化项目8标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看008001
公示内容:
标段:**2024年中央财政其他国土绿化项目8标段 | |
所属专业:工程/工程施工/林业工程/林业生态环境工程 | 所属地区:**市-** |
开标时间:2025-04-29 09:00:00 | 开标地点:****点击查看中心第二开标室 |
公示开始日期:2025-05-01 00:00:00 | 公示截止日期:2025-05-06 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 834836.92 元 人民币 | 834836.92 元 人民币 | 合格 | 2026 年 12 月前 |
2 | ****点击查看公司 | 835503.6 元 人民币 | 835503.6 元 人民币 | 合格 | 2026年12月前 |
3 | ****点击查看**公司 | 838947.2 元 人民币 | 838947.2 元 人民币 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 项目负责人:王冉 | 工程师 | 资格证书 | 2022C138942 |
2 | ****点击查看公司 | 项目负责人:张和生 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 项目负责人:付英杰 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看03215 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
2 | ****点击查看公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
3 | ****点击查看**公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **县2021年度京津风沙源治理二期工程林业建设项目 | ****点击查看领导小组办公室 | 2022-07-22 00:00:00 | ****点击查看7548.35 元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看陵园园林绿化提升改造项目(二期) | ****点击查看陵园 | 2020-06-17 00:00:00 | 850000 元 |
3 | ****点击查看 | ****点击查看开发区道路绿化拓宽工程(太行山绿化项目)四标段 | ****点击查看农业农村局 | 2020-04-16 00:00:00 | 352731.65 元 |
4 | ****点击查看公司 | **市太行山区国土绿化试点示范项目(**)二十四标段 | ****点击查看中心 | 2022-02-22 00:00:00 | ****点击查看629.22 元 |
5 | ****点击查看公司 | **市(**市)太行山区国土绿化试点示范项目九标段 | **国宏世纪****点击查看公司 | 2022-03-19 00:00:00 | ****点击查看798.81 元 |
6 | ****点击查看公司 | 2024年**抗旱应急(集雨水柜、输水管道)项目 | **龙源水利****点击查看公司 | 2024-10-26 00:00:00 | 115332 元 |
7 | ****点击查看**公司 | 2022年社区游园绿地建设项目 | **区域 | 2022-12-13 00:00:00 | ****点击查看000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 4.10 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | 4.20 |
2 | **晨磊****点击查看公司 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.40 | 1.70 |
3 | ****点击查看公司 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 2.90 | 3.00 |
4 | **泽中****点击查看公司 | 0.20 | 0.50 | 1.50 | 0.30 | 0.50 |
5 | ****点击查看**公司 | 1.90 | 2.10 | 2.60 | 1.90 | 2.10 |
6 | **博腾****点击查看公司 | 0.20 | 0.50 | 1.20 | 0.30 | 0.50 |
7 | 中拓众创(河****点击查看公司 | 0.85 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 1.10 |
8 | ****点击查看**公司 | 0.25 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看 | 26.08 | 28.50 | 30.50 | 28.70 | 27.50 |
2 | **晨磊****点击查看公司 | 26.07 | 28.50 | 29.40 | 28.50 | 27.50 |
3 | ****点击查看公司 | 26.16 | 28.55 | 29.60 | 28.70 | 27.60 |
4 | **泽中****点击查看公司 | 26.04 | 28.60 | 32.10 | 28.80 | 27.70 |
5 | ****点击查看**公司 | 26.08 | 28.60 | 29.00 | 28.50 | 27.30 |
6 | **博腾****点击查看公司 | 26.07 | 28.60 | 25.80 | 28.10 | 27.40 |
7 | 中拓众创(河****点击查看公司 | 26.11 | 28.40 | 29.80 | 28.10 | 27.80 |
8 | ****点击查看**公司 | 26.03 | 28.60 | 26.50 | 28.70 | 27.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 59.79 | 92.43 |
2 | **晨磊****点击查看公司 | 58.94 | 88.75 |
3 | ****点击查看公司 | 59.75 | 90.91 |
4 | **泽中****点击查看公司 | 59.77 | 89.02 |
5 | ****点击查看**公司 | 59.54 | 89.56 |
6 | **博腾****点击查看公司 | 60 | 87.73 |
7 | 中拓众创(河****点击查看公司 | 59.12 | 88.27 |
8 | ****点击查看**公司 | 59.97 | 88.05 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**政务服务大楼南八楼 | 地址:****点击查看广场12号楼(维港公馆B座)304室 |
联系人:李志伟 | 联系人:杜红 |
电话:0310-****点击查看684 | 电话:0310-****点击查看505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
无 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
****点击查看、**晨磊****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、**泽中****点击查看公司、****点击查看**公司、**博腾****点击查看公司、中拓众创(河****点击查看公司 |