南昌****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看协议供货项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M070****点击查看****点击查看00246
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 鑫港鑫 XG-S122 单人沙发/三人沙发1 | 鑫港鑫XG-S122 | 把 | 1.00 | 945 | 945 |
2 | 鑫港鑫 XG-S122 单人沙发/三人沙发1 | 鑫港鑫XG-S122 | 把 | 2.00 | 546 | 1092 |
3 | 鑫港鑫 XG-SY1065 移动讲台 715*495mm*710-1100mm | 鑫港鑫XG-SY1065 | 张 | 1.00 | 650 | 650 |
4 | 鑫港鑫 JJ-001 条桌/折叠条桌/办公桌/办公椅/茶几 | 鑫港鑫JJ-001 | 张 | 5.00 | 420 | 2100 |
5 | 鑫港鑫 XG-SY1058 智慧讲台 | 鑫港鑫XG-SY1058 | 个 | 3.00 | 498 | 1494 |
6 | 鑫港鑫 XG-SY1055 茶水柜 | 鑫港鑫XG-SY1055 | 张 | 6.00 | 380 | 2280 |
7 | 鑫港鑫 XG-SY1053 铁皮文件柜(五节)/铁皮文件柜 | 鑫港鑫XG-SY1053 | 张 | 5.00 | 450 | 2250 |
8 | 鑫港鑫 XG-SY1053 铁皮文件柜(五节)/铁皮文件柜 | 鑫港鑫XG-SY1053 | 张 | 1.00 | 620 | 620 |
9 | 鑫港鑫 XG-SY1047 藤椅 | 鑫港鑫XG-SY1047 | 张 | 2.00 | 580 | 1160 |
10 | 鑫港鑫 XG-SY1043 会议椅 | 鑫港鑫XG-SY1043 | 张 | 1.00 | 550 | 550 |
11 | 鑫港鑫 XG-SY1040 折叠会议椅 | 鑫港鑫XG-SY1040 | 张 | 290.00 | 55 | 15950 |
12 | 鑫港鑫 XG-SY1046-1 办公桌 (班台,包含含主桌、副柜、单柜各1个 | 鑫港鑫XG-SY1046-1 | 张 | 2.00 | 1900 | 3800 |
13 | 鑫港鑫 YZ-0846 办公桌 1400*600*700mm | 鑫港鑫YZ-0846 | 张 | 30.00 | 530 | 15900 |
14 | 鑫港鑫 方桌 | 鑫港鑫SY-1009 | 张 | 1.00 | 649 | 649 |
15 | 鑫港鑫 办公椅 | 鑫港鑫SY-1006 | 把 | 70.00 | 110 | 7700 |
16 | 鑫港鑫 会议椅 | 鑫港鑫XG-Y250 | 张 | 2.00 | 650 | 1300 |
17 | 鑫港鑫 铁皮柜 | 鑫港鑫XG-SY1026 | 个 | 8.00 | 620 | 4960 |
18 | 鑫港鑫 XG-A291 办公桌 1600*800*760mm | 鑫港鑫XG-A291 | 张 | 1.00 | 1380 | 1380 |
19 | 鑫港鑫 XG-Y220 会议椅1 常规/会议椅2 常规 | 鑫港鑫XG-Y220 | 张 | 18.00 | 550 | 9900 |
20 | 鑫港鑫 XG-Y220 会议椅1 常规/会议椅2 常规 | 鑫港鑫XG-Y220 | 张 | 4.00 | 550 | 2200 |
21 | 鑫港鑫 XG-G152 五节柜 常规 | 鑫港鑫XG-G152 | 个 | 29.00 | 620 | 17980 |
22 | 鑫港鑫 XG-Y1010 条形会议桌 1200*400*760mm | 鑫港鑫XG-Y1010 | 张 | 120.00 | 105 | 12600 |
23 | 鑫港鑫 XG-SY1002 茶几 1200*600*450mm | 鑫港鑫XG-SY1002 | 个 | 2.00 | 300 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 盛琴玲
联系电话: ****点击查看968****点击查看
传真:
地址: **市**区**北大道9号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市****点击查看园区胡家村昌运路胡家产业园1268号3楼
附件信息: