广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | |
项目名称 | ****点击查看指挥中心购买备勤室床具项目 | |
最高限价金额 | 人民币80000元 | 不公开 |
采购时间 | 2024-10-14 09:00:00 至 2024-10-14 17:00:00 |
报价单位 | 总价 | 报价时间 | 备注 |
****点击查看公司 | 43992元 | 2024-10-14 09:02:13 | |
**市诗龙****点击查看公司 | 53976元 | 2024-10-14 09:18:00 | |
**市****点击查看公司 | 66040元 | 2024-10-14 09:52:37 | |
**市****点击查看公司 | 56368元 | 2024-10-14 10:32:44 | |
****点击查看**公司 | 48022元 | 2024-10-14 11:37:04 | |
**市****点击查看家具店 | 45500元 | 2024-10-14 11:55:49 | |
**华臻****点击查看公司 | 59618元 | 2024-10-14 13:07:10 | |
**市****点击查看公司 | 78888元 | 2024-10-14 13:42:25 | 无效/超出预算范围 |
中****点击查看公司 | 52000元 | 2024-10-14 14:12:57 | |
****点击查看 | 42380元 | 2024-10-14 14:56:16 | |
****点击查看公司 | 56888元 | 2024-10-14 15:56:53 | |
中****点击查看公司 | 64792元 | 2024-10-14 16:35:35 | |
****点击查看**贸易商行 | 无报价 | 无报价 | |
****点击查看**公司 | 无报价 | 无报价 | |
****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 |
包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
****点击查看指挥中心购买备勤室床具项目 | ****点击查看 | 42380元 | 2024-10-14 14:56:16 |
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
****点击查看 | 暂无信息 | 钟国辉 |
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
****点击查看 | 黄小姐 | 020-****点击查看2828 |
其他 |