成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**县马鞍乡柏林桥
联系方式:159****点击查看1896
供应商(乙方):****点击查看
地址:中国(**)自由贸易试验区**高新区天府大道北段1700号1栋14层1409号
联系方式:130****点击查看2634
1 | 三层交换机 | 3(台) | 27300.00 | 81900.00 |
2 | 实训室核心交换机 | 1(台) | 7500.00 | 7500.00 |
3 | 有线无线一体化控制器 | 1(台) | 43100.00 | 43100.00 |
4 | 实训室出口网关 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 防火墙 | 2(台) | 31500.00 | 63000.00 |
6 | 无线AP | 2(台) | 2160.00 | 4320.00 |
7 | 小组防火墙 | 2(台) | 23200.00 | 46400.00 |
8 | 无线AP供电模块 | 2(台) | 540.00 | 1080.00 |
9 | 实训室接入交换机 | 1(台) | 5100.00 | 5100.00 |
10 | 三层交换机虚拟化连接装置 | 6(个) | 1680.00 | 10080.00 |
11 | 路由器 | 4(台) | 15000.00 | 60000.00 |
12 | 小组三层交换机 | 3(台) | 16900.00 | 50700.00 |
13 | 串口控试器 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
14 | 小组有线无线一体化控制器 | 1(台) | 21200.00 | 21200.00 |
15 | 信创工作站 | 1(台) | 6500.00 | 6500.00 |
16 | 云管理主机 | 1(台) | 19800.00 | 19800.00 |
17 | 教师桌椅 | 1(套) | 1160.00 | 1160.00 |
18 | 网络机柜 | 2(台) | 200.00 | 400.00 |
19 | 云终端 | 13(台) | 6500.00 | 84500.00 |
20 | 学生桌凳 | 6(套) | 800.00 | 4800.00 |
21 | 机柜 | 1(台) | 960.00 | 960.00 |
合同金额: 548500.00元,大写(人民币):伍拾肆万捌仟伍佰元整
1 | 三层交换机 | 3(台) | 27300.00 | 81900.00 |
2 | 实训室核心交换机 | 1(台) | 7500.00 | 7500.00 |
3 | 有线无线一体化控制器 | 1(台) | 43100.00 | 43100.00 |
4 | 实训室出口网关 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
5 | 防火墙 | 2(台) | 31500.00 | 63000.00 |
6 | 无线AP | 2(台) | 2160.00 | 4320.00 |
7 | 小组防火墙 | 2(台) | 23200.00 | 46400.00 |
8 | 无线AP供电模块 | 2(台) | 540.00 | 1080.00 |
9 | 实训室接入交换机 | 1(台) | 5100.00 | 5100.00 |
10 | 三层交换机虚拟化连接装置 | 6(个) | 1680.00 | 10080.00 |
11 | 路由器 | 4(台) | 15000.00 | 60000.00 |
12 | 小组三层交换机 | 3(台) | 16900.00 | 50700.00 |
13 | 串口控试器 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
14 | 小组有线无线一体化控制器 | 1(台) | 21200.00 | 21200.00 |
15 | 信创工作站 | 1(台) | 6500.00 | 6500.00 |
16 | 云管理主机 | 1(台) | 19800.00 | 19800.00 |
17 | 教师桌椅 | 1(套) | 1160.00 | 1160.00 |
18 | 网络机柜 | 2(台) | 200.00 | 400.00 |
19 | 云终端 | 13(台) | 6500.00 | 84500.00 |
20 | 学生桌凳 | 6(套) | 800.00 | 4800.00 |
21 | 机柜 | 1(台) | 960.00 | 960.00 |
合同金额: 548500.00元,大写(人民币):伍拾肆万捌仟伍佰元整
****点击查看
2025年07月07日