1.项目名称:光计算芯片实验测试用光学元器件
2.成交供应商名称:****点击查看
3.成交供应商地址:****点击查看开发区**西大道 2450 号环创园 A-6 区 N 单元 6 层 602
4.成交金额(折合人民币):484009.26元
5.付款方式:合同签订后15个工作日之内预付合同金额的30%,货到并安装调试验收合格后15个工作日之内支付合同金额70%。
6.主要成交标的:
| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 单价 | 币种 | 数量 | 小计 | 折合人民币单价(元) | 折合人民币小计(元) |
| 1 | 锥透镜 | 麓邦光电 | CL20620-A | 麓邦光电 | ** | 4110.12 | RMB人民币 | 1 | 4110.12 | 4110.12 | 4110.12 |
| 2 | 锥透镜 | 麓邦光电 | CL20610-A | 麓邦光电 | ** | 4110.12 | RMB人民币 | 1 | 4110.12 | 4110.12 | 4110.12 |
| 3 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD412-C | 麓邦光电 | ** | 827.12 | RMB人民币 | 6 | 4962.72 | 827.12 | 4962.72 |
| 4 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD408-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 6 | 5444.88 | 907.48 | 5444.88 |
| 5 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD410-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 6 | 5444.88 | 907.48 | 5444.88 |
| 6 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD415-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 6 | 5444.88 | 907.48 | 5444.88 |
| 7 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD406-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 6 | 5444.88 | 907.48 | 5444.88 |
| 8 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD420-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 6 | 4468.80 | 744.80 | 4468.80 |
| 9 | 固定式透镜安装架 | 麓邦光电 | FLF1A | 麓邦光电 | ** | 99.96 | RMB人民币 | 40 | 3998.40 | 99.96 | 3998.40 |
| 10 | 非偏振分束立方 | 麓邦光电 | MBS1455-C | 麓邦光电 | ** | 1833.58 | RMB人民币 | 5 | 9167.90 | 1833.58 | 9167.90 |
| 11 | 非偏振分束立方 | 麓邦光电 | MBS1455-A | 麓邦光电 | ** | 1813.00 | RMB人民币 | 5 | 9065.00 | 1813.00 | 9065.00 |
| 12 | 偏振分束立方 | 麓邦光电 | MPBS644 | 麓邦光电 | ** | 2056.04 | RMB人民币 | 10 | 20560.40 | 2056.04 | 20560.40 |
| 13 | 偏振分束立方 | 麓邦光电 | MPBS641 | 麓邦光电 | ** | 2031.54 | RMB人民币 | 10 | 20315.40 | 2031.54 | 20315.40 |
| 14 | 石英空气隙零级波片 | 麓邦光电 | HWPSM05-633B | 麓邦光电 | ** | 2724.40 | RMB人民币 | 5 | 13622.00 | 2724.40 | 13622.00 |
| 15 | 石英空气隙零级波片 | 麓邦光电 | HWPSM05-532B | 麓邦光电 | ** | 2724.40 | RMB人民币 | 5 | 13622.00 | 2724.40 | 13622.00 |
| 16 | 石英空气隙零级波片 | 麓邦光电 | HWPSM05-1550B | 麓邦光电 | ** | 2724.40 | RMB人民币 | 10 | 27244.00 | 2724.40 | 27244.00 |
| 17 | 自由空间旋转调整架 | 麓邦光电 | CMRM05S | 麓邦光电 | ** | 352.80 | RMB人民币 | 30 | 10584.00 | 352.80 | 10584.00 |
| 18 | 石英空气隙零级波片 | 麓邦光电 | QWPSM05-532B | 麓邦光电 | ** | 2724.40 | RMB人民币 | 5 | 13622.00 | 2724.40 | 13622.00 |
| 19 | 石英空气隙零级波片 | 麓邦光电 | QWPSM05-633B | 麓邦光电 | ** | 2724.40 | RMB人民币 | 5 | 13622.00 | 2724.40 | 13622.00 |
| 20 | 石英空气隙零级波片 | 麓邦光电 | QWPSM05-1550B | 麓邦光电 | ** | 2724.40 | RMB人民币 | 10 | 27244.00 | 2724.40 | 27244.00 |
| 21 | 可调偏振镜 | 麓邦光电 | AFPL25-NIR | 麓邦光电 | ** | 3148.74 | RMB人民币 | 4 | 12594.96 | 3148.74 | 12594.96 |
| 22 | 可调偏振镜 | 麓邦光电 | AFPL25-VIS | 麓邦光电 | ** | 1813.00 | RMB人民币 | 4 | 7252.00 | 1813.00 | 7252.00 |
| 23 | 纳米粒子薄膜线性偏振片 | 麓邦光电 | MNFLP12-IR1300-AR | 麓邦光电 | ** | 3762.22 | RMB人民币 | 8 | 30097.76 | 3762.22 | 30097.76 |
| 24 | 高精度旋转安装座 | 麓邦光电 | RMS-05A | 麓邦光电 | ** | 873.18 | RMB人民币 | 20 | 17463.60 | 873.18 | 17463.60 |
| 25 | 纳米粒子薄膜线性偏振片 | 麓邦光电 | MNFLP12-VIS600-AR | 麓邦光电 | ** | 3302.60 | RMB人民币 | 8 | 26420.80 | 3302.60 | 26420.80 |
| 26 | 带通滤光片套件 | 麓邦光电 | MBF10-BOX-50-7 | 麓邦光电 | ** | 9424.66 | RMB人民币 | 1 | 9424.66 | 9424.66 | 9424.66 |
| 27 | 吸收型中性密度滤光片套件 | 麓邦光电 | NDFA10LK-10-NIR | 麓邦光电 | ** | 3381.00 | RMB人民币 | 1 | 3381.00 | 3381.00 | 3381.00 |
| 28 | 吸收型中性密度滤光片套件 | 麓邦光电 | NDFA10LK-8-A | 麓邦光电 | ** | 3839.64 | RMB人民币 | 1 | 3839.64 | 3839.64 | 3839.64 |
| 29 | 可调光阑 | 麓邦光电 | DP25-P5 | 麓邦光电 | ** | 1972.74 | RMB人民币 | 2 | 3945.48 | 1972.74 | 3945.48 |
| 30 | 可调光阑 | 麓邦光电 | DPP25-P5 | 麓邦光电 | ** | 2096.22 | RMB人民币 | 2 | 4192.44 | 2096.22 | 4192.44 |
| 31 | 可调光阑 | 麓邦光电 | DPPZ12 | 麓邦光电 | ** | 412.58 | RMB人民币 | 10 | 4125.80 | 412.58 | 4125.80 |
| 32 | 光纤红光笔 | 麓邦光电 | RLP | 麓邦光电 | ** | 174.44 | RMB人民币 | 8 | 1395.52 | 174.44 | 1395.52 |
| 33 | 光纤端面检测镜 | 麓邦光电 | WL-D400 | 麓邦光电 | ** | 1556.24 | RMB人民币 | 6 | 9337.44 | 1556.24 | 9337.44 |
| 34 | 俯仰偏摆旋转位移台 | 麓邦光电 | PRY70 | 麓邦光电 | ** | 5885.88 | RMB人民币 | 4 | 23543.52 | 5885.88 | 23543.52 |
| 35 | 剪切干涉仪 | 麓邦光电 | TSIOS | 麓邦光电 | ** | 2188.34 | RMB人民币 | 1 | 2188.34 | 2188.34 | 2188.34 |
| 36 | 剪切干涉仪 | 麓邦光电 | TSI030 | 麓邦光电 | ** | 3016.44 | RMB人民币 | 1 | 3016.44 | 3016.44 | 3016.44 |
| 37 | 剪切干涉仪 | 麓邦光电 | TSI050 | 麓邦光电 | ** | 3108.56 | RMB人民币 | 1 | 3108.56 | 3108.56 | 3108.56 |
| 38 | 剪切干涉仪 | 麓邦光电 | TSI100 | 麓邦光电 | ** | 3235.96 | RMB人民币 | 1 | 3235.96 | 3235.96 | 3235.96 |
| 39 | 光纤端面检测镜 | 麓邦光电 | WL-D200 | 麓邦光电 | ** | 1420.02 | RMB人民币 | 6 | 8520.12 | 1420.02 | 8520.12 |
| 40 | 二轴手动角位移台 | 麓邦光电 | AS65-0850L2 | 麓邦光电 | ** | 6616.96 | RMB人民币 | 4 | 26467.84 | 6616.96 | 26467.84 |
| 41 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD410-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 6 | 4468.80 | 744.80 | 4468.80 |
| 42 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD418-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 8 | 5958.40 | 744.80 | 5958.40 |
| 43 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD424-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 6 | 4468.80 | 744.80 | 4468.80 |
| 44 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD408-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 6 | 4468.80 | 744.80 | 4468.80 |
| 45 | 锥透镜 | 麓邦光电 | CL20605-A | 麓邦光电 | ** | 4110.12 | RMB人民币 | 1 | 4110.12 | 4110.12 | 4110.12 |
| 46 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD413-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 8 | 5958.40 | 744.80 | 5958.40 |
| 47 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD418-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 8 | 7259.84 | 907.48 | 7259.84 |
| 48 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD413-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 8 | 7259.84 | 907.48 | 7259.84 |
| 49 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD424-C | 麓邦光电 | ** | 907.48 | RMB人民币 | 6 | 5444.88 | 907.48 | 5444.88 |
| 50 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD405-A | 麓邦光电 | ** | 748.72 | RMB人民币 | 6 | 4492.32 | 748.72 | 4492.32 |
| 51 | 消色差胶合透镜 | 麓邦光电 | MAD406-A | 麓邦光电 | ** | 744.80 | RMB人民币 | 6 | 4468.80 | 744.80 | 4468.80 |
****点击查看
2026年08月19日