宁蒗****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨四杰
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看724JH****点击查看00354-16 | 35360.0 |
2 | ****点击查看724JH****点击查看00354-15 | 11560.0 |
3 | ****点击查看724JH****点击查看00354-14 | 11520.0 |
4 | ****点击查看724JH****点击查看00354-13 | 2600.0 |
5 | ****点击查看724JH****点击查看00354-20 | 20580.0 |
6 | ****点击查看724JH****点击查看00354-19 | 2720.0 |
7 | ****点击查看724JH****点击查看00354-18 | 9440.0 |
8 | ****点击查看724JH****点击查看00354-17 | 8000.0 |
9 | ****点击查看724JH****点击查看00354-12 | 1300.0 |
10 | ****点击查看724JH****点击查看00354-11 | 4680.0 |
11 | ****点击查看724JH****点击查看00354-10 | 1960.0 |
12 | ****点击查看724JH****点击查看00354-9 | 2640.0 |
13 | ****点击查看724JH****点击查看00354-29 | 960.0 |
14 | ****点击查看724JH****点击查看00354-24 | 960.0 |
15 | ****点击查看724JH****点击查看00354-23 | 2350.0 |
16 | ****点击查看724JH****点击查看00354-22 | 6720.0 |
17 | ****点击查看724JH****点击查看00354-21 | 7380.0 |
18 | ****点击查看724JH****点击查看00354-28 | 2200.0 |
19 | ****点击查看724JH****点击查看00354-27 | 1680.0 |
20 | ****点击查看724JH****点击查看00354-26 | 920.0 |
21 | ****点击查看724JH****点击查看00354-25 | 880.0 |
22 | ****点击查看724JH****点击查看00354-8 | 11250.0 |
23 | ****点击查看724JH****点击查看00354-7 | 4640.0 |
24 | ****点击查看724JH****点击查看00354-2 | 5400.0 |
25 | ****点击查看724JH****点击查看00354-1 | 3600.0 |
26 | ****点击查看724JH****点击查看00354-6 | 10000.0 |
27 | ****点击查看724JH****点击查看00354-5 | 4000.0 |
28 | ****点击查看724JH****点击查看00354-4 | 2500.0 |
29 | ****点击查看724JH****点击查看00354-3 | 7000.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530724
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:宁蒗县**镇北渠路132号
采购单位联系人和联系方式:杨四杰:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看77811
采购单位预算编码:PE043
三、成交信息
成交日期:2025年6月12日
总成交金额(元):184800 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市宁蒗彝族自****点击查看社区郑东巷 | 184800.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 9916 碎纸机 | 得力/deli | 9916 | 1 | 2200.0 | 2200.0 |
2 | 中枢 茶几 正方形茶几 | 中枢 | 茶几 | 2 | 460.0 | 920.0 |
3 | 中泰 茶几 大茶几 | 中泰 | 茶几 | 1 | 880.0 | 880.0 |
4 | 奈高沙发椅 沙发椅 | 奈高 | 奈高沙发椅 | 4 | 420.0 | 1680.0 |
5 | 奔图 M7105DN 激光打印机 | 奔图/Pantum | M7105DN | 2 | 3360.0 | 6720.0 |
6 | 惠普 479fdw 激光打印机 | 惠普/HP | 479fdw | 1 | 7380.0 | 7380.0 |
7 | 爱普生 PLQ-30KM 针式打印机 | 爱普生/Epson | PLQ-30KM | 1 | 2350.0 | 2350.0 |
8 | 天迎 文件柜 文件柜 | 天迎 | 文件柜 | 2 | 1360.0 | 2720.0 |
9 | 理光 ix1600 扫描仪 | 理光/RICOH | ix1600 | 7 | 2940.0 | 20580.0 |
10 | 洛来宝 GJSF-SRW+1+1 皮艺沙发 | 洛来宝 | GJSF-SRW+1+1 | 2 | 4000.0 | 8000.0 |
11 | 爱普生 L3218 喷墨打印机 | 爱普生/Epson | L3218 | 26 | 1360.0 | 35360.0 |
12 | 理光 MP2014ADN 复印机 | 理光/RICOH | MP2014ADN | 2 | 5780.0 | 11560.0 |
13 | 林氏家居 布艺沙发LS22FCSF2A001 | 林氏家居 | LS22FCSF2A001 | 2 | 980.0 | 1960.0 |
14 | 钱柜 皮布办公沙发3+1+1 | 钱柜 | 办公沙发100****点击查看67208 | 2 | 3500.0 | 7000.0 |
15 | 远奥 茶几 | 远奥 | 茶几cj-001 | 5 | 600.0 | 3000.0 |
16 | 信京 布艺沙发 | 信京 | 沙发 | 9 | 1280.0 | 11520.0 |
17 | 洛来宝 办公桌 | 洛来宝 | 办公桌100****点击查看37300 | 8 | 580.0 | 4640.0 |
18 | 举冠 办公桌 | 举冠 | 办公桌100****点击查看66581 | 6 | 780.0 | 4680.0 |
19 | 创黎 会议桌 | 创黎 | 创黎CL-202白色 | 1 | 1300.0 | 1300.0 |
20 | 兰谦 办公沙发简约现代茶几656****点击查看48501 | 兰谦 | 兰谦办公沙发简约现代茶几656****点击查看48501 | 4 | 600.0 | 2400.0 |
21 | 奈高 弓形会议椅100****点击查看81359 | 奈高 | 弓形椅 | 10 | 260.0 | 2600.0 |
22 | 奈高 商务沙发 皮艺沙发 | 奈高 | 商务沙发 | 5 | 2000.0 | 10000.0 |
23 | 巴洛卡 班台/主管桌 | 巴洛卡 | 班台/班桌 | 2 | 1800.0 | 3600.0 |
24 | 钱柜 ****点击查看071 保险箱/柜 | 钱柜 | ****点击查看071 | 2 | 2000.0 | 4000.0 |
25 | 永奉 屏风桌 | 永奉 | ZYZ-02 | 1 | 2640.0 | 2640.0 |
26 | 中伟 铁艺沙发 | 中伟 | ****点击查看334 | 1 | 960.0 | 960.0 |
27 | 锐达星 文件柜 | 锐达星 | ****点击查看000 | 8 | 1180.0 | 9440.0 |
28 | 大匠传成 **茶水柜 | 大匠传成 | 100****点击查看83909 | 1 | 960.0 | 960.0 |
29 | 办公书柜 | 无品牌 | 常规 | 1 | 2500.0 | 2500.0 |
30 | 办公椅子 | 超顺办公/CHAO SHUN BANGONG | 常规 | 45 | 250.0 | 11250.0 |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: