沂南县第一实验幼儿园办公用品采购网上商城超市直购成交结果公告

沂南县第一实验幼儿园办公用品采购网上商城超市直购成交结果公告

发布于 2025-08-22
沂南****公司
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉677人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息257条

立即监控


订单:****点击查看,于:2025-08-15 14:31进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:办公用品采购
三、成交信息

供应商:****点击查看

供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道**路西段鸿运嘉园4号楼003商铺

成交金额:2823.00,大写(人民币):贰仟捌佰贰拾叁元整

四、主要标的信息
序号 商品品目 商品名称 品牌 型号 数量 单价(元) 小计(元)
1 插排 公牛/BULL 公牛(5米8孔) 插排 公牛/BULL 公牛(5米8孔) 1 ¥69.0000 ¥69.00
2 插排 公牛/BULL 公牛(3米6孔) 插排 公牛/BULL 公牛(3米6孔) 2 ¥49.0000 ¥98.00
3 插排 公牛/BULL 不锈钢方盘盒 插排 公牛/BULL 不锈钢方盘盒 1 ¥40.0000 ¥40.00
4 插排 公牛/BULL 氧气袋 插排 公牛/BULL 氧气袋 1 ¥35.0000 ¥35.00
5 插排 公牛/BULL 得力钢直尺(1米) 插排 公牛/BULL 得力钢直尺(1米) 3 ¥35.0000 ¥105.00
6 插排 公牛/BULL 红水桶 插排 公牛/BULL 红水桶 2 ¥30.0000 ¥60.00
7 插排 公牛/BULL 得力钢丝钳 插排 公牛/BULL 得力钢丝钳 2 ¥27.0000 ¥54.00
8 插排 公牛/BULL 长方形置物架 插排 公牛/BULL 长方形置物架 4 ¥26.0000 ¥104.00
9 插排 公牛/BULL 枪手气雾杀虫剂 插排 公牛/BULL 枪手气雾杀虫剂 24 ¥25.0000 ¥600.00
10 插排 公牛/BULL 大扫帚 插排 公牛/BULL 大扫帚 2 ¥25.0000 ¥50.00
11 插排 公牛/BULL 铁锨 插排 公牛/BULL 铁锨 2 ¥25.0000 ¥50.00
12 插排 公牛/BULL 圆峰水粉笔 插排 公牛/BULL 圆峰水粉笔 40 ¥16.0000 ¥640.00
13 插排 公牛/BULL 羊角锤 插排 公牛/BULL 羊角锤 2 ¥15.0000 ¥30.00
14 插排 公牛/BULL 一次性鞋套 插排 公牛/BULL 一次性鞋套 10 ¥10.0000 ¥100.00
15 插排 公牛/BULL 螺丝刀 插排 公牛/BULL 螺丝刀 2 ¥8.0000 ¥16.00
16 插排 公牛/BULL 得力钢卷尺(2米) 插排 公牛/BULL 得力钢卷尺(2米) 2 ¥6.0000 ¥12.00
17 插排 公牛/BULL 心相印湿巾(10片装) 插排 公牛/BULL 心相印湿巾(10片装) 20 ¥5.0000 ¥100.00
18 插排 公牛/BULL 碘伏(100ml) 插排 公牛/BULL 碘伏(100ml) 20 ¥3.0000 ¥60.00
19 插排 公牛/BULL 得力网格A4拉链袋 插排 公牛/BULL 得力网格A4拉链袋 100 ¥2.5000 ¥250.00
20 插排 公牛/BULL 棉签 插排 公牛/BULL 棉签 20 ¥1.5000 ¥30.00
21 插排 公牛/BULL 一次性口罩 插排 公牛/BULL 一次性口罩 40 ¥1.5000 ¥60.00
22 插排 公牛/BULL A5软抄本 插排 公牛/BULL A5软抄本 40 ¥1.5000 ¥60.00
23 插排 公牛/BULL A4按扣透明袋 插排 公牛/BULL A4按扣透明袋 200 ¥1.0000 ¥200.00
五、 项目联系方式

联系人:****点击查看

联系方式:130****点击查看8349

采购单位:****点击查看

2025年08月22日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年家具类项目共招标过 29 次; 共合作家具供应商 5
上次中标企业上次中标企业: 临沂****公司
查看完整分析
核心业务: 其他家具, 中标 385次, 占比 56.45%
重点地区: 山东, 中标 682次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 64 次, 中标金额 49.46
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 4 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
临沂****公司一般
核心业务: 其他家具, 中标 61 次, 占比 73.49%
重点地区: 山东, 中标 83 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
临沂****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
临沂****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0