沧源****总汇
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于班台/****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于班台/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵金芳
项目联系电话:/
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看927JH****点击查看00682-19 | 320.0 |
2 | ****点击查看927JH****点击查看00682-18 | 1300.0 |
3 | ****点击查看927JH****点击查看00682-17 | 750.0 |
4 | ****点击查看927JH****点击查看00682-16 | 600.0 |
5 | ****点击查看927JH****点击查看00682-15 | 1000.0 |
6 | ****点击查看927JH****点击查看00682-13 | 1500.0 |
7 | ****点击查看927JH****点击查看00682-14 | 850.0 |
8 | ****点击查看927JH****点击查看00682-12 | 1500.0 |
9 | ****点击查看927JH****点击查看00682-11 | 1800.0 |
10 | ****点击查看927JH****点击查看00682-10 | 1650.0 |
11 | ****点击查看927JH****点击查看00682-9 | 460.0 |
12 | ****点击查看927JH****点击查看00682-8 | 2160.0 |
13 | ****点击查看927JH****点击查看00682-7 | 2960.0 |
14 | ****点击查看927JH****点击查看00682-6 | 1900.0 |
15 | ****点击查看927JH****点击查看00682-5 | 6240.0 |
16 | ****点击查看927JH****点击查看00682-4 | 1500.0 |
17 | ****点击查看927JH****点击查看00682-3 | 3800.0 |
18 | ****点击查看927JH****点击查看00682-2 | 6000.0 |
19 | ****点击查看927JH****点击查看00682-1 | 6500.0 |
20 | ****点击查看927JH****点击查看00682-23 | 2550.0 |
21 | ****点击查看927JH****点击查看00682-22 | 8400.0 |
22 | ****点击查看927JH****点击查看00682-21 | 870.0 |
23 | ****点击查看927JH****点击查看00682-20 | 650.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:530927
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县勐省镇
采购单位联系人和联系方式:肖福龙:151****点击查看6528
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看6756X
采购单位预算编码:SH05403
三、成交信息
成交日期:2024年10月24日
总成交金额(元):55260 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县勐董镇财富**佤文化3幢309号门面 | 55260.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 班台/主管桌 | 无品牌 | 2米班台+侧柜 | 1 | 3800.0 | 3800.0 |
2 | 休闲椅 桌 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 750.0 | 750.0 |
3 | 办公电脑桌 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 650.0 | 1300.0 |
4 | 折叠椅/躺椅 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 60.0 | 600.0 |
5 | 会议桌 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 1000.0 | 1000.0 |
6 | 茶几 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 850.0 | 850.0 |
7 | 沙发椅 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 500.0 | 1500.0 |
8 | 铁艺/钢木床 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 500.0 | 1500.0 |
9 | 药柜 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 2800.0 | 8400.0 |
10 | 会议椅 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 160.0 | 320.0 |
11 | 儿童沙发 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 290.0 | 870.0 |
12 | 排椅 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 900.0 | 1800.0 |
13 | 伊诚 屏风桌 | 伊诚 | 单人位 | 6 | 1000.0 | 6000.0 |
14 | 大器械文件柜 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 850.0 | 2550.0 |
15 | 文件柜 | 无品牌 | 档案柜 | 1 | 650.0 | 650.0 |
16 | 会议桌 | 无品牌 | 1.2米 | 5 | 380.0 | 1900.0 |
17 | 办公椅 | 无品牌 | 弓形椅 | 24 | 260.0 | 6240.0 |
18 | 电脑桌 | 无品牌 | 1.4米 | 3 | 550.0 | 1650.0 |
19 | 电脑桌 | 无品牌 | 1.4米 | 10 | 650.0 | 6500.0 |
20 | 主席台 | 无品牌 | 演讲台 | 1 | 1500.0 | 1500.0 |
21 | 茶几 | 无品牌 | ****点击查看330 | 1 | 460.0 | 460.0 |
22 | 皮布沙发 | 无品牌 | 211 | 2 | 1080.0 | 2160.0 |
23 | 办公电脑桌 | 无品牌 | 办公桌1600*800mm×750mm | 2 | 1480.0 | 2960.0 |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: