广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看**服务中心项目家具采购):
****点击查看 | **省**市**区乐从镇广湛路****点击查看开发区4仓 | 3,326,533.00元 |
合同包1(****点击查看**服务中心项目家具采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他柜类 | 衣柜2 | 藤禧 | 2000W*600D*2450H(mm) | 23.0000(组) | 7,500.0000 | 172,500.0000 |
1-1 | 其他柜类 | 衣柜1 | 藤禧 | 10000W*600D*2450H(mm) | 16.0000(组) | 35,000.0000 | 560,000.0000 |
1-1 | 其他柜类 | 衣柜4(挂墙) | 藤禧 | 3000W*600D*800H(mm) | 6.0000(组) | 4,667.0000 | 28,002.0000 |
1-1 | 其他柜类 | 衣柜3 | 藤禧 | 7000W*600D*2450H(mm) | 16.0000(组) | 25,000.0000 | 400,000.0000 |
1-2 | 其他台、桌类 | 操作台3 | 藤禧 | 3000W*600D*2000H(mm) | 3.0000(组) | 10,083.0000 | 30,249.0000 |
1-2 | 其他台、桌类 | 操作台1 | 藤禧 | 5000W*600D*600H(mm) | 8.0000(张) | 14,167.0000 | 113,336.0000 |
1-2 | 其他台、桌类 | 操作台2 | 藤禧 | 2000W*600D*2000H(mm) | 9.0000(组) | 6,667.0000 | 60,003.0000 |
1-3 | 其他家具 | 写字桌 | 藤禧 | 1000W*600D*750H(mm) | 78.0000(张) | 800.0000 | 62,400.0000 |
1-3 | 其他家具 | 写字椅 | 藤禧 | 450W*450D*810H(mm) | 78.0000(把) | 95.0000 | 7,410.0000 |
1-3 | 其他家具 | 阅读桌 | 藤禧 | 2400W*1200D*750H(mm) | 2.0000(P) | 3,333.0000 | 6,666.0000 |
1-3 | 其他家具 | 餐椅 | 藤禧 | 510W*490D*860H(mm) | 132.0000(把) | 200.0000 | 26,400.0000 |
1-3 | 其他家具 | 课桌椅 | 藤禧 | 650*450*(640-760)mm(±3mm)(mm) | 48.0000(套) | 267.0000 | 12,816.0000 |
1-3 | 其他家具 | 圆桌 | 藤禧 | Φ1200W*750H(mm) | 1.0000(张) | 833.0000 | 833.0000 |
1-3 | 其他家具 | 餐桌 | 藤禧 | 1200W*800D*750H(mm) | 48.0000(把) | 467.0000 | 22,416.0000 |
1-3 | 其他家具 | 讲台 | 藤禧 | 1100W*780D*1000H(mm) | 2.0000(个) | 1,833.0000 | 3,666.0000 |
1-3 | 其他家具 | 全身镜 | 藤禧 | 360W*1460H(mm) | 4.0000(块) | 300.0000 | 1,200.0000 |
1-3 | 其他家具 | 导诊台 | 藤禧 | 4900W*2000D*750H(mm) | 9.0000(组) | 21,267.0000 | 191,403.0000 |
1-3 | 其他家具 | 药柜 | 藤禧 | 900W*600D*1800H(mm) | 11.0000(个) | 2,500.0000 | 27,500.0000 |
1-3 | 其他家具 | 治疗床 | 藤禧 | 1900W*620D*670H(mm) | 14.0000(张) | 867.0000 | 12,138.0000 |
1-3 | 其他家具 | 护理床 | 藤禧 | 800W*1700D(mm) | 14.0000(张) | 3,917.0000 | 54,838.0000 |
1-3 | 其他家具 | 木床1 | 藤禧 | 900W*2000D(mm) | 1.0000(张) | 1,133.0000 | 1,133.0000 |
1-3 | 其他家具 | 木床2 | 藤禧 | 800W*1700D(mm) | 27.0000(张) | 1,000.0000 | 27,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 展示架 | 藤禧 | 1200W*300D*2100H(mm) | 1.0000(个) | 667.0000 | 667.0000 |
1-3 | 其他家具 | 晾鞋架 | 藤禧 | 850W*300D*820H(mm) | 1.0000(个) | 250.0000 | 250.0000 |
1-3 | 其他家具 | 晾衣架 | 藤禧 | 2000W*600D*1650H(mm) | 3.0000(组) | 467.0000 | 1,401.0000 |
1-3 | 其他家具 | 木床3 | 藤禧 | 800W*1700D(mm) | 10.0000(张) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 木床4 | 藤禧 | 900W*1700D(mm) | 15.0000(张) | 1,133.0000 | 16,995.0000 |
1-3 | 其他家具 | 档案柜 | 藤禧 | 600W*900D*2400H(mm) | 60.0000(组) | 1,100.0000 | 66,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 钢制三层开门柜 | 藤禧 | 900W×450D×1095H(mm) | 44.0000(个) | 633.0000 | 27,852.0000 |
1-3 | 其他家具 | 床头柜 | 藤禧 | 500W*500D*550H(mm) | 49.0000(个) | 367.0000 | 17,983.0000 |
1-3 | 其他家具 | 铝制橱柜地柜 | 藤禧 | 3000W*600D*800H(mm) | 9.0000(组) | 4,833.0000 | 43,497.0000 |
1-3 | 其他家具 | 铝制橱柜吊柜 | 藤禧 | 7700W*300D*1050H(mm) | 8.0000(组) | 12,000.0000 | 96,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 折衣台 | 藤禧 | 1500W*800D*750H(mm) | 2.0000(张) | 583.0000 | 1,166.0000 |
1-3 | 其他家具 | 换衣台 | 藤禧 | 2000W*600D*1000H(mm) | 9.0000(个) | 633.0000 | 5,697.0000 |
1-3 | 其他家具 | 图书架1 | 藤禧 | 2895W×450D×2000H(mm) | 2.0000(个) | 2,750.0000 | 5,500.0000 |
1-3 | 其他家具 | 图书架2 | 藤禧 | 2200W×450D×2000H(mm) | 1.0000(个) | 2,667.0000 | 2,667.0000 |
1-3 | 其他家具 | 储物柜1 | 藤禧 | 900W*400D*1850H(mm) | 40.0000(个) | 617.0000 | 24,680.0000 |
1-3 | 其他家具 | 杯架 | 藤禧 | 3000W*300D*1000H(mm) | 8.0000(组) | 4,667.0000 | 37,336.0000 |
1-3 | 其他家具 | 储物柜2 | 藤禧 | 5000W*700D*1000H(mm) | 2.0000(组) | 6,667.0000 | 13,334.0000 |
1-3 | 其他家具 | 盥洗台 | 藤禧 | 3000W*600D*800H(mm) | 6.0000(组) | 5,000.0000 | 30,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 床1 | 藤禧 | 900W*2000D*970H(mm) | 416.0000(张) | 1,000.0000 | 416,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 两连体侧梯上下床 | 藤禧 | 3930W×900D×1800H(mm) | 76.0000(组) | 2,000.0000 | 152,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 单体侧梯上下床 | 藤禧 | 1980W×900D×1800H(mm) | 2.0000(组) | 633.0000 | 1,266.0000 |
1-3 | 其他家具 | 床2 | 藤禧 | 1200W*2000D*970H(mm) | 16.0000(张) | 717.0000 | 11,472.0000 |
1-3 | 其他家具 | 凳子 | 藤禧 | 2160W*400D*540H(mm) | 2.0000(排) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 画凳 | 藤禧 | 510W*510D*770H(mm) | 4.0000(把) | 267.0000 | 1,068.0000 |
1-3 | 其他家具 | 壁柜 | 藤禧 | 4000W*600D*600H(mm) | 1.0000(组) | 2,667.0000 | 2,667.0000 |
1-3 | 其他家具 | 画架 | 藤禧 | 550W*730D*1450H(mm) | 4.0000(张) | 283.0000 | 1,132.0000 |
1-3 | 其他家具 | 毛巾架 | 藤禧 | 695W*240D*190H(mm) | 6.0000(组) | 433.0000 | 2,598.0000 |
1-3 | 其他家具 | 洗头躺椅 | 藤禧 | 1310W*598D*374H(mm) | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
1-3 | 其他家具 | 水槽 | 藤禧 | 680W*380D(mm) | 19.0000(个) | 333.0000 | 6,327.0000 |
1-3 | 其他家具 | 鞋柜 | 藤禧 | 1400W*350D*1100H(mm) | 35.0000(个) | 2,050.0000 | 71,750.0000 |
1-3 | 其他家具 | 四人位排椅 | 藤禧 | 1440W*400D*540H(mm) | 8.0000(排) | 1,000.0000 | 8,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 业务接待前台 | 藤禧 | A(9000W*680D*1100H) (mm)B(7500W*680D*1100H) (mm) | 2.0000(套) | 40,717.0000 | 81,434.0000 |
1-3 | 其他家具 | 儿童椅 | 藤禧 | 290W*290D*520H(mm) | 30.0000(把) | 67.0000 | 2,010.0000 |
1-3 | 其他家具 | 展示柜 | 藤禧 | 2000W**240D*1800H(mm) | 5.0000(组) | 4,800.0000 | 24,000.0000 |
1-3 | 其他家具 | 货架 | 藤禧 | 1500W*500D*2000H(mm) | 14.0000(组) | 383.0000 | 5,362.0000 |
1-3 | 其他家具 | 淋浴躺椅 | 藤禧 | 1310W*598D*374H(mm) | 9.0000(张) | 167.0000 | 1,503.0000 |
1-4 | 办公椅 | 公共休闲椅 | 藤禧 | 830W×750D×950/400H(mm) | 4.0000(把) | 883.0000 | 3,532.0000 |
1-4 | 办公椅 | 办公椅 | 藤禧 | 430W*498D*820H(mm) | 15.0000(把) | 217.0000 | 3,255.0000 |
1-4 | 办公椅 | 培训椅 | 藤禧 | 510W*490D*770H(mm) | 82.0000(把) | 250.0000 | 20,500.0000 |
1-4 | 办公椅 | 网椅 | 藤禧 | 640W×560D×900/980H(mm) | 2.0000(把) | 183.0000 | 366.0000 |
1-5 | 茶几 | 茶几 | 藤禧 | 1200W*600D*450H(mm) | 13.0000(张) | 667.0000 | 8,671.0000 |
1-5 | 茶几 | 洽谈桌 | 藤禧 | Φ800W*450H(mm) | 2.0000(个) | 267.0000 | 534.0000 |
1-6 | 茶水柜 | 茶水柜 | 藤禧 | 800W*400D*800H(mm) | 23.0000(个) | 800.0000 | 18,400.0000 |
1-7 | 单人沙发 | 单人沙发 | 藤禧 | 920W×810D×650H(mm) | 8.0000(个) | 650.0000 | 5,200.0000 |
1-8 | 会议椅 | 主席椅 | 藤禧 | 680W×630D×990H(mm) | 8.0000(把) | 395.0000 | 3,160.0000 |
1-8 | 会议椅 | 会议椅1 | 藤禧 | 520W*470D*890H(mm) | 224.0000(把) | 130.0000 | 29,120.0000 |
1-8 | 会议椅 | 会议椅2 | 藤禧 | 590W*550D*1100H(mm) | 32.0000(把) | 650.0000 | 20,800.0000 |
1-9 | 会议桌 | 会议桌 | 藤禧 | 6500W*1800D*750H(mm) | 1.0000(张) | 9,750.0000 | 9,750.0000 |
1-9 | 会议桌 | 培训桌3 | 藤禧 | 1600W*500D*750H(mm) | 70.0000(张) | 750.0000 | 52,500.0000 |
1-9 | 会议桌 | 主席台 | 藤禧 | 2100W×720D×780H(mm) | 4.0000(张) | 1,267.0000 | 5,068.0000 |
1-9 | 会议桌 | 培训桌1 | 藤禧 | 1200W*800D*750H(mm) | 12.0000(张) | 350.0000 | 4,200.0000 |
1-9 | 会议桌 | 培训桌2 | 藤禧 | 1800W*900D*750H(mm) | 1.0000(张) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-10 | 三人沙发 | 沙发组合 | 藤禧 | 6500W×800D×760H(mm) | 1.0000(套) | 3,250.0000 | 3,250.0000 |
1-10 | 三人沙发 | 三人沙发2 | 藤禧 | 1800W*700D*850H(mm) | 1.0000(组) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-10 | 三人沙发 | 三人沙发1 | 藤禧 | 1910W×810D×650H(mm) | 12.0000(张) | 1,467.0000 | 17,604.0000 |
1-11 | 文件柜 | 文件柜 | 藤禧 | 1200W*400D*2000H(mm) | 31.0000(个) | 3,200.0000 | 99,200.0000 |
黄金福、梁劲松、袁传曦、林健玲、白溢泉(采购人代表)
1 | ****点击查看**服务中心项目家具采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看**服务中心项目家具采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 35.00 | 22.80 | 12.42 | 70.22 | 1 | 1 |
中****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 23.60 | 8.83 | 67.43 | 2 | |
中****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 18.20 | 40.00 | 63.20 | 3 | |
中****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 6.00 | 19.80 | 35.43 | 61.23 | 4 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 20.00 | 8.30 | 38.30 | 5 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 20.20 | 8.05 | 38.25 | 6 | |
广****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 9.00 | 7.80 | 10.65 | 27.45 | 7 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 10.40 | 10.60 | 26.00 | 8 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 8.20 | 8.77 | 21.97 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 2.80 | 12.97 | 15.77 | 10 |
名 称:****点击查看
地 址:**市****点击查看社区居委会上圩街5巷9号
联系方式:0757-****点击查看0171
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**市**区桂城街道夏南路58号方舟一号,2层、3层
联系方式:0757-****点击查看0590
3.项目联系方式项目联系人:冼韵诗
电 话:0757-****点击查看0590
****点击查看
2025年09月19日