湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于教具/装****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于教具/装****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:唐晟
项目联系电话:0731-****点击查看1051
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看示范区智慧路79号
采购单位联系人和联系方式:徐晓阳:185****点击查看7199
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看02183
采购单位预算编码:101001
三、成交信息
成交日期:2025年8月18日
总成交金额(元):15594 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省株****点击查看工业园研发中心 | 15594.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 卷尺 | 得力/deli | 5米 | 5 | 33.0 | 165.0 | |
2 | 得力 绝缘手套 | 得力/deli | 手套 | 1 | 147.0 | 147.0 | |
3 | 得力 扭力扳手 | 得力/deli | 2-14 | 4 | 137.0 | 548.0 | |
4 | 荣耀 随身WiFi | 荣耀/ ROVOS | 2 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
5 | 华为 四进一出HDMI切换器 | 华为/Huawei | HZ | 2 | 368.0 | 736.0 | |
6 | 得力 亚克力水池 | 得力/deli | 亚克力 | 1 | 2938.0 | 2938.0 | |
7 | 晨光 平板保护罩 | 晨光/M G | 平板 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
8 | 得力 工具包 | 得力/deli | 工具包 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
9 | 得力 电焊条 | 得力/deli | 灰 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
10 | 博岚电子 便携式直流电焊机 | 博岚电子 | 400 | 1 | 933.0 | 933.0 | |
11 | 三禾 油漆自喷漆(灰) | 三禾 | 7035 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
12 | 三禾 油漆自喷漆(白) | 三禾 | 40 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
13 | 三禾 油漆自喷漆(黑) | 三禾 | 4 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
14 | 华晅机械 手动液压升降铲车 | 华晅机械 | 5 | 1 | 900.0 | 900.0 | |
15 | 公牛 防漏电插板 | 公牛/BULL | 8插位 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
16 | 得力 拉杆工具箱 | 得力/deli | 工具箱 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
17 | 德力西 螺丝收纳盒 | 德力西 | kg316t-2 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
18 | 得力 梅花开口双头扳手套装 | 得力/deli | 8号7号 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
19 | 得力 内六角扳手 | 得力/deli | 001 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
20 | 得力 螺丝刀 | 得力/deli | 教具 | 2 | 175.0 | 350.0 | |
21 | 小米 电动螺丝刀 | 小米 | JL-3462 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
22 | MOSO 音响 | MOSO | 12 | 4 | 166.0 | 664.0 | |
23 | 得力 登高脚凳 | 得力/deli | 74330 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
24 | 得力 可伸缩梯子 | 得力/deli | 74331 | 1 | 286.0 | 286.0 | |
25 | 得力 无线麦克风 | 得力/deli | F2 | 5 | 425.0 | 2125.0 | |
26 | 闪迪 U盘 | 闪迪/Sandisk | 闪迪U盘 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
27 | 得力 翻页笔 | 得力/deli | ppt | 4 | 37.0 | 148.0 | |
28 | 得力 黑色遮阳胶带 | 得力/deli | 5厘米 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
29 | 得力 白色绝缘胶带 | 得力/deli | 20y | 10 | 23.0 | 230.0 | |
30 | 晨光 扎带 | 晨光/M G | 1 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
31 | 得力 会议牌 | 得力/deli | 8 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
32 | 得力 折叠椅 | 得力/deli | 椅子 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
33 | 得力 活动桌 | 得力/deli | 桌 | 2 | 247.0 | 494.0 | |
34 | 山泽 **用数据线 | 山泽/SAMZHE | 3 | 4 | 46.0 | 184.0 | |
35 | 山泽 水晶头数据线 | 山泽/SAMZHE | 2 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
36 | 山泽 HDMI数据线 | 山泽/SAMZHE | 1 | 4 | 110.0 | 440.0 | |
37 | 得力 手套 | 得力/deli | 0018 | 1 | 340.0 | 340.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。