招标项目名称: ****点击查看**200MW风力发电项目EPC工程总承包
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看**200MW风力发电项目EPC工程总承包】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
| 标段:****点击查看**200MW风力发电项目EPC工程总承包 |
| 所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: **省,**市,南** |
| 开标时间: 2026-02-11 09:00:00 | 开标地点: ****点击查看 |
| 公示开始日期: 2026年02月11日 | 公示截止日期: 2026年02月14日 |
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看001779.72 | ****点击查看001779.72 | 勘察质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行勘察规范要求。设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。施工质量标准:符合国家及行业有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 总工期365天,合同签订后具体开工日期以招标人通知为准。 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | ****点击查看790000.00 | ****点击查看790000.00 | 勘察质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行勘察规范要求。设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。施工质量标准:符合国家及行业有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 总工期365天,合同签订后具体开工日期以招标人通知为准。 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看326049.72 | ****点击查看326049.72 | 勘察质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行勘察规范要求。设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。施工质量标准:符合国家及行业有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 365日历天(合同签订后具体开工日期以招标人通知为准) |
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
| 1 | ****点击查看 | 杨运宏 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 津121****点击查看****点击查看00098 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 张善辉 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 黑123****点击查看****点击查看05894 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 肖晓伟 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 湘143****点击查看****点击查看01466 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人名称 响应情况
| 1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额(元)
| 1 | ****点击查看 | 国能****点击查看一期100兆瓦风力发电项目风场设备采购及安装施工总承包 | 国****点击查看公司 | 2024-06-27 00:00:00.0 | ****点击查看86592.15 |
| 2 | ****点击查看 | ****点击查看朱碌科200MW风电项目工程总承包(EPC) | 国能辽****点击查看公司 | 2023-07-26 00:00:00.0 | ****点击查看691397 |
| 3 | ****点击查看 | ****点击查看常兴300兆瓦风电项目EPC总承包 | **英****点击查看公司 | 2023-05-24 00:00:00.0 | ****点击查看60000 |
| 4 | ****点击查看 | 中电工程****点击查看大岗子镇一期100MW风电项目EPC总承包工程A标段:风电场区、集电线路及升压站施工承包 | ****点击查看****点击查看公司 | 2021-05-12 00:00:00.0 | ****点击查看6305 |
| 5 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1(风电200MW)二标段EPC总承包工程 | 通****点击查看公司 | 2023-07-20 00:00:00.0 | ****点击查看0496 |
| 6 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | **风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套700MW风电项目施工(南区200MW一标段) | ****点击查看公司 | 2023-07-24 00:00:00.0 | ****点击查看09214 |
| 7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 华能****点击查看诺日公300MW风电项目EPC总承包 | 阿拉善耀能绿****点击查看公司 | 2022-04-15 00:00:00.0 | ****点击查看118376.43 |
| 8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 中沁**阳阿一期100MW风电项目EPC工程总承包 | **中****点击查看公司 | 2023-06-08 00:00:00.0 | ****点击查看00000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
| 1 | ****点击查看 | 杨运宏 | 国能****点击查看一期100兆瓦风力发电项目风场设备采购及安装施工总承包 | 国****点击查看公司 | 2024-06-27 00:00:00.0 | ****点击查看86592.15 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 张善辉 | 吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1(风电200MW)二标段EPC总承包工程 | 通****点击查看公司 | 2023-07-20 00:00:00.0 | ****点击查看0496 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 肖晓伟 | 华能****点击查看诺日公300MW风电项目EPC总承包 | 阿拉善耀能绿****点击查看公司 | 2022-04-15 00:00:00.0 | ****点击查看118376.43 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 商务评分因素
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
| 1 | ****点击查看 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | ****点击查看集团东北****点击查看公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 中建****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 7 | ****点击查看集团****点击查看**公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 8 | ****点击查看集团**电力****点击查看公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 技术部分评分标准
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
| 1 | ****点击查看 | 43.80 | 49.00 | 48.00 | 46.10 | 43.00 | 46.30 | 46.90 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 39.30 | 48.00 | 47.30 | 43.10 | 36.50 | 38.00 | 43.50 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 37.00 | 44.00 | 39.20 | 40.60 | 35.50 | 36.50 | 41.20 |
| 4 | ****点击查看集团东北****点击查看公司 | 37.40 | 46.00 | 37.70 | 39.60 | 36.50 | 39.30 | 40.20 |
| 5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 40.40 | 44.00 | 40.20 | 39.90 | 36.00 | 39.50 | 43.50 |
| 6 | 中建****点击查看公司 | 36.60 | 45.00 | 35.80 | 37.90 | 35.50 | 32.50 | 40.70 |
| 7 | ****点击查看集团****点击查看**公司 | 35.20 | 45.00 | 35.50 | 40.60 | 36.50 | 31.50 | 40.30 |
| 8 | ****点击查看集团**电力****点击查看公司 | 36.50 | 45.00 | 35.70 | 37.00 | 36.50 | 30.00 | 40.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
| 1 | ****点击查看 | 39.96 | 96.12 |
| 2 | ****点击查看集团黑****点击查看公司 | 40.00 | 90.24 |
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 40.00 | 86.14 |
| 4 | ****点击查看集团东北****点击查看公司 | 39.98 | 85.51 |
| 5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 39.97 | 85.47 |
| 6 | 中建****点击查看公司 | 39.99 | 84.70 |
| 7 | ****点击查看集团****点击查看**公司 | 39.99 | 81.79 |
| 8 | ****点击查看集团**电力****点击查看公司 | 39.99 | 79.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 |
| 招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
| 地址: **市**区宋璟大街和阳商务大厦 | 地址: **市高新区**东路311****点击查看中心A座15层 |
| 联系人: 彭可依 | 联系人: 王胜、王义同、王刚、白一帆、吴君晓 |
| 电话: 151****点击查看0269 | 电话: 151****点击查看6446 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: